Dcw डिव्हिडंड
DCW मध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
DCW डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | अंतिम | 2025-09-22 | ₹0.1 | इक्विटी शेअर |
| 2023-09-22 | अंतिम | - | ₹0.3 | इक्विटी शेअर |
| 2023-02-17 | अंतरिम | 2023-02-17 | ₹0.2 | इक्विटी शेअर |
| 2022-09-19 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2014-07-31 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेअर |
| 2013-08-30 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेअर |
| 2012-09-20 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेअर |
| 2011-11-11 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेअर |
| 2010-08-02 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेअर |
| 2009-08-14 | अंतिम | - | ₹0.3 | इक्विटी शेअर |
