डीएलएफ डिव्हिडंड
डीएलएफ मध्ये गुंतवणूक सुरू करा
डीएलएफ डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | अंतिम | 2025-07-28 | ₹6 | इक्विटी शेअर |
| 2024-07-31 | अंतिम | 2024-07-31 | ₹5 | इक्विटी शेअर |
| 2023-07-28 | अंतिम | 2023-07-28 | ₹4 | इक्विटी शेअर |
| 2022-08-02 | अंतिम | 2022-08-03 | ₹3 | इक्विटी शेअर |
| 2021-08-23 | अंतिम | 2021-08-24 | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2020-09-15 | अंतिम | 2020-09-16 | ₹0.8 | इक्विटी शेअर |
| 2020-02-12 | अंतरिम | 2020-02-13 | ₹1.2 | इक्विटी शेअर |
| 2019-07-22 | अंतिम | 2019-07-23 | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2018-09-12 | अंतिम | - | ₹0.8 | इक्विटी शेअर |
| 2018-03-27 | अंतरिम | 2018-03-28 | ₹1.2 | इक्विटी शेअर |
