फोर्ब्सगोक डिव्हिडंड
फॉर्बसगोकमध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
फॉर्बसगोक डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | डिव्हिडंड रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | विशेष | 2022-08-25 | ₹65 | इक्विटी शेअर |
| 2019-08-16 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेअर |
| 2019-08-16 | विशेष | - | ₹2.5 | इक्विटी शेअर |
| 2018-09-17 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेअर |
| 2017-08-14 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेअर |
| 2013-07-24 | अंतिम | - | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2012-07-27 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2008-08-12 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेअर |
| 2007-09-11 | अंतिम | - | ₹3.5 | इक्विटी शेअर |
| 2006-08-30 | अंतिम | - | ₹5 | इक्विटी शेअर |
