हझूर डिव्हिडंड
हझूरमध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
हझूर डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | अंतिम | 2025-09-22 | ₹0.2 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-28 | अंतरिम | 2024-08-28 | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2023-08-25 | अंतरिम | 2023-08-25 | ₹3 | इक्विटी शेअर |
| 2008-02-22 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2006-12-28 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2006-02-22 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2005-02-17 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2004-02-23 | अंतिम | - | ₹0.2 | इक्विटी शेअर |
| 2003-08-22 | अंतरिम | 2003-08-25 | ₹0.2 | इक्विटी शेअर |
