इंडोटेल डिव्हिडंड
इंडोटेलमध्ये गुंतवणूक सुरू करा
इंडोटेल डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | अंतिम | 2025-06-30 | ₹2.25 | इक्विटी शेअर |
| 2024-06-07 | अंतिम | 2024-06-07 | ₹1.75 | इक्विटी शेअर |
| 2023-06-09 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2022-06-22 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2021-06-14 | अंतिम | 2021-06-15 | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2020-07-17 | अंतिम | - | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2019-06-12 | अंतिम | - | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2018-07-11 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2017-08-11 | अंतिम | - | ₹0.35 | इक्विटी शेअर |
| 2016-08-12 | अंतिम | - | ₹0.3 | इक्विटी शेअर |
