इंडियन ह्युम डिव्हिडंड
इंडियनह्यूममध्ये गुंतवणूक सुरू करा
इंडियन ह्युम डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | विशेष | 2025-07-18 | ₹4 | इक्विटी शेअर |
| 2025-07-18 | अंतिम | 2025-07-18 | ₹1.8 | इक्विटी शेअर |
| 2024-07-19 | अंतिम | - | ₹1.5 | इक्विटी शेअर |
| 2023-07-21 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2022-07-14 | अंतिम | - | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2021-08-12 | अंतिम | - | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2020-08-21 | अंतिम | - | ₹2 | इक्विटी शेअर |
| 2019-07-12 | अंतिम | - | ₹3.6 | इक्विटी शेअर |
| 2018-07-06 | अंतिम | - | ₹3.4 | इक्विटी शेअर |
| 2017-06-28 | अंतिम | - | ₹2.4 | इक्विटी शेअर |
