टीबीझेड डिव्हिडंड
TBZ मध्ये गुंतवणूक सुरू करा
टीबीझेड डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | अंतिम | 2025-09-02 | ₹2.25 | इक्विटी शेअर |
| 2024-09-03 | अंतिम | - | ₹1.75 | इक्विटी शेअर |
| 2023-09-06 | अंतिम | - | ₹1.75 | इक्विटी शेअर |
| 2022-08-19 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2021-09-08 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेअर |
| 2020-03-19 | अंतरिम | 2020-03-20 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2019-09-17 | अंतिम | - | ₹0.75 | इक्विटी शेअर |
| 2018-07-23 | अंतिम | - | ₹0.75 | इक्विटी शेअर |
| 2015-09-01 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2014-09-11 | विशेष | - | ₹0.75 | इक्विटी शेअर |
