ॲल्युमिनियम सेक्टर स्टॉक
सेक्टर ओव्हरव्ह्यू आणि ट्रेंड्स ट्रॅक करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
ॲल्युमिनियम सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | LTP | वॉल्यूम | % बदल | 52 आठवडा हाय | 52 आठवडा लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. | 1024.3 | 6892059 | -1.44 | 1176 | 635 | 230183.4 |
| मैन इन्डस्ट्रीस ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 509.05 | 351161 | -3.73 | 606.4 | 302.05 | 3818.4 |
| अलिकॉन कॅस्टॅलॉय लि. | 632 | 6506 | -1.95 | 1022 | 580 | 1037.2 |
| मान अल्युमिनियम लिमिटेड. | 121.27 | 109669 | -1.34 | 184.74 | 100 | 727.4 |
| एमएमपी इंडस्ट्रीज लि. | 251.75 | 25102 | -3.41 | 319.98 | 185.2 | 639.5 |
| बहेती रिसायकलिन्ग इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 598.25 | 20625 | -0.17 | 640 | 478 | 625 |
| मनक्शिय लिमिटेड. | 56.93 | 12995 | -1.2 | 85.6 | 42.1 | 373.1 |
| सेंचुरी एक्स्ट्रुजन्स लि. | 19.56 | 52281 | 0.15 | 34.75 | 15.67 | 156.5 |
| ट्वेन्टीफर्स्ट सेन्चूरी मैनेज्मेन्ट सर्विसेस लिमिटेड. | 31.85 | 2486 | -1.61 | 67.58 | 28.25 | 33.4 |
| युरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 169.55 | 7823 | -2.08 | 254.5 | 126.3 | 415.4 |
