डेअरी उत्पादने
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
डेअरी प्रॉडक्ट्स सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | LTP | वॉल्यूम | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हटसन ॲग्रो प्रॉडक्ट्स लि. | 902.05 | 32116 | 0.58 | 1179 | 855.3 | 20093 |
| डोड्ला डेअरी लिमिटेड. | 1030.85 | 23729 | 2.01 | 1525 | 964.1 | 6218.9 |
| वाडीलाल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 4295.9 | 16128 | -2.31 | 7398.5 | 3996 | 3087.8 |
| हेरिटेज फूड्स लिमिटेड. | 311.95 | 269552 | 1.38 | 540 | 292.55 | 2894.8 |
| पराग मिल्क फूड्स लि. | 193.5 | 949860 | 0.51 | 376.95 | 154.15 | 2417.6 |
| शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 322.85 | 4633 | 1.08 | 368.95 | 190.03 | 339 |
