फूड सेक्टर स्टॉक
सेक्टर ओव्हरव्ह्यू आणि ट्रेंड्स ट्रॅक करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
खाद्य क्षेत्रातील कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | LTP | वॉल्यूम | % बदल | 52 आठवडा हाय | 52 आठवडा लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयटीसी लिमिटेड. | 301.6 | 17864220 | -1.21 | 444.2 | 287 | 377888.8 |
| नेसल इंडिया लि. | 1421.3 | 3520915 | 0.77 | 1430.9 | 1084.7 | 274071.3 |
| वरुण बेव्हरेजेस लि. | 490.45 | 13670456 | 1.28 | 543.7 | 381 | 165874.8 |
| गोदरेज कन्स्युमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 1089.9 | 4150644 | -4.64 | 1309 | 967.05 | 111523.4 |
| ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लि. | 5730.5 | 484699 | 1.04 | 6336 | 5276.5 | 138029.6 |
| युनायटेड स्पिरिट्स लि. | 1391.9 | 994379 | 0.69 | 1645 | 1210.8 | 101240 |
| टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लि. | 1174 | 1271129 | -0.88 | 1220.9 | 1007.2 | 116174.6 |
| डाबर इंडिया लिमिटेड. | 451.1 | 1595928 | -1.93 | 577 | 403.35 | 80011.2 |
| मॅरिको लिमिटेड. | 783.3 | 2609534 | 0.56 | 813.5 | 680.3 | 101684 |
| पतन्जलि फूड्स लिमिटेड. | 462.95 | 3674410 | -1.34 | 659.33 | 450.6 | 50373.8 |
| युनायटेड ब्रुवरीज लि. | 1477.1 | 77956 | -0.41 | 2245 | 1401.1 | 39055.3 |
| जुब्लीयन्ट फूडवर्क्स लिमिटेड. | 491.95 | 3047773 | -0.18 | 727.95 | 408.8 | 32461.1 |
| रॅडिको खैतन लि. | 3187.2 | 246342 | -0.38 | 3591.9 | 2350.2 | 42675.9 |
| इमामी लिमिटेड. | 460.15 | 478003 | -1.55 | 653.35 | 385.5 | 20085.5 |
| गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि. | 2107.2 | 551799 | -2.14 | 3947 | 1832.1 | 32868.5 |
| देवयानी इंटरनॅशनल लि. | 106.98 | 2037886 | -2.89 | 191 | 91.55 | 13190 |
| हटसन ॲग्रो प्रॉडक्ट्स लि. | 991.2 | 25108 | -1.87 | 1179 | 855.3 | 22078.8 |
| बिकाजि फूड्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 659.3 | 181952 | -4.47 | 818.7 | 592.55 | 16531.1 |
| एलटी फूड्स लिमिटेड. | 420.05 | 456733 | 0.51 | 518.55 | 330 | 14586.4 |
| वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड. | 462.75 | 59769 | -3.85 | 819.2 | 398.4 | 7215.9 |
| सफायर फूड्स इंडिया लि. | 167.32 | 748027 | -3.36 | 368 | 139.91 | 5377.4 |
| मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटिस लिमिटेड. | 194.55 | 725767 | -2.67 | 325.64 | 174.38 | 5972.5 |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्डीया लिमिटेड. | 1098.8 | 476950 | 0.67 | 1183.1 | 582.15 | 14672 |
| अवन्ती फीड्स लिमिटेड. | 1421.1 | 868543 | -2.68 | 1593.8 | 614.25 | 19361.9 |
| डोड्ला डेअरी लिमिटेड. | 1092.9 | 26575 | -1.57 | 1525 | 964.1 | 6593.2 |
| KRBL लिमिटेड. | 359.9 | 416246 | -1.75 | 495 | 274.65 | 8237.7 |
| हिन्दुस्तान फूड्स लिमिटेड. | 486.6 | 95457 | -1.09 | 584.9 | 442 | 5814 |
| हेरिटेज फूड्स लिमिटेड. | 355.25 | 226297 | -1.72 | 540 | 292.55 | 3296.6 |
| एडिएफ फूड्स लिमिटेड. | 260.15 | 3387060 | 4.44 | 300.85 | 153.1 | 2858.1 |
| प्रताप स्नॅक्स लि. | 992.4 | 16577 | -2.94 | 1248.7 | 858.9 | 2372.2 |
| पराग मिल्क फूड्स लि. | 225.19 | 766592 | -2.57 | 376.95 | 177.84 | 2813.5 |
| चमन् लाल सेटीया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. | 265.26 | 40503 | -1.94 | 395.75 | 203.75 | 1319 |
| एवीटी नेच्युरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 67.15 | 25203 | -0.9 | 83.8 | 53.5 | 1022.6 |
| सर्वेश्वर् फूड्स लिमिटेड. | 3.97 | 1409071 | -1.73 | 8.97 | 2.5 | 489 |
| फूड्स एन्ड आइएनएनएस लिमिटेड. | 56.94 | 104875 | -3.88 | 128.45 | 44 | 418.7 |
| अपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड. | 459.05 | 603954 | -4.89 | 514.5 | 198 | 1434.5 |
| केएन अग्री रिसोर्सेस लिमिटेड. | 199.73 | 2127 | 0.47 | 273.5 | 148.3 | 499.3 |
| एस के एम एग्ग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्त ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 170.04 | 68627 | -0.96 | 232.5 | 89.41 | 895.4 |
| क्रिशिवल फूड्स लिमिटेड. | 334.45 | 9058 | 0.72 | 482.44 | 200.38 | 784.7 |
| आइएफबी अग्रो इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 902.75 | 14362 | 0.38 | 1790 | 457.95 | 845.6 |
| युरो इन्डीया फ्रेश फूड्स लिमिटेड. | 255.07 | 22358 | 2.86 | 305.9 | 204.98 | 632.6 |
| मेगास्टार फूड्स लिमिटेड. | 269.15 | 8367 | -4.13 | 305 | 187.61 | 304 |
| नाकोडा ग्रुप ओफ इन्डस्ट्रीस लिमिटेड. | 36.97 | 31938 | 0.98 | 39.84 | 22.01 | 65.2 |
| हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड. | 2327.3 | 1819544 | -1.65 | 2750 | 2022.5 | 546820.4 |
| सर्वेश्वर् फूड्स लिमिटेड. | 3.97 | 1409071 | -1.73 | 8.97 | 2.5 | 489 |
| गोपाल स्नैक्स लिमिटेड. | 275 | 68151 | -0.78 | 398 | 247.55 | 3427.8 |
| अन्नपुर्न स्वदिश्त लिमिटेड. | 168.45 | 20250 | -1.17 | 338 | 143.2 | 367.6 |
| मुक्का प्रोटिन्स लिमिटेड. | 23.99 | 530178 | -0.08 | 33.59 | 18.27 | 719.7 |
| गोयल सोल्ट लिमिटेड. | 121 | 3000 | -4.72 | 200 | 97 | 216.6 |
| शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड. | 323.85 | 18896 | 1.87 | 359.9 | 190.03 | 340 |
| श्रीवारी स्पाइसेस एन्ड फूड्स लिमिटेड. | 107.95 | 12500 | -0.96 | 216 | 86 | 92.5 |
| कोहिनूर फूड्स लिमिटेड. | 28.19 | 992212 | 11.69 | 39.7 | 19.2 | 104.5 |
| बाबा फूड प्रोसेसिन्ग ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 27 | 3200 | -1.82 | 44.95 | 20.3 | 44.1 |
| होक फूड्स इन्डीया लिमिटेड. | 406 | 750 | 0.53 | 455 | 140 | 176.2 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
भारतातील अन्न क्षेत्र म्हणजे काय?
यामध्ये प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग आणि फूड प्रॉडक्ट्सचे वितरण करण्यात गुंतलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो.
खाद्य क्षेत्र महत्त्वाचे का आहे?
हे अन्न सुरक्षा आणि ग्राहक मागणीला सहाय्य करते.
कोणते उद्योग खाद्य क्षेत्राशी जोडलेले आहेत?
लिंक केलेल्या उद्योगांमध्ये कृषी, एफएमसीजी आणि रिटेल यांचा समावेश होतो.
खाद्य क्षेत्रातील वाढीस काय चालना देते?
वाढत्या वापर आणि पॅकेज्ड फूड अडॉप्शनमुळे वाढ चालवली जाते.
अन्न क्षेत्रात कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
आव्हानांमध्ये कच्च्या मालाच्या किंमती आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन यांचा समावेश होतो.
भारतातील अन्न क्षेत्र किती मोठे आहे?
हे ग्राहक अर्थव्यवस्थेच्या सर्वात मोठ्या विभागांपैकी एक आहे.
फूड सेक्टरसाठी फ्यूचर आऊटलूक म्हणजे काय?
प्रक्रिया केलेल्या अन्न आणि निर्यात वाढीसह दृष्टीकोन सकारात्मक आहे.
फूड सेक्टरमधील प्रमुख खेळाडू कोण आहेत?
प्रमुख खेळाडूंमध्ये पॅकेज्ड फूड कंपन्या आणि एफएमसीजी फर्मचा समावेश होतो.
अन्नधान्य क्षेत्रावर सरकारचे धोरण कसे परिणाम करते?
अन्न सुरक्षा नियम आणि सबसिडीद्वारे धोरणाचा परिणाम.
