रविप्रकाश शर्मा
जीवनचरित्र: एसबीआय एएमसी मध्ये सहभागी होण्यापूर्वी त्यांनी एच डी एफ सी एएमसी, सिटीग्रुप वेल्थ ॲडव्हायजर्स इंडिया प्रा. सह काम केले आहे. लि, कोटक सिक्युरिटीज, टाइम्स इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि बिर्ला सन लाईफ सिक्युरिटीज.
पात्रता: B.com, सीए, सीएफए (यूएसए)
- 5फंडची संख्या
- ₹ 32722.92 कोटीएकूण फंड साईझ
- 43.6%सर्वोच्च रिटर्न
रविप्रकाश शर्मा यांनी मॅनेज केलेले फंड
| फंडचे नाव | एयूएम (₹ कोटी) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | खर्चाचा रेशिओ |
|---|---|---|---|---|---|
| एसबीआई बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 309.26 | -4.81% | 6.09% | - | 0.24% |
| एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएन्स - डायरेक्ट ( जि ) | 215.1 | -1.83% | 8.25% | 8.45% | 0.55% |
| एसबीआई गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 15811.9 | 43.6% | 35.59% | 25.37% | 0.24% |
| एसबीआई निफ्टी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 14113.9 | -2.6% | 8.05% | 7.62% | 0.24% |
| एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 2272.76 | 8.91% | 18.21% | 11.99% | 0.37% |
