को-वर्किंग सेक्टर स्टॉक
को-वर्किंग सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | एलटीपी | वॉल्यूम | % बदला | 52 आठवडा हाय | 52 आठवडा कमी | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अव्फिस स्पेस सोल्युशन्स लिमिटेड | 299.6 | 67039 | -0.63 | 666.1 | 229.05 | 2144 |
| देव एक्सिलरेटर लिमिटेड | 34.9 | 12719 | 0.09 | 64.05 | 29.95 | 330.3 |
| इन्डिक्यूब स्पेसेस लिमिटेड | 167.79 | 9098 | -0.67 | 243.8 | 131.15 | 3557.1 |
| स्मार्टवर्क्स कोवर्किन्ग स्पेसेस लिमिटेड | 466.45 | 22869 | -1.4 | 619 | 361.5 | 5329.8 |
| वीवर्क इन्डीया मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 737.75 | 471060 | 0.08 | 767 | 420 | 10224.5 |
