आराम सेवा स्टॉक्स
लेजर सर्व्हिस सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | एलटीपी | वॉल्यूम | % बदला | 52 आठवडा हाय | 52 आठवडा कमी | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इन्डियन रेल्वे केटरिन्ग एन्ड टूरिज्म कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 468.9 | 992782 | 1.34 | 735.75 | 446.5 | 37512 |
| आयटीसी लि. | 261 | 13840502 | 1.2 | 426.4 | 253.15 | 327046.5 |
| ईआईएच असोसिएटेड होटेल्स लिमिटेड. | 292.15 | 4943 | 0.65 | 403.45 | 266.65 | 1780.3 |
| देवयानी ईन्टरनेशनल लिमिटेड. | 122.08 | 1389869 | -1.25 | 169.75 | 91.55 | 15051.7 |
| चेलेट होटेल्स लिमिटेड. | 814.3 | 49349 | -1.39 | 989 | 691.35 | 17832.7 |
| लेमन ट्री होटेल्स लिमिटेड. | 111.86 | 2676982 | 1.06 | 170.68 | 99.61 | 8862.1 |
| वेस्टलाईफ फूडवर्ल्ड लिमिटेड. | 595.35 | 69342 | 1.44 | 645 | 398.4 | 9283.7 |
| सफायर फूड्स इन्डीया लिमिटेड. | 196.69 | 1215287 | -1.43 | 310.5 | 139.91 | 6321.3 |
| थोमस कुक ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 100.45 | 241093 | 0.41 | 169 | 86.35 | 4725.5 |
| मोहिनी हेल्थ एन्ड हाईजीन लिमिटेड. | 31.35 | 12000 | -3.54 | 51.65 | 29.2 | 57.2 |
| वन्डरला होलिडेस लिमिटेड. | 508.6 | 17417 | 0.52 | 599 | 455 | 3227.2 |
| इमेजिकावर्ल्ड एन्टरटेन्मेन्ट लिमिटेड. | 47.42 | 678143 | 1.72 | 62 | 36.84 | 2794.7 |
| ताज GVK हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स लि. | 318.45 | 53474 | -1.42 | 438.25 | 281.35 | 1996.7 |
| ओरिएन्टल ट्राईमेक्स लिमिटेड. | 4.67 | 114370 | -0.64 | 10.84 | 4.4 | 34.3 |
| डेल्टा कोर्प लिमिटेड. | 80.3 | 6379156 | 0.16 | 88.6 | 48.3 | 2150.2 |
| ईआईएच असोसिएटेड होटेल्स लिमिटेड. | 292.15 | 4943 | 0.65 | 403.45 | 266.65 | 1780.3 |
| एचएलवी लिमिटेड. | 6.14 | 111074 | 0.99 | 11.71 | 5.6 | 404.8 |
| कामत होटेल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 246.2 | 52235 | -0.48 | 315 | 140.2 | 725.8 |
| कोफी डे एन्टरप्राईसेस लिमिटेड. | 31.21 | 452081 | -1.55 | 44.33 | 21 | 659.3 |
| स्पेशियलिटी रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड. | 143.98 | 3348 | 0.54 | 167.46 | 82.7 | 694.5 |
| अडवानी होटेल्स एन्ड रिसोर्ट्स ( इन्डीया ) लिमिटेड. | 47.7 | 8782 | 0.34 | 65.5 | 46.75 | 440.9 |
| बाईक होस्पिटैलिटी लिमिटेड. | 29.68 | 38176 | 1.85 | 68.68 | 26.25 | 155.2 |
| कया लिमिटेड. | 311.75 | 5369 | 4.98 | 476.2 | 224.01 | 473.5 |
| एशियन होटेल्स ( नोर्थ ) लिमिटेड. | 327.1 | 28831 | -3.91 | 423.8 | 247.5 | 1394.5 |
| ब्ल्यु कोस्ट होटेल्स लिमिटेड. | 23.06 | 5128 | 1.23 | 55.72 | 18.57 | 45.4 |
| टीजीबी बँक्वेट्स अँड हॉटेल्स लि. | 9.13 | 6012 | -0.11 | 12.39 | 7.5 | 26.7 |
| कौशल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड. | 842.3 | 59 | 0.87 | 1435.95 | 750 | 29.2 |
| एबीएन इंटरकॉर्प लि. | - | - | - | - | - | - |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
भारतातील लेजर सर्व्हिसेस सेक्टर म्हणजे काय?
यामध्ये प्रवास, मनोरंजन आणि मनोरंजन सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश होतो.
लेजर सर्व्हिसेस सेक्टर महत्त्वाचे का आहे?
हे जीवनशैलीचा वापर आणि पर्यटनास समर्थन देते.
लीजर सेवा क्षेत्राशी कोणते उद्योग जोडलेले आहेत?
लिंक केलेल्या उद्योगांमध्ये प्रवास, आतिथ्य आणि रिटेल समाविष्ट आहे.
लेजर सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये वाढीस काय चालना देते?
वाढती उत्पन्न आणि शहरी जीवनशैली यामुळे विकास होतो.
लेजर सर्व्हिसेस सेक्टरला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
आव्हानांमध्ये हंगामी आणि नियामक प्रतिबंधांचा समावेश होतो.
भारतातील लेजर सर्व्हिसेस सेक्टर किती मोठे आहे?
आयोजित विश्रांतीच्या मागणीसह ते वेगाने वाढत आहे.
लेजर सर्व्हिसेस सेक्टरसाठी भविष्यातील दृष्टीकोन काय आहे?
देशांतर्गत पर्यटन वाढीसह दृष्टीकोन सकारात्मक आहे.
लेजर सर्व्हिसेस सेक्टरमधील प्रमुख प्लेयर्स कोण आहेत?
प्लेयर्समध्ये अम्युझमेंट ऑपरेटर आणि ट्रॅव्हल फर्मचा समावेश होतो.
सरकारी धोरणाचा लेजर सेवा क्षेत्रावर कसा परिणाम होतो?
पर्यटन प्रोत्साहन आणि जीएसटी नियमांद्वारे धोरणाचा परिणाम.
