अरक्कोणममध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज अरक्कोणममध्ये 24 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचा गोल्ड रेट (₹) | गोल्ड रेट काल (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,182 | 14,182 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 113,456 | 113,456 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 141,820 | 141,820 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 1,418,200 | 1,418,200 | 0 |
| 1k ग्रॅम | 14,182,000 | 14,182,000 | 0 |
आज अरक्कोणममध्ये 22 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचा गोल्ड रेट (₹) | गोल्ड रेट काल (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 104,000 | 104,000 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 1k ग्रॅम | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (प्रति ग्रॅम) | % बदल (सोने दर) |
|---|---|---|
| 28-12-2025 | 14182 | 0.00 |
| 27-12-2025 | 14182 | 0.85 |
| 26-12-2025 | 14062 | 0.54 |
| 25-12-2025 | 13986 | 0.16 |
| 24-12-2025 | 13964 | 0.24 |
| 23-12-2025 | 13931 | 2.32 |
| 22-12-2025 | 13615 | 0.64 |
| 21-12-2025 | 13528 | 0.17 |
| 20-12-2025 | 13505 | -0.49 |
| 19-12-2025 | 13572 | 0.00 |
