भुजमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज भुजमध्ये 24 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 16,456 | 16,767 | -311 |
| 8 ग्रॅम | 1,31,648 | 1,34,136 | -2,488 |
| 10 ग्रॅम | 1,64,560 | 1,67,670 | -3,110 |
| 100 ग्रॅम | 16,45,600 | 16,76,700 | -31,100 |
| 1 किलो | 1,64,56,000 | 1,67,67,000 | -3,11,000 |
आज भुजमध्ये 22 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,085 | 15,370 | -285 |
| 8 ग्रॅम | 1,20,680 | 1,22,960 | -2,280 |
| 10 ग्रॅम | 1,50,850 | 1,53,700 | -2,850 |
| 100 ग्रॅम | 15,08,500 | 15,37,000 | -28,500 |
| 1 किलो | 1,50,85,000 | 1,53,70,000 | -2,85,000 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 05-03-2026 | 1,64,560 | -3,110 (-1.85%) |
| 04-03-2026 | 1,67,670 | -2,890 (-1.69%) |
| 03-03-2026 | 1,70,560 | -2,570 (-1.48%) |
| 02-03-2026 | 1,73,130 | 4,370 (+2.59%) |
| 01-03-2026 | 1,68,760 | 7,140 (+4.42%) |
| 28-02-2026 | 1,61,620 | -110 (-0.07%) |
| 27-02-2026 | 1,61,730 | -210 (-0.13%) |
| 26-02-2026 | 1,61,940 | 110 (+0.07%) |
| 25-02-2026 | 1,61,830 | 430 (+0.27%) |
| 24-02-2026 | 1,61,400 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
