ग्रेटर नोएडामध्ये सोन्याची किंमत
आज ग्रेटर नोएडामध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (INR)
| ग्रॅम | आज 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,921 | 15,921 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,27,368 | 1,27,368 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,59,210 | 1,59,210 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 15,92,100 | 15,92,100 | 0 |
| 1 किलो | 1,59,21,000 | 1,59,21,000 | 0 |
आज ग्रेटर नोएडामध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (INR)
| ग्रॅम | आज 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,595 | 14,595 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,16,760 | 1,16,760 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,45,950 | 1,45,950 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 14,59,500 | 14,59,500 | 0 |
| 1 किलो | 1,45,95,000 | 1,45,95,000 | 0 |
कानपूरमध्ये मागील 10 दिवसांसाठी सोने दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने (10gm) | 24 कॅरेट गोल्ड रेट बदल (%) | 22 कॅरेट सोने (10gm) | 22 कॅरेट गोल्ड रेट बदल (%) |
|---|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | 1,59,210 | 0 (0.00%) | 1,45,950 | 0 (0.00%) |
| 23-05-2026 | 1,59,210 | -430 (-0.27%) | 1,45,950 | -300 (-0.21%) |
| 22-05-2026 | 1,59,640 | -590 (-0.37%) | 1,46,250 | -500 (-0.34%) |
| 21-05-2026 | 1,60,230 | 1,730 (+1.09%) | 1,46,750 | 1,450 (+1.00%) |
| 20-05-2026 | 1,58,500 | 1,310 (+0.83%) | 1,45,300 | 1,200 (+0.83%) |
| 19-05-2026 | 1,57,190 | 820 (+0.52%) | 1,44,100 | 750 (+0.52%) |
| 18-05-2026 | 1,56,370 | -710 (-0.45%) | 1,43,350 | -650 (-0.45%) |
| 17-05-2026 | 1,57,080 | 0 (0.00%) | 1,44,000 | 0 (0.00%) |
| 16-05-2026 | 1,57,080 | -980 (-0.62%) | 1,44,000 | -900 (-0.62%) |
| 15-05-2026 | 1,58,060 | 0 (0.00%) | 1,44,900 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
