ग्रेटर नोएडामध्ये सोन्याची किंमत
आज ग्रेटर नोएडामध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (INR)
| ग्रॅम | आज 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,124 | 15,125 | -1 |
| 8 ग्रॅम | 1,20,992 | 1,21,000 | -8 |
| 10 ग्रॅम | 1,51,240 | 1,51,250 | -10 |
| 100 ग्रॅम | 15,12,400 | 15,12,500 | -100 |
| 1 किलो | 1,51,24,000 | 1,51,25,000 | -1,000 |
आज ग्रेटर नोएडामध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (INR)
| ग्रॅम | आज 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 13,864 | 13,865 | -1 |
| 8 ग्रॅम | 1,10,912 | 1,10,920 | -8 |
| 10 ग्रॅम | 1,38,640 | 1,38,650 | -10 |
| 100 ग्रॅम | 13,86,400 | 13,86,500 | -100 |
| 1 किलो | 1,38,64,000 | 1,38,65,000 | -1,000 |
मागील 10 दिवसांसाठी ग्रेटर नोएडामध्ये सोन्याचे दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने (10gm) | 24 कॅरेट गोल्ड रेट बदल (%) | 22 कॅरेट सोने (10gm) | 22 कॅरेट गोल्ड रेट बदल (%) |
|---|---|---|---|---|
| 18-06-2026 | 1,51,240 | -10 (-0.01%) | 1,38,640 | -10 (-0.01%) |
| 17-06-2026 | 1,51,250 | -270 (-0.18%) | 1,38,650 | -250 (-0.18%) |
| 16-06-2026 | 1,51,520 | -160 (-0.11%) | 1,38,900 | -150 (-0.11%) |
| 15-06-2026 | 1,51,680 | 2,450 (+1.64%) | 1,39,050 | 2,250 (+1.64%) |
| 14-06-2026 | 1,49,230 | 0 (0.00%) | 1,36,800 | 0 (0.00%) |
| 13-06-2026 | 1,49,230 | 3,410 (+2.34%) | 1,36,800 | 450 (+0.33%) |
| 12-06-2026 | 1,45,820 | 30 (+0.02%) | 1,36,350 | 2,700 (+2.02%) |
| 11-06-2026 | 1,45,790 | -3,220 (-2.16%) | 1,33,650 | -2,950 (-2.16%) |
| 10-06-2026 | 1,49,010 | -4,300 (-2.80%) | 1,36,600 | -3,950 (-2.81%) |
| 09-06-2026 | 1,53,310 | 0 (0.00%) | 1,40,550 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
