कारईकुडीमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज कारईकुडीमध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 16,418 | 16,418 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,31,344 | 1,31,344 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,64,180 | 1,64,180 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 16,41,800 | 16,41,800 | 0 |
| 1 किलो | 1,64,18,000 | 1,64,18,000 | 0 |
आज कारईकुडीमध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,050 | 15,050 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,20,400 | 1,20,400 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,50,500 | 1,50,500 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 15,05,000 | 15,05,000 | 0 |
| 1 किलो | 1,50,50,000 | 1,50,50,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 09-03-2026 | 1,64,180 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,64,180 | 980 (+0.60%) |
| 07-03-2026 | 1,63,200 | -1,750 (-1.06%) |
| 06-03-2026 | 1,64,950 | -870 (-0.52%) |
| 05-03-2026 | 1,65,820 | -2,890 (-1.71%) |
| 04-03-2026 | 1,68,710 | -2,130 (-1.25%) |
| 03-03-2026 | 1,70,840 | -1,250 (-0.73%) |
| 02-03-2026 | 1,72,090 | 2,450 (+1.44%) |
| 01-03-2026 | 1,69,640 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
