कृष्णगिरीमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज कृष्णगिरीमध्ये 24 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 16,256 | 16,331 | -75 |
| 8 ग्रॅम | 1,30,048 | 1,30,648 | -600 |
| 10 ग्रॅम | 1,62,560 | 1,63,310 | -750 |
| 100 ग्रॅम | 16,25,600 | 16,33,100 | -7,500 |
| 1 किलो | 1,62,56,000 | 1,63,31,000 | -75,000 |
आज कृष्णगिरीमध्ये 22 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,900 | 14,970 | -70 |
| 8 ग्रॅम | 1,19,200 | 1,19,760 | -560 |
| 10 ग्रॅम | 1,49,000 | 1,49,700 | -700 |
| 100 ग्रॅम | 14,90,000 | 14,97,000 | -7,000 |
| 1 किलो | 1,49,00,000 | 1,49,70,000 | -70,000 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 14-03-2026 | 1,62,560 | -750 (-0.46%) |
| 13-03-2026 | 1,63,310 | -1,640 (-0.99%) |
| 12-03-2026 | 1,64,950 | 770 (+0.47%) |
| 11-03-2026 | 1,64,180 | 1,090 (+0.67%) |
| 10-03-2026 | 1,63,090 | -1,090 (-0.66%) |
| 09-03-2026 | 1,64,180 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,64,180 | 980 (+0.60%) |
| 07-03-2026 | 1,63,200 | -1,750 (-1.06%) |
| 06-03-2026 | 1,64,950 | -870 (-0.52%) |
| 05-03-2026 | 1,65,820 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
