गौतम भूपाल
जीवनचरित्र: ऑक्टोबर 2015 पासून ते आजपर्यंत रिसर्च अँड फंड मॅनेजमेंट एचएसबीसी ॲसेट मॅनेजमेंट (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि फंड मॅनेजर येथे 16 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव - इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट, जून 2015 ते ऑक्टोबर 2016 पर्यंत. जुलै 2008 ते जून 2015 पर्यंत यूटीआय ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी इक्विटी रिसर्च ॲनालिस्टसाठी पीएमएस पोर्टफोलिओसाठी फंड मॅनेजर मे 2004 ते जून 2008 पर्यंत.
Qualification: PGDBN CA, CS, B.COM (Hons)
- 12फंडची संख्या
- ₹ 39163.06 कोटीएकूण फंड साईझ
- 20.77%सर्वोच्च रिटर्न
Funds managed by Gautam Bhupal
| फंडचे नाव | एयूएम (₹ कोटी) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | खर्चाचा रेशिओ |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड ॲक्टिव्ह FOF - रेग्युलेशन (G) | 44.84 | 5.85% | 13.11% | 11.58% | 1.46% |
| एचएसबीसी ॲग्रेसिव्ह हायब्रिड फंड (G) | 5504.8 | 6.92% | 13.54% | 11.28% | 1.86% |
| एचएसबीसी बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड (G) | 1492.28 | 1.51% | 9.64% | 8.02% | 2.14% |
| HSBC बिझनेस सायकल्स फंड (G) | 1142.2 | -0.43% | 16.59% | 16.23% | 2.22% |
| एचएसबीसी कंझम्प्शन फंड - रेग्युलर (जी) | 1651.31 | 1.13% | - | - | 2.12% |
| HSBC ELSS टॅक्स सेव्हर फंड (G) | 3985.49 | 4.85% | 16.92% | 14.02% | 1.92% |
| एचएसबीसी फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड - रेग्युलर (G) | 876.05 | 9.1% | - | - | 2.32% |
| HSBC इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (G) | 2441.47 | 9.04% | 19.69% | 20.77% | 2.01% |
| HSBC लार्ज कॅप फंड (G) | 1758.08 | 1.43% | 11.4% | 10.31% | 2.1% |
| एचएसबीसी मल्टी ॲसेट ॲक्टिव्ह एफओएफ - रेग्युलेशन (जी) | 98.07 | 15.71% | 16.11% | 12.86% | 1.42% |
| HSBC मल्टी कॅप फंड - रेग्युलर (G) | 5620.77 | 7.6% | 20.37% | - | 1.86% |
| HSBC वॅल्यू फंड (G) | 14547.7 | 4.77% | 19.92% | 18.05% | 1.71% |
