Bepl डिव्हिडंड
BEPL मध्ये गुंतवणूक सुरू करा
BEPL डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | अंतरिम | 2025-11-05 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2025-09-12 | अंतिम | 2025-09-12 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2025-08-20 | अंतरिम | 2025-08-20 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2025-01-22 | अंतरिम | 2025-01-22 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-10-31 | अंतरिम | 2024-10-31 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-07-25 | अंतरिम | 2024-07-25 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-06-21 | अंतिम | - | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2024-02-07 | अंतरिम | 2024-02-07 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2023-11-02 | अंतरिम | 2023-11-02 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
| 2023-07-25 | अंतरिम | 2023-07-26 | ₹1 | इक्विटी शेअर |
