आंतरराष्ट्रीय लाभांश
इंट्राव्ह्जमध्ये गुंतवणूक सुरू करा
इंट्राव्ह्ज डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | अंतिम | 2025-08-01 | ₹5.5 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-09 | अंतिम | 2024-08-09 | ₹5 | इक्विटी शेअर |
| 2023-08-25 | अंतिम | 2023-08-25 | ₹3.5 | इक्विटी शेअर |
| 2019-07-12 | अंतिम | - | ₹2.5 | इक्विटी शेअर |
| 2018-08-23 | अंतिम | - | ₹4.25 | इक्विटी शेअर |
| 2017-07-24 | अंतिम | - | ₹4.25 | इक्विटी शेअर |
| 2016-08-25 | अंतिम | - | ₹4.25 | इक्विटी शेअर |
| 2015-08-27 | अंतिम | - | ₹4.25 | इक्विटी शेअर |
| 2014-08-25 | अंतिम | - | ₹4.25 | इक्विटी शेअर |
| 2013-08-16 | अंतिम | - | ₹4.25 | इक्विटी शेअर |
