कुक थॉमस डिव्हिडंड
थॉमसकुकमध्ये इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
थॉमस कुक डिव्हिडंड रेकॉर्ड :
| पूर्व-तारीख | लाभांश प्रकार | रेकॉर्ड तारीख | लाभांश रक्कम | इन्स्ट्रुमेंट प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | अंतिम | 2025-08-21 | ₹0.45 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-16 | विशेष | - | ₹0.2 | इक्विटी शेअर |
| 2024-08-16 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2023-08-10 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेअर |
| 2019-07-31 | अंतिम | - | ₹0.38 | इक्विटी शेअर |
| 2018-09-18 | अंतिम | - | ₹0.38 | इक्विटी शेअर |
| 2017-07-24 | अंतिम | - | ₹0.38 | इक्विटी शेअर |
| 2016-08-24 | अंतिम | - | ₹0.38 | इक्विटी शेअर |
| 2015-08-17 | अंतिम | - | ₹0.5 | इक्विटी शेअर |
| 2014-05-21 | अंतिम | - | ₹0.38 | इक्विटी शेअर |
