गुरदासपूरमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज गुरदासपूरमध्ये 24 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,081 | 14,928 | 153 |
| 8 ग्रॅम | 1,20,648 | 1,19,424 | 1,224 |
| 10 ग्रॅम | 1,50,810 | 1,49,280 | 1,530 |
| 100 ग्रॅम | 15,08,100 | 14,92,800 | 15,300 |
| 1 किलो | 1,50,81,000 | 1,49,28,000 | 1,53,000 |
आज गुरदासपूरमध्ये 22 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 13,825 | 13,685 | 140 |
| 8 ग्रॅम | 1,10,600 | 1,09,480 | 1,120 |
| 10 ग्रॅम | 1,38,250 | 1,36,850 | 1,400 |
| 100 ग्रॅम | 13,82,500 | 13,68,500 | 14,000 |
| 1 किलो | 1,38,25,000 | 1,36,85,000 | 1,40,000 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 1,50,810 | 1,530 (+1.02%) |
| 06-04-2026 | 1,49,280 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,51,080 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,51,080 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,51,080 | -490 (-0.32%) |
| 02-04-2026 | 1,51,570 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,630 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,440 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,430 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,220 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
