पंचकूलामध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज पंचकूलामध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (INR)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 16,237 | 16,346 | -109 |
| 8 ग्रॅम | 1,29,896 | 1,30,768 | -872 |
| 10 ग्रॅम | 1,62,370 | 1,63,460 | -1,090 |
| 100 ग्रॅम | 16,23,700 | 16,34,600 | -10,900 |
| 1 किलो | 1,62,37,000 | 1,63,46,000 | -1,09,000 |
आज पंचकूलामध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (INR)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,885 | 14,985 | -100 |
| 8 ग्रॅम | 1,19,080 | 1,19,880 | -800 |
| 10 ग्रॅम | 1,48,850 | 1,49,850 | -1,000 |
| 100 ग्रॅम | 14,88,500 | 14,98,500 | -10,000 |
| 1 किलो | 1,48,85,000 | 1,49,85,000 | -1,00,000 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | 1,62,370 | -1,090 (-0.67%) |
| 12-03-2026 | 1,63,460 | 930 (+0.57%) |
| 11-03-2026 | 1,62,530 | 700 (+0.43%) |
| 10-03-2026 | 1,61,830 | -1,970 (-1.20%) |
| 09-03-2026 | 1,63,800 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,63,800 | 2,520 (+1.56%) |
| 07-03-2026 | 1,61,280 | -1,750 (-1.07%) |
| 06-03-2026 | 1,63,030 | -1,630 (-0.99%) |
| 05-03-2026 | 1,64,660 | -3,110 (-1.85%) |
| 04-03-2026 | 1,67,770 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
