पुत्तूरमध्ये सोन्याची किंमत
आज पुत्तूरमध्ये 24 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आज 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,993 | 15,993 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,27,944 | 1,27,944 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,59,930 | 1,59,930 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 15,99,300 | 15,99,300 | 0 |
| 1 किलो | 1,59,93,000 | 1,59,93,000 | 0 |
आज पुत्तूरमध्ये 22 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आज 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,660 | 14,660 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,17,280 | 1,17,280 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,46,600 | 1,46,600 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 14,66,000 | 14,66,000 | 0 |
| 1 किलो | 1,46,60,000 | 1,46,60,000 | 0 |
बंगळुरूमध्ये मागील 10 दिवसांसाठी गोल्ड रेट
| तारीख | 24 कॅरेट सोने (10gm) | 24 कॅरेट गोल्ड रेट बदल (%) | 22 कॅरेट सोने (10gm) | 22 कॅरेट गोल्ड रेट बदल (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | 1,59,930 | 0 (0.00%) | 1,46,600 | 0 (0.00%) |
| 21-05-2026 | 1,59,930 | 1,580 (+1.00%) | 1,46,600 | 1,450 (+1.00%) |
| 20-05-2026 | 1,58,350 | 1,310 (+0.83%) | 1,45,150 | 1,200 (+0.83%) |
| 19-05-2026 | 1,57,040 | 820 (+0.52%) | 1,43,950 | 750 (+0.52%) |
| 18-05-2026 | 1,56,220 | -710 (-0.45%) | 1,43,200 | -650 (-0.45%) |
| 17-05-2026 | 1,56,930 | -970 (-0.61%) | 1,43,850 | -890 (-0.61%) |
| 16-05-2026 | 1,57,900 | -2,190 (-1.37%) | 1,44,740 | -2,010 (-1.37%) |
| 15-05-2026 | 1,60,090 | -1,920 (-1.19%) | 1,46,750 | -1,760 (-1.19%) |
| 14-05-2026 | 1,62,010 | 8,020 (+5.21%) | 1,48,510 | 7,350 (+5.21%) |
| 13-05-2026 | 1,53,990 | 0 (0.00%) | 1,41,160 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
