रोहतकमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज रोहतकमध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,999 | 14,928 | 71 |
| 8 ग्रॅम | 1,19,992 | 1,19,424 | 568 |
| 10 ग्रॅम | 1,49,990 | 1,49,280 | 710 |
| 100 ग्रॅम | 14,99,900 | 14,92,800 | 7,100 |
| 1 किलो | 1,49,99,000 | 1,49,28,000 | 71,000 |
आज रोहतकमध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 13,750 | 13,685 | 65 |
| 8 ग्रॅम | 1,10,000 | 1,09,480 | 520 |
| 10 ग्रॅम | 1,37,500 | 1,36,850 | 650 |
| 100 ग्रॅम | 13,75,000 | 13,68,500 | 6,500 |
| 1 किलो | 1,37,50,000 | 1,36,85,000 | 65,000 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 1,49,990 | 710 (+0.48%) |
| 06-04-2026 | 1,49,280 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,51,080 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,51,080 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,51,080 | -490 (-0.32%) |
| 02-04-2026 | 1,51,570 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,630 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,440 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,430 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,220 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
