सागरमध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज सागरमध्ये 24 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 16,370 | 16,370 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,30,960 | 1,30,960 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,63,700 | 1,63,700 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 16,37,000 | 16,37,000 | 0 |
| 1 किलो | 1,63,70,000 | 1,63,70,000 | 0 |
आज सागरमध्ये 22 कॅरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 15,005 | 15,005 | 0 |
| 8 ग्रॅम | 1,20,040 | 1,20,040 | 0 |
| 10 ग्रॅम | 1,50,050 | 1,50,050 | 0 |
| 100 ग्रॅम | 15,00,500 | 15,00,500 | 0 |
| 1 किलो | 1,50,05,000 | 1,50,05,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 09-03-2026 | 1,63,700 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,63,700 | 2,520 (+1.56%) |
| 07-03-2026 | 1,61,180 | -1,750 (-1.07%) |
| 06-03-2026 | 1,62,930 | -1,630 (-0.99%) |
| 05-03-2026 | 1,64,560 | -3,110 (-1.85%) |
| 04-03-2026 | 1,67,670 | -2,890 (-1.69%) |
| 03-03-2026 | 1,70,560 | -2,570 (-1.48%) |
| 02-03-2026 | 1,73,130 | 4,370 (+2.59%) |
| 01-03-2026 | 1,68,760 | 7,140 (+4.42%) |
| 28-02-2026 | 1,61,620 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
