शिमलामध्ये आजचे गोल्ड रेट
आज शिमलामध्ये 24 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 24 कॅरेट सोने (₹) | काल 24 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 14,928 | 15,108 | -180 |
| 8 ग्रॅम | 1,19,424 | 1,20,864 | -1,440 |
| 10 ग्रॅम | 1,49,280 | 1,51,080 | -1,800 |
| 100 ग्रॅम | 14,92,800 | 15,10,800 | -18,000 |
| 1 किलो | 1,49,28,000 | 1,51,08,000 | -1,80,000 |
आज शिमलामध्ये 22 कॅरेट सोने दर (₹)
| ग्रॅम | आजचे 22 कॅरेट सोने (₹) | काल 22 कॅरेट सोने (₹) | दैनंदिन किंमत बदल (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्रॅम | 13,685 | 13,850 | -165 |
| 8 ग्रॅम | 1,09,480 | 1,10,800 | -1,320 |
| 10 ग्रॅम | 1,36,850 | 1,38,500 | -1,650 |
| 100 ग्रॅम | 13,68,500 | 13,85,000 | -16,500 |
| 1 किलो | 1,36,85,000 | 1,38,50,000 | -1,65,000 |
ऐतिहासिक सोन्याचे दर
| तारीख | गोल्ड रेट (10gm) | सोन्याचा दर (%) मध्ये |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 1,49,280 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,51,080 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,51,080 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,51,080 | -490 (-0.32%) |
| 02-04-2026 | 1,51,570 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,630 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,440 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,430 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,220 | 0 (0.00%) |
| 28-03-2026 | 1,48,220 | 0 (0.00%) |
फ्री टूल
