पल्लब रॉय
जीवनचरित्र: श्री. रॉय हे M.Com आणि MBA (फायनान्स) आहेत. ते 2001 पासून फ्रँकलिन टेम्पलटन इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित आहेत.
पात्रता: एमबीए (फिन.), M.Com.,
- 7फंडची संख्या
- ₹ 6423.92 कोटीएकूण फंड साईझ
- 8.49%सर्वोच्च रिटर्न
पल्लब रॉयद्वारे मॅनेज केलेले फंड
| फंडचे नाव | एयूएम (₹ कोटी) | 1Y रिटर्न | 3Y रिटर्न | 5Y रिटर्न | खर्चाचा रेशिओ |
|---|---|---|---|---|---|
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 1425.23 | 6.93% | - | - | 1.19% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 193.59 | 1.98% | 8.26% | 7.67% | 0.75% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लोअटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 278.83 | 6.31% | 8.27% | 7.22% | 0.28% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 2915.47 | 6.44% | 7% | 6.28% | 0.14% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 799.24 | 5.39% | 6.14% | 5.63% | 0.07% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डायरेक्ट ( जि ) | 495.78 | 0.33% | 8.49% | 7.99% | 1.46% |
| फ्रेन्क्लिन इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( जि ) | 315.78 | 6.42% | - | - | 0.28% |
