कॅपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर स्टॉक
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
कॅपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | LTP | वॉल्यूम | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एबीबी इंडिया लिमिटेड | 5987 | 4307505 | 4.68 | 6260 | 4637.5 | 126869.6 |
| आरतेक सोलोनिक्स लिमिटेड | 44.58 | 14825 | -1.13 | 76.79 | 44 | 141.6 |
| अडवान्स मीटरिन्ग टेकनोलोजी लिमिटेड | 19.65 | 2394 | -2.63 | 32.8 | 19.62 | 31.6 |
| अग्नी ग्रिन पावर लिमिटेड. | 18.8 | 7500 | -1.31 | 43.35 | 17.9 | 36.7 |
| आकान्क्षा पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 76.9 | 7000 | 2.53 | 133.75 | 63 | 150.6 |
| अल्पेक्स सोलार लिमिटेड | 806.75 | 23800 | 0.01 | 1449.7 | 495 | 1974.4 |
| अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 10519 | 248410 | 4.53 | 10775 | 4308.05 | 42253 |
| अटलान्टा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 893.55 | 57078 | 0.85 | 1097.85 | 707.6 | 6871.1 |
| ओस्ट्रेलियन प्रिमियम सोलार ( इन्डीया ) लिमिटेड | 329.3 | 27250 | -2.33 | 654 | 293 | 661.6 |
| अवना इलेक्ट्रोसिस्टम्स लिमिटेड | 69.25 | 14000 | -3.15 | 83.6 | 63.95 | 156.8 |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि | 257.3 | 10482224 | 1.38 | 305.9 | 176 | 89593.5 |
| भारत बिजली लिमिटेड | 2491.6 | 17731 | -0.48 | 3475 | 2350 | 2816.3 |
| ब्राइट सोलार लिमिटेड | 2.8 | 81000 | -5.08 | - | - | 7 |
| सीजी पॉवर & इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लि | 712.15 | 2690004 | 2.24 | 797.55 | 517.7 | 112156.7 |
| क्लासिक इलेक्ट्रोड्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 54.4 | 14400 | 2.16 | 113.9 | 46.75 | 97.7 |
| डेनिश पॉवर लि | 663 | 10950 | 0.14 | 1189 | 582 | 1305.6 |
| ईसुन रेरोल लिमिटेड | 2.4 | 19020 | - | - | - | 7.4 |
| ईलेक्ट्रो फोर्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 30.5 | 4800 | 0.66 | 54.5 | 29 | 71.4 |
| एम्वी फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड | 210.66 | 1142195 | -3.13 | 248.4 | 171.51 | 14584.9 |
| ईयोन एलेक्ट्रिक लिमिटेड | - | 353 | - | - | - | 10.8 |
| एपेल्टोन एन्जिनियर्स लिमिटेड | 148 | 12000 | -1.4 | 267.9 | 138 | 191.8 |
| एक्सिकोम टेलि-सिस्टम्स लिमिटेड | 95.66 | 183228 | -1.72 | 208.85 | 93.2 | 1330.4 |
| फोकस लाइटिन्ग एन्ड फिक्स्चर लिमिटेड | 64.19 | 65727 | -1.43 | 126.15 | 63.51 | 432.9 |
| फुज्यामा पॉवर सिस्टीम्स लि | 210.64 | 257765 | 1.18 | 230.99 | 192 | 6454.2 |
| गनेश ग्रिन भारत लिमिटेड | 272.45 | 26100 | -2.97 | 555 | 221.05 | 675.7 |
| जीई वेरनोवा टी&डी इंडिया लि | 3648.6 | 561162 | 2.9 | 3819 | 1254 | 93421.1 |
| जीपी इको सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 346.25 | 6200 | -1.11 | 616.5 | 238.7 | 409.6 |
| हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | 23871 | 227728 | 4.46 | 23998 | 10400 | 106398.8 |
| होन्डा इन्डीया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड | 2210.9 | 3821 | 0.27 | 3256 | 1815 | 2242.5 |
| HPL इलेक्ट्रिक & पॉवर लि | 358.95 | 197053 | -1.74 | 639.9 | 307.9 | 2308.1 |
| ईगराशी मोटर्स इन्डीया लिमिटेड | 367.25 | 49739 | -1.22 | 665 | 354.3 | 1155.9 |
| IMP पॉवर्स लिमिटेड | 5.6 | 22489 | - | - | - | 4.8 |
| इन्डो टेक ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 1417.4 | 38195 | -0.6 | 2787.4 | 1148 | 1505.3 |
| इंडोसोलर लिमिटेड | 402.4 | 23281 | -0.3 | 725 | 165.07 | 1674.1 |
| आयनॉक्स विंड लिमिटेड | 96.67 | 10862861 | 0.02 | 198.13 | 95.71 | 16706.9 |
| ज्योती स्ट्रक्चर्स लि | 12.54 | 18075695 | 2.37 | 22.18 | 7.94 | 1490.3 |
| किरलोस्कर एलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | 90.29 | 159531 | -2.06 | 151.92 | 75.47 | 599.7 |
| कुन्दन एडिफिस लिमिटेड | 87 | 6000 | -4.4 | 148 | 81 | 89.4 |
| लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कन्ट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड | 758 | 665 | 0.76 | 1266 | 646.1 | 186.3 |
| मेकपावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड | 900 | 5176 | -1.92 | 1090 | 601.2 | 900.4 |
| मेक्स एनर्जि सोल्युशन्स इन्डीया लिमिटेड | 28.05 | 19500 | - | 36 | 25.5 | 19.5 |
| मंगल इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 252.55 | 49256 | -1.37 | 573.7 | 244.15 | 697.8 |
| मरीन इलेक्ट्रिकल्स ( इन्डीया ) लिमिटेड | 191.52 | 352994 | 1.42 | 258 | 138.9 | 2648.6 |
| मोडर्न इन्स्युलेटर्स लिमिटेड | 261.2 | 77805 | -0.34 | 290 | 85.01 | 1231.4 |
| मोडर्न मेलेबल्स लिमिटेड | 10.54 | 100 | 4.98 | 10.54 | 1.65 | 122.8 |
| मोडिसोन लिमिटेड | 142.16 | 17086 | 0.69 | 197.45 | 112 | 461.3 |
| पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 240.5 | 12400 | 0.73 | 306.4 | 169 | 328.7 |
| पर्मनेन्ट मेग्नेटस लिमिटेड | 835.1 | 3716 | -1.98 | 1229.9 | 600 | 718.1 |
| पावर एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन ( गुजरात ) लिमिटेड | 108.84 | 138944 | -8.1 | 231.95 | 97.85 | 210.2 |
| प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड | 156.89 | 215293 | -2.04 | 253.49 | 108 | 923.7 |
| क्वालिटी पॉवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लि | 882.5 | 1060682 | 2.78 | 1082 | 267.8 | 6834.4 |
| रविन्द्र एनर्जि लिमिटेड | 147.11 | 39434 | -1.54 | 191.77 | 93.41 | 2626.7 |
| रिशभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड | 434.9 | 41058 | -0.23 | 490 | 201.5 | 1674.2 |
| एस एन्ड एस पावर स्विचगेयर लिमिटेड | 328.8 | 2427 | -0.08 | 468.9 | 193.5 | 405.8 |
| सात्विक ग्रीन एनर्जी लि | 403.1 | 72521 | -1.16 | 567 | 345 | 5123.6 |
| सहज सोलार लिमिटेड | 140.35 | 12400 | -2.53 | 323.55 | 138.15 | 308.4 |
| सल्झेर एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड | 659.75 | 40974 | -0.38 | 1167.55 | 528 | 1166.6 |
| श्नाइडर एलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 922.65 | 1244024 | 1.66 | 1052 | 540 | 22060.9 |
| सर्व्होटेक रिन्यूवेबल पॉवर सिस्टीम लि | 76.32 | 543252 | -3.56 | 168.5 | 57.51 | 1723.7 |
| शिलचर टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 3895.1 | 11562 | -0.03 | 4350 | 2852.5 | 4456.1 |
| शिवालिक पावर कन्ट्रोल लिमिटेड | 82.45 | 18600 | -2.43 | 175 | 71 | 198.8 |
| श्री राम स्विचगेयर्स लिमिटेड | 6.8 | 6000 | -32.67 | - | - | 6.8 |
| सीमेन्स लिमिटेड | 3206.2 | 1410787 | 3.19 | 5520 | 2450 | 114179.4 |
| सोलेक्स एनर्जि लिमिटेड | 972.35 | 38078 | -1.94 | 1985 | 630.9 | 1050.4 |
| स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 1315 | 151 | 2.32 | 2249.95 | 1050 | 2066.4 |
| सनगर्नर एनर्जिस लिमिटेड | 185 | 1400 | 1.65 | 400 | 178.1 | 42.9 |
| सुप्रीम पावर एक्विप्मेन्ट्स लिमिटेड | 145.8 | 44500 | -0.41 | 240.05 | 100 | 364.4 |
| सुझलॉन एनर्जी लि | 44.46 | 68961065 | -1.75 | 74.3 | 44.26 | 60975.1 |
| सुझलोन एनर्जि लिमिटेड पार्टली पेडअप | - | 23266198 | - | - | - | - |
| थर्मॅक्स लि | 3151.8 | 327903 | 4.82 | 4091.8 | 2742.7 | 37555.7 |
| वीडीईएल सिस्टम लिमिटेड | 158 | 1200 | -0.47 | 260 | 100.25 | 77.3 |
| व्ही-गार्ड इंडस्ट्रीज लि | 315.4 | 122946 | -2.28 | 409.75 | 298 | 13775.2 |
| विक्रम सोलार लिमिटेड | 192.36 | 8986396 | -10.88 | 407.95 | 188.25 | 6969.8 |
| विक्रन एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 72.99 | 2033207 | -2.8 | 118.4 | 72.65 | 1882.5 |
| वोल्टएमपी ट्रन्फोर्मर्स लिमिटेड | 8229.5 | 46633 | -0.33 | 10088 | 6051 | 8325.9 |
| वेबसोल एनर्जि सिस्टम लिमिटेड | 64.09 | 3166022 | -1.13 | 158.99 | 62.82 | 2705 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
भारतातील कॅपिटल गुड्स - इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर म्हणजे काय?
हे ट्रान्सफॉर्मर, स्विचगिअर आणि इलेक्ट्रिकल मशीनरी उत्पन्न करणाऱ्या कंपन्यांना कव्हर करते.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर महत्त्वाचे का आहे?
वीज वितरण आणि औद्योगिक ऑटोमेशनसाठी हे आवश्यक आहे.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टरशी कोणते उद्योग लिंक केलेले आहेत?
लिंक्ड उद्योगांमध्ये ऊर्जा, बांधकाम आणि उत्पादन समाविष्ट आहे.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टरमध्ये वाढ काय चालवते?
इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल्स आणि औद्योगिक मागणीद्वारे वाढ चालवली जाते.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टरला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
आव्हानांमध्ये आयात अवलंबित्व, किंमतीचा दबाव आणि तंत्रज्ञान बदल यांचा समावेश होतो.
भारतातील इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर किती मोठे आहे?
ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कॅपिटल गुड्स इंडस्ट्रीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टरसाठी फ्यूचर आऊटलुक म्हणजे काय?
डिजिटल ग्रिड्स आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधांसह आउटलुक पॉझिटिव्ह आहे.
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टरमधील प्रमुख प्लेयर्स कोण आहेत?
प्रमुख खेळाडूंमध्ये देशांतर्गत समूह आणि जागतिक ओईएमचा समावेश होतो.
सरकारी धोरण इलेक्ट्रिकल उपकरण क्षेत्रावर कसा परिणाम करते?
ऊर्जा सुधारणा, स्थानिकीकरण आणि प्रोत्साहनाद्वारे धोरणाचा परिणाम.
