मालदा में आज सोने का भाव
आज मालदा में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 15,284 | 15,284 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,22,272 | 1,22,272 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,52,840 | 1,52,840 | 0 |
| 100 ग्राम | 15,28,400 | 15,28,400 | 0 |
| 1 किलो | 1,52,84,000 | 1,52,84,000 | 0 |
आज मालदा में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,010 | 14,010 | 0 |
| 8 ग्राम | 1,12,080 | 1,12,080 | 0 |
| 10 ग्राम | 1,40,100 | 1,40,100 | 0 |
| 100 ग्राम | 14,01,000 | 14,01,000 | 0 |
| 1 किलो | 1,40,10,000 | 1,40,10,000 | 0 |
ऐतिहासिक सोने की दरें
| तिथि | गोल्ड रेट (10 ग्राम) | गोल्ड की दर (%) में |
|---|---|---|
| 12-04-2026 | 1,52,840 | 0 (0.00%) |
| 11-04-2026 | 1,52,840 | -160 (-0.10%) |
| 10-04-2026 | 1,53,000 | 1,520 (+1.00%) |
| 09-04-2026 | 1,51,480 | -2,340 (-1.52%) |
| 08-04-2026 | 1,53,820 | 3,980 (+2.66%) |
| 07-04-2026 | 1,49,840 | 710 (+0.48%) |
| 06-04-2026 | 1,49,130 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
मुफ्त टूल
