डीसीडब्ल्यू डिविडेंड
DCW में निवेश शुरू करें
DCW - लेटेस्ट डिविडेंड विवरण
डीसीडब्ल्यू डिविडेंड इतिहास :
| पूर्व-तिथि | डिविडेंड का प्रकार | रिकॉर्ड तिथि | डिविडेंड राशि | इंस्ट्रूमेंट का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | अंतिम | 2026-09-19 | ₹0.2 | इक्विटी शेयर |
| 2026-02-20 | अंतरिम | 2026-02-20 | ₹0.1 | इक्विटी शेयर |
| 2025-09-22 | अंतिम | 2025-09-22 | ₹0.1 | इक्विटी शेयर |
| 2023-09-22 | अंतिम | - | ₹0.3 | इक्विटी शेयर |
| 2023-02-17 | अंतरिम | 2023-02-17 | ₹0.2 | इक्विटी शेयर |
| 2022-09-19 | अंतिम | - | ₹0.4 | इक्विटी शेयर |
| 2014-07-31 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेयर |
| 2013-08-30 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेयर |
| 2012-09-20 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेयर |
| 2011-11-11 | अंतिम | - | ₹0.36 | इक्विटी शेयर |
