निकाली गई लाभांश
RECLTD में इन्वेस्ट करना शुरू करें
रजिस्टर्ड डिविडेंड हिस्ट्री :
| पूर्व-तिथि | लाभांश का प्रकार | रिकॉर्ड की तिथि | लाभांश राशि | साधन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | अंतरिम | 2025-10-27 | ₹4.6 | इक्विटी शेयर |
| 2025-08-14 | अंतिम | 2025-08-14 | ₹2.6 | इक्विटी शेयर |
| 2025-08-01 | अंतरिम | 2025-08-01 | ₹4.6 | इक्विटी शेयर |
| 2025-03-26 | अंतरिम | 2025-03-26 | ₹3.6 | इक्विटी शेयर |
| 2025-02-14 | अंतरिम | 2025-02-14 | ₹4.3 | इक्विटी शेयर |
| 2024-11-08 | अंतरिम | 2024-11-08 | ₹4 | इक्विटी शेयर |
| 2024-08-09 | अंतरिम | 2024-08-09 | ₹3.5 | इक्विटी शेयर |
| 2024-06-28 | अंतिम | 2024-06-28 | ₹5 | इक्विटी शेयर |
| 2024-03-28 | अंतरिम | 2024-03-28 | ₹4.5 | इक्विटी शेयर |
| 2023-11-13 | अंतरिम | 2023-11-13 | ₹3.5 | इक्विटी शेयर |
