ई कॉमर्स/ऐप आधारित एग्रीगेटर सेक्टर स्टॉक
ई-कॉमर्स और ऐप आधारित एग्रीगेटर सेक्टर आधुनिक रिटेल और सर्विस डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण है. इन्वेस्टर अपनी ग्रोथ क्षमता और मार्केट महत्व के लिए इन स्टॉक को पसंद करते हैं. इस सेक्टर की कंपनियों को तकनीकी प्रगति, ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं के उपभोक्ताओं को अपनाने और मज़बूत मार्केट की मांग से लाभ मिलता है. जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित होते रहते हैं और उपभोक्ता प्राथमिकताएं सुविधा की ओर बदलती रहती हैं, यह सेक्टर मजबूत रहता है. ई-कॉमर्स और ऐप-आधारित एग्रीगेटर स्टॉक की हमारी अपडेटेड लिस्ट भविष्य के लिए केंद्रित और विकास पर केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट जानकारी प्रदान करती है.
(+)
कंपनी का नाम | LTP | वॉल्यूम | % बदलाव | 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर | 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर | मार्केट कैप (करोड़ में) |
---|---|---|---|---|---|---|
क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड | 622.25 | 6530 | -0.92 | 1075 | 605.1 | 934.4 |
डिजिड्राईव डिस्ट्रिब्युटर्स लिमिटेड | 30.55 | 10752 | - | 54.5 | 25.25 | 117.8 |
ईज़ी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड | 9.19 | 27852429 | 3.72 | 22.19 | 8.75 | 3257 |
ईटर्नल लिमिटेड | 318.4 | 46966374 | 1.94 | 319.8 | 194.8 | 307267.2 |
फोर्कास स्टूडियो लिमिटेड | 104.9 | 11200 | -0.1 | 159.6 | 65.05 | 184.4 |
FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड | 215.14 | 6908944 | 0.05 | 229.8 | 154.9 | 61545.1 |
आइबीएल फाईनेन्स लिमिटेड | 66.25 | 20000 | 4.58 | 91.7 | 45.45 | 163.8 |
इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड | 2545.8 | 116649 | -0.28 | 3176 | 1900.1 | 15283 |
इन्फो एज इंडिया लिमिटेड | 1365.4 | 6845918 | 2.98 | 1825.78 | 1157 | 88467.1 |
इन्ट्रासोफ्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 100.93 | 13957 | 0.08 | 191.71 | 90.05 | 164.6 |
जस्ट डायल लिमिटेड | 820.75 | 72054 | -0.37 | 1395 | 751.8 | 6980 |
कौशल्या लोजिस्टिक्स लिमिटेड | 74.8 | 9600 | 2.05 | 162.8 | 70 | 138.6 |
एलई ट्रेवेन्यूस टेक्नोलोजी लिमिटेड | 268.58 | 6023525 | 4.13 | 271.38 | 117 | 10485.5 |
मेकोब्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 163.35 | 28800 | -4.86 | 206 | 117 | 160 |
एमओएस युटिलिटी लिमिटेड | 49.8 | 28000 | -0.5 | 74.99 | 38 | 620.9 |
एमएसटीसी लिमिटेड | 445.15 | 312117 | -3.97 | 857.8 | 411.1 | 3133.9 |
नज़रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | 1414.6 | 434406 | 0.01 | 1453 | 834.55 | 13101.5 |
नेट अवेन्यु टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 4.6 | 8000 | - | 17.45 | 4.6 | 9.9 |
न्यूरेका लिमिटेड | 232.25 | 9870 | -1.61 | 447.5 | 203.62 | 232.3 |
वन 97 कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड | 1151.3 | 4876205 | -0.32 | 1187 | 505.55 | 73508.1 |
वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड | 225.29 | 806748 | -0.46 | 698.3 | 223.87 | 1760.7 |
आरएनएफआई सर्विसेस लिमिटेड | 302.8 | 63600 | -3.43 | 348.9 | 109.8 | 755.6 |
सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड | 4.24 | 102079 | -2.3 | 7.87 | 3.4 | 89 |
स्विगी लिमिटेड | 398.4 | 7448624 | -0.5 | 617.3 | 297 | 99346.9 |
टीबीओ टेक लिमिटेड | 1444 | 133912 | -0.16 | 2001 | 996 | 15680.1 |
वासा डेन्टिसिटी लिमिटेड | 655.35 | 22500 | -0.21 | 840 | 533 | 1089.3 |
वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड | 165 | 1500 | -3.11 | 342.95 | 115.2 | 392.9 |
वूमनकार्ट लिमिटेड | 244.2 | 39200 | -1.91 | 437.15 | 211.15 | 147.6 |
यारी डिजिटल इन्टिग्रेटेड सर्विसेस लिमिटेड | 16.13 | 31665 | -2.42 | 20.3 | 9.5 | 162 |
यात्रा ओनलाइन लिमिटेड | 141.69 | 13933609 | -4.66 | 159.4 | 65.51 | 2223.3 |
Q2FY23
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
आगे बढ़कर, आप सभी से सहमत हैं नियम और शर्तें लागू*
footer_form