- होम
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
hero_form
🚀 स्टॉकची संपूर्ण यादी डाउनलोड करा
- निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कोमोडिटिस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्स्युमर ड्युरेबल्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्सम्पशन स्टोक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जि स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इन्डेक्स स्टोक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टोक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियलिटी स्टोक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेस सेक्टर् स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 इक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 इक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकॅप 50 25 25 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी वॅल्यू लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कॅपिटल मार्केट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी डिव्हिडंड ऑपर्च्युनिटीज 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ईव्ही न्यू एज ऑटोमोटिव्ह स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस 25 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी हाय बीटा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया कन्झम्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिफेन्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया न्यू एज कन्सम्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया टूरिजम स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी आयटी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लार्जमिडकॅप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मायक्रोकॅप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकॅप लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- निफ्टी मिडकॅप150 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकॅप150 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकॅप 400 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकॅप400 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एमएनसी स्टॉक्स लिस्ट
- निफ्टी ऑईल आणि गॅस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- निफ्टी पीएसयू बँक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी क्वालिटी लो-वोलॅटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकॅप250 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकॅप250 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कॅप स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एकूण मार्केट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 एन्हान्स्ड ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर लीडर्स स्टॉक्स लिस्ट
- निफ्टी 100 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 अल्फा 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 वॅल्यू 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 वॅल्यू 20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 इक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 लार्जमिडस्मॉल इक्वल-कॅप वेटेड स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकॅप इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकॅप इन्फ्रास्ट्रक्चर 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकॅप मोमेंटम क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीफॅक्टर MQVLv50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 वॅल्यू 50 स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1439.3 | 27047.94 | 10.7 | 134.64 | |
| 423.65 | 26871.12 | 24.09 | 17.56 | |
| 167.52 | 98387.06 | 26.76 | 6.26 | |
| 2189.3 | 42333.56 | 32.85 | 66.67 | |
| 459.85 | 53566.17 | 50.04 | 9.18 | |
| 1894.8 | 90581.06 | 67.76 | 27.96 | |
| 1891.6 | 38868.39 | 94.28 | 20.05 | |
| 25550 | 53898.93 | 35.36 | 717.24 | |
| 356.25 | 30281.25 | 28.57 | 12.47 | |
| 2125.2 | 57851.34 | 43.39 | 49.02 | |
| 2010.7 | 59269.92 | 27.35 | 73.45 | |
| 4520.8 | 115826.78 | 103.66 | 43.64 | |
| 3308.6 | 37000.77 | 27.95 | 118.31 | |
| 2410.2 | 40837.02 | 41.04 | 58.74 | |
| 5068 | 101471.53 | 20.14 | 251.8 | |
| 7228.5 | 61455.33 | 105.31 | 68.43 | |
| 725.15 | 36689.18 | 104.79 | 6.92 | |
| 1610.8 | 55556.58 | 0 | 0 | |
| 130120 | 55226.4 | 24.76 | 5258.27 | |
| 4283.3 | 66930.79 | 55.84 | 76.68 | |
| 2532.8 | 75078.48 | 41.7 | 60.74 | |
| 4574.6 | 50809.46 | 27.89 | 163.95 | |
| 3631.9 | 46120.92 | 50.61 | 71.74 | |
| 1511.1 | 50028.12 | 101.88 | 14.84 | |
| 2116.1 | 33004.96 | 25.82 | 81.94 | |
| 463.85 | 50596.85 | 30.12 | 15.44 | |
| 31290 | 27630.61 | 53.88 | 580.08 | |
| 989.1 | 33336.94 | 0 | 0 | |
| 11862 | 47668.34 | 48.56 | 244.4 | |
| 33450 | 37526.17 | 114.54 | 290.7 | |
| 3399.2 | 45501.87 | 85.77 | 39.62 | |
| 1598.6 | 45543 | 58.86 | 27.15 | |
| 185.63 | 76724.51 | 25.8 | 7.2 | |
| 318.15 | 44095.04 | 22.76 | 13.97 | |
| 441.5 | 81078.11 | 13.13 | 33.63 | |
| 380.05 | 80782.78 | 5.17 | 73.45 | |
| 354.71 | 123613.25 | 154.35 | 2.3 | |
| 4131.6 | 25730.71 | 36.96 | 111.75 | |
| 645.5 | 54469.85 | 108.84 | 5.93 | |
| 1751.9 | 98540.86 | 42.27 | 41.42 | |
| 3097.6 | 47034.89 | 28.69 | 108.07 | |
| 2303 | 105247.2 | 19.03 | 120.95 | |
| 4272.6 | 31249.55 | 52.21 | 81.84 | |
| 1272.2 | 79783.93 | 45.85 | 27.74 | |
| 2270.3 | 43393.17 | 30.45 | 74.67 | |
| 450.15 | 79789.45 | 54.73 | 8.22 | |
| 1537 | 39047.62 | 38.88 | 39.59 | |
| 290.6 | 71600.85 | 18.41 | 15.78 | |
| 550 | 30234.21 | 5.53 | 99.36 | |
| 1422.6 | 82549.33 | 38.51 | 36.91 | |
| 4965.1 | 47497.24 | 55.18 | 90.03 | |
| 4015.3 | 47871.64 | 81.43 | 49.34 | |
| 497.2 | 80915.6 | 19.01 | 26.17 | |
| 398.65 | 70123.37 | 8.29 | 48.23 | |
| 885.55 | 68939.2 | 73.86 | 11.98 | |
| 77.74 | 59786.46 | 8.51 | 9.13 | |
| 144.25 | 65649.47 | 6.48 | 22.27 | |
| 1695.6 | 44594.82 | 62.69 | 27.04 | |
| 896.1 | 120694.71 | 10.05 | 89.15 | |
| 1769.8 | 62988.4 | 213.48 | 8.25 | |
| 817.7 | 517036.94 | 9.75 | 83.81 | |
| 90.9 | 79900.04 | 11.58 | 7.85 | |
| 81.79 | 32122.15 | 35.23 | 2.32 | |
| 453.85 | 27758.46 | 32.57 | 13.95 | |
| 215.05 | 43040.85 | 15.48 | 13.89 | |
| 163.52 | 26953.04 | 23 | 7.11 | |
| 1129.7 | 65228.46 | 66.88 | 16.89 | |
| 1976 | 54884.74 | 111.36 | 17.75 | |
| 37505 | 41785.98 | 53.93 | 694.7 | |
| 85.38 | 85714.28 | 26.92 | 3.17 | |
| 780.85 | 101398.41 | 52.32 | 14.93 | |
| 510.5 | 38857.75 | 30.7 | 16.62 | |
| 1023.25 | 65266.5 | 43.58 | 23.47 | |
| 9570 | 83272.1 | 30.01 | 318.74 | |
| 1406 | 60534.83 | 0 | 2.23 | |
| 2756 | 34418.52 | 36.5 | 75.48 | |
| 57.32 | 77984.37 | 25.03 | 2.29 | |
| 482.4 | 31992.59 | 130.69 | 3.71 | |
| 362.8 | 58806.53 | 302.33 | 1.2 | |
| 1509.6 | 75445 | 42.81 | 35.25 | |
| 138.05 | 38781.44 | 20.6 | 6.7 | |
| 1824.6 | 54989.99 | 131.82 | 13.85 | |
| 312.65 | 43464.4 | 15.14 | 20.65 | |
| 5472.5 | 42320.59 | 38.54 | 142.1 | |
| 1396.7 | 51232.61 | 88.35 | 15.82 | |
| 4803.5 | 75769.69 | 44.57 | 107.76 | |
| 1754.9 | 88241.07 | 27.29 | 64.16 | |
| 1608.7 | 109163.57 | 62.48 | 25.74 | |
| 1004.6 | 65163.03 | 59.89 | 16.78 | |
| 5418.5 | 64700.21 | 29.23 | 185.12 | |
| 277.72 | 41647.5 | 11.65 | 23.83 | |
| 647.45 | 61635.15 | 28.45 | 22.77 | |
| 2403.7 | 67867.88 | 45.75 | 52.57 | |
| 204.91 | 26630.41 | 29.96 | 6.84 | |
| 3299.8 | 163003.99 | 49.42 | 66.73 | |
| 3626.1 | 147690.72 | 76.91 | 47.15 | |
| 522 | 75466.61 | 47.15 | 11.04 | |
| 1780 | 88391.77 | 31.89 | 55.6 | |
| 3988 | 37341.68 | 28.79 | 138.99 | |
| 97.86 | 103309.02 | 0 | 0 | |
| 9.95 | 107801.32 | 0 | 0 | |
| 1477.2 | 39118.74 | 93.17 | 15.88 | |
| 543.85 | 43504 | 31.47 | 17.28 | |
| 951.55 | 71943.74 | 412.53 | 2.31 | |
| 773.85 | 63826.56 | 23.06 | 33.58 | |
| 1200.9 | 51542.62 | 70.9 | 16.92 | |
| 19.97 | 62635.36 | 17.98 | 1.11 | |
| 2898 | 73894.09 | 102.33 | 28.32 | |
| 8254 | 124345.15 | 47.99 | 172.11 | |
| 308.63 | 64322.87 | 66.92 | 4.61 | |
| 580.9 | 102063.53 | 113.44 | 5.12 | |
| 1548.9 | 41607.19 | 72.27 | 21.43 | |
| 931.5 | 31891.25 | 54.21 | 17.21 | |
| 782.7 | 47110.6 | 48.89 | 16.01 | |
| 488.6 | 41497.4 | 11.4 | 42.87 | |
| 775 | 43445.76 | 72.42 | 10.68 | |
| 665.3 | 55216.76 | 21.7 | 30.64 | |
| 1137.55 | 30552.33 | 61 | 18.63 | |
| 1022.8 | 76504.72 | 28.97 | 35.29 | |
| 11370 | 69083.11 | 92.45 | 122.9 | |
| 1710.3 | 62185.07 | 36.1 | 47.37 | |
| 2264.4 | 93709.97 | 53.04 | 42.8 | |
| 653.85 | 71927.58 | 112.95 | 5.79 | |
| 3453.6 | 99384.97 | 27.41 | 126.05 | |
| 1129.15 | 72274.78 | 218.39 | 5.17 | |
| 413.95 | 109193.56 | 15.33 | 27 | |
| 2353.4 | 33118.36 | 45.62 | 51.61 | |
| 338.3 | 88612.96 | 29.58 | 11.43 | |
| 3001 | 58180.06 | 42.07 | 71.45 | |
| 285.78 | 71571.77 | 22.93 | 12.46 | |
| 1667.4 | 77144.82 | 0 | 0 | |
| 412.65 | 42600.53 | 37.6 | 10.97 | |
| 284.94 | 59776.54 | 192.33 | 1.48 | |
| 3566.4 | 37841.79 | 31.32 | 113.98 | |
| 1090.45 | 58865.96 | 73.53 | 14.83 | |
| 68.71 | 59118.53 | 36.17 | 1.9 | |
| 1038.95 | 42189.7 | 106.72 | 9.73 | |
| 89.37 | 74491.07 | 29.03 | 3.08 | |
| 282.3 | 77730.43 | 0 | 0 | |
| 538.5 | 93280.27 | 271.31 | 1.98 | |
| 1918.8 | 36083.94 | 247.28 | 7.78 | |
| 734.45 | 20111.19 | 35.41 | 20.72 | |
| 3389.6 | 37195.21 | 54.18 | 62.49 | |
| 32805 | 146310.57 | 165.88 | 197.89 | |
| 270.11 | 77425.86 | 0 | 0.22 | |
| 1037.35 | 47054.34 | 305.77 | 3.39 | |
| 219.85 | 137893.65 | 84.54 | 2.6 | |
| 125.99 | 58882.67 | 98.44 | 1.28 | |
| 157.94 | 32890.2 | 38.61 | 4.09 | |
| 115.81 | 97602.18 | 189.89 | 0.61 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | कृती |
|---|---|---|---|
| ऑईल इंडिया लि | 497.20 | 4.41% | गुंतवा |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 1,023.25 | 3.39% | गुंतवा |
| ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि | 2,403.70 | 3.38% | गुंतवा |
| इंडस टॉवर्स लि | 413.95 | 2.90% | गुंतवा |
| अदानी टोटल गॅस लिमिटेड | 653.85 | 2.87% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | कृती |
|---|---|---|---|
| SBI कार्ड्स & पेमेंट सर्व्हिसेस लि | 647.45 | -3.47% | गुंतवा |
| थर्मॅक्स लि | 4,015.30 | -3.39% | गुंतवा |
| लॉरस लॅब्स लि | 1,090.45 | -2.95% | गुंतवा |
| दाल्मिया भारत लिमिटेड | 1,918.80 | -2.73% | गुंतवा |
| ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड | 1,137.55 | -2.59% | गुंतवा |
निफ्टी मिडकॅप 150 स्टॉक पाहा
+91
popup_form_5p
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा
5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचे पहिले लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
- फ्लॅट ब्रोकरेज
- F&O साठी समर्पित प्लॅटफॉर्म
- 0 अकाउंट उघडण्याचे शुल्क
- चार्ट्सवर ट्रेड करा
- MTF सुविधा 4X पर्यंत लिव्हरेज
- 0%*म्युच्युअल फंडवर कमिशन
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत
footer_form
