ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ હેઠળ આજે પ્રતિબંધમાં શેરો નીચે મુજબ છે:
| ચિહ્ન | પાછલા MWPL % | વર્તમાન MWPL % |
|---|
⚡ સંપૂર્ણ MWPL ડેટા + ત્વરિત ટ્રેડ ઍક્સેસ →
માર્કેટ વાઇડ પોઝિશન લિમિટ (MWPL)
| ચિહ્ન | પાછલા MWPL % | વર્તમાન MWPL % |
|---|---|---|
| રિલાયન્સ | 43.81 | 41.82 |
| સીમેન્સ | 38.07 | 36.21 |
| જ્યોતિષ | 73.49 | 76.03 |
| INFY | 32.73 | 32.77 |
| સ્વિગી | 11.58 | 13.13 |
| દલભારત | 38.71 | 47.35 |
| ઝાયડસલાઇફ | 51.70 | 47.52 |
| ડાબર | 47.39 | 48.85 |
| એલટી | 18.69 | 18.88 |
| SBI કાર્ડ | 71.57 | 71.43 |
| જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ | 47.45 | 47.53 |
| રેકલ્ટેડ | 91.98 | 90.07 |
| એશિયનપેન્ટ | 44.46 | 43.58 |
| IEX | 211.93 | 208.99 |
| મૅક્સહેલ્થ | 23.48 | 22.94 |
| બેંકબરોડા | 67.28 | 67.17 |
| BPCL | 22.15 | 21.98 |
| હિન્દુનિલ્વર | 28.49 | 27.77 |
| હડકો | 115.77 | 116.86 |
| હિન્દલકો | 40.11 | 39.07 |
| HDFC બેંક | 29.64 | 30.04 |
| સુઝલોન | 37.15 | 37.81 |
| સનફાર્મા | 34.35 | 35.08 |
| ગ્રાસિમ | 51.76 | 52.38 |
| કેપિટેક | 34.00 | 36.87 |
| ઇન્ડોટેલ | 41.05 | 39.07 |
| આઈઆરએફસી | 119.08 | 116.07 |
| સિપ્લા | 47.80 | 48.06 |
| ફૉર્ટિસ | 22.39 | 23.28 |
| એસબીઆઈએન | 36.95 | 37.10 |
| આઇચેરમોટ | 31.88 | 30.33 |
| એચએએલ | 67.31 | 67.47 |
| આઇનોક્સવાઇન્ડ | 125.10 | 125.72 |
| સીજીપાવર | 44.76 | 43.36 |
| શ્રીસેમ | 25.51 | 24.97 |
| સોનાકૉમ્સ | 39.95 | 39.41 |
| વિપ્રો | 83.48 | 84.44 |
| અંબુજેસમ | 96.68 | 97.17 |
| પાવર ઇન્ડિયા | 51.05 | 47.77 |
| ટાટાસ્ટીલ | 58.82 | 58.22 |
| બેંકિંડિયા | 66.61 | 75.13 |
| ડ્રેડ્ડી | 31.62 | 37.13 |
| આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક | 34.70 | 36.36 |
| આઈડીએફસીફર્સ્ટબી | 59.21 | 59.19 |
| ઓબેરોયર્લ્ટી | 65.21 | 62.33 |
| હિન્દપેટ્રો | 50.73 | 53.27 |
| ઇંડસઇન્ડબીકે | 64.01 | 64.72 |
| એનબીસીસી | 137.98 | 132.11 |
| પ્રીમિયર | 54.39 | 53.03 |
| પીપીએલફાર્મા | 47.78 | 47.07 |
| એલઆઈસીઆઈ | 74.56 | 71.22 |
| એમ અને એમ | 25.62 | 25.80 |
| ગોદરેજસીપી | 17.55 | 17.08 |
| કૉન્કોર | 106.11 | 106.34 |
| સેલ | 116.92 | 114.99 |
| લિચ એસ જી ફિન | 113.56 | 111.92 |
| એબીબી | 63.45 | 60.46 |
| બજાજ હલ્ડિંગ | 10.96 | 10.37 |
| BSE | 47.08 | 46.58 |
| ચોલાફિન | 38.73 | 38.95 |
| જ્સ્વેનર્જી | 68.45 | 67.38 |
| ઉદ્યોગસાહસિક | 75.29 | 76.62 |
| એસબીલાઇફ | 43.87 | 43.82 |
| એચડીએફસીએએમસી | 44.13 | 43.23 |
| ગેઇલ | 40.77 | 40.11 |
| પીએફસી | 63.86 | 64.00 |
| કેફિનટેક | 59.71 | 57.31 |
| નેશનલમ | 108.55 | 105.49 |
| ટાટાટેક | 98.78 | 97.70 |
| સમ્માનકેપ | 136.63 | 133.69 |
| દિલ્હીવેરી | 32.41 | 32.91 |
| ITC | 56.54 | 54.11 |
| TMPV | 57.44 | 54.70 |
| હીરોમોટોકો | 53.45 | 52.02 |
| પીએનબી | 96.16 | 95.68 |
| ફેડરલબેંક | 62.55 | 59.14 |
| બીડીએલ | 92.56 | 96.88 |
| હેવેલ્સ | 66.06 | 67.71 |
| એમએફએસએલ | 35.24 | 35.11 |
| ટાટાકન્સમ | 28.81 | 29.28 |
| ડીમાર્ટ | 58.75 | 57.52 |
| સુપ્રીમઇન્ડ | 38.29 | 43.06 |
| મરિકો | 53.00 | 55.37 |
| વીબીએલ | 34.28 | 33.16 |
| ઇરેદા | 150.81 | 146.88 |
| વેદલ | 75.58 | 72.69 |
| અશોકલે | 78.14 | 74.27 |
| ફીનિક્સલિમિટેડ | 28.20 | 30.67 |
| ONGC | 49.97 | 50.23 |
| એલટીઆઈએમ | 66.78 | 64.59 |
| બ્રિટેનિયા | 28.66 | 29.67 |
| વોલ્ટાસ | 55.15 | 58.62 |
| કોટકબેંક | 34.23 | 34.44 |
| ઍક્સિસબેંક | 44.07 | 44.44 |
| નેસ્ટલઇન્ડ | 32.94 | 32.50 |
| આઈઓસી | 27.95 | 27.62 |
| ટાટાપાવર | 63.39 | 64.41 |
| મેઝડૉક | 116.63 | 113.33 |
| BHEL | 132.03 | 126.99 |
| કોલ્પલ | 59.92 | 57.59 |
| નિરંતર | 33.28 | 35.92 |
| બેલ | 41.87 | 41.67 |
| હિન્ડઝિંક | 85.27 | 88.08 |
| ડીએલએફ | 101.57 | 100.82 |
| તેલ | 30.28 | 29.07 |
| ટાઇટન | 38.88 | 38.61 |
| બજફાઇનાન્સ | 46.02 | 45.95 |
| કમિન્સઇંડ | 35.28 | 34.81 |
| ક્રૉમ્પટન | 91.31 | 93.30 |
| એક્સાઇડઇન્ડ | 95.78 | 97.68 |
| કલ્યંકજિલ | 104.34 | 140.63 |
| પિડિલિટઇન્ડ | 34.44 | 34.78 |
| બોશલિમિટેડ | 86.84 | 85.27 |
| લુપિન | 29.98 | 31.30 |
| IRCTC | 216.60 | 196.83 |
| સોલરઇન્ડ્સ | 54.28 | 53.06 |
| પેટ્રોનેટ | 68.59 | 67.28 |
| એમફેસિસ | 40.20 | 40.48 |
| ડિવિસ્લેબ | 43.59 | 42.65 |
| અદાનિગ્રીન | 41.13 | 40.60 |
| આમેર | 66.91 | 67.51 |
| બાયોકૉન | 107.33 | 106.92 |
| વારીનર | 46.17 | 46.60 |
| નાયકા | 34.65 | 36.58 |
| ભારતીઅર્તલ | 21.40 | 21.01 |
| સિંજેન | 73.76 | 72.47 |
| ઉનોમિંડા | 31.59 | 30.45 |
| ઑરોફાર્મા | 76.57 | 76.69 |
| મુથુટફિન | 52.04 | 53.27 |
| આરવીએનએલ | 164.50 | 152.39 |
| પૉલિસીBZR | 19.15 | 19.03 |
| અનુકૂળ | 80.30 | 79.57 |
| અપોલોહોસ્પ | 40.01 | 41.83 |
| પોલીકેબ | 87.73 | 89.34 |
| પીજીઈએલ | 102.89 | 110.93 |
| ભારતફોર્ગ | 36.46 | 36.64 |
| 360વન | 26.23 | 25.34 |
| TCS | 33.88 | 35.68 |
| બ્લૂસ્ટાર્કો | 24.94 | 28.38 |
| કેનબીકે | 77.77 | 72.79 |
| અલ્ટ્રાસેમ્કો | 33.30 | 32.79 |
| ગોદરેજપ્રોપ | 122.69 | 132.20 |
| ટીવી સ્મોટર | 37.58 | 39.10 |
| એલટીએફ | 96.11 | 105.94 |
| મનપ્પુરમ | 125.27 | 125.50 |
| કોઅલિન્ડિયા | 50.38 | 50.19 |
| યેસબેંક | 55.11 | 55.94 |
| આઈઆઈએફએલ | 62.85 | 63.63 |
| નુવામા | 38.83 | 39.72 |
| અલ્કેમ | 27.63 | 26.97 |
| બંધનબંક | 141.88 | 147.38 |
| ભારતીય કંપની | 43.33 | 43.04 |
| પીએન ભોસિંગ | 65.38 | 67.82 |
| એનએમડીસી | 110.04 | 109.07 |
| મારુતિ | 40.87 | 39.84 |
| કોફોર્જ | 54.02 | 55.06 |
| કેમ્સ | 40.56 | 40.10 |
| પિન્ડ | 42.53 | 40.77 |
| પતંજલિ | 101.30 | 98.17 |
| UPL | 84.32 | 88.53 |
| માનવજાતિ | 24.98 | 23.90 |
| ઇન્ડિગો | 54.46 | 54.55 |
| એસઆરએફ | 42.10 | 50.75 |
| નૌકરી | 31.69 | 30.76 |
| ટેકમ | 40.19 | 39.70 |
| આઇડિયા | 97.49 | 99.69 |
| ટાટાએલક્સી | 92.28 | 89.00 |
| લોધા | 43.14 | 43.07 |
| એબીકેપિટલ | 98.76 | 101.06 |
| ટોર્ન્ટફાર્મ | 32.62 | 32.38 |
| યુનિયનબેંક | 62.78 | 60.87 |
| અપ્લાપોલો | 59.20 | 61.11 |
| શ્રીરામફિન | 34.19 | 35.17 |
| આઈસીઆઈસીઆઈપ્રુલી | 44.65 | 43.95 |
| એન્જલોન | 106.15 | 104.08 |
| NTPC | 38.71 | 38.13 |
| CDSL | 104.57 | 105.67 |
| અદાનીપોર્ટ્સ | 49.51 | 49.19 |
| MCX | 100.35 | 108.36 |
| જિંદલસ્ટેલ | 43.90 | 42.26 |
| પાવરગ્રિડ | 25.54 | 25.42 |
| જિયોફિન | 90.23 | 90.47 |
| ઇટરનલ | 38.28 | 41.01 |
| પેજઇન્ડ | 48.73 | 47.19 |
| આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ | 33.83 | 31.86 |
| માતા | 47.76 | 47.68 |
| ગ્રેટરપોર્ટ | 67.15 | 68.47 |
| એચડીએફક્લાઇફ | 46.49 | 47.46 |
| જબલફૂડ | 81.25 | 75.62 |
| પ્રેસ્ટીજ | 39.48 | 37.26 |
| ટૉર્ન્ટપાવર | 23.14 | 23.65 |
| એનએચપીસી | 30.28 | 30.73 |
| ટ્રેન્ટ | 58.63 | 58.33 |
| યુનિટડીએસપીઆર | 62.26 | 58.85 |
| એચસીએલટેક | 28.94 | 28.34 |
| કેઈ | 25.68 | 30.72 |
| ઓએફએસએસ | 70.54 | 83.23 |
| બજાજ-ઑટો | 41.77 | 41.40 |
| BAJAJFINSV | 39.16 | 38.95 |
| કેન્સ | 205.05 | 188.90 |
| એડાનિયનસોલ | 64.27 | 65.48 |
| ગ્લેનમાર્ક | 77.52 | 77.32 |
| ડિક્સોન | 146.76 | 146.45 |
| લૉરસલેબ્સ | 67.68 | 70.23 |
| ઔબેંક | 51.87 | 53.06 |
| તિઇન્ડિયા | 36.55 | 36.80 |
| આરબીએલબેંક | 160.24 | 156.96 |
| પેટીએમ | 27.75 | 29.61 |
