ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સ હેઠળ આજે પ્રતિબંધમાં શેરો નીચે મુજબ છે:
| ચિહ્ન | પાછલા MWPL % | વર્તમાન MWPL % |
|---|
⚡ સંપૂર્ણ MWPL ડેટા + ત્વરિત ટ્રેડ ઍક્સેસ →
માર્કેટ વાઇડ પોઝિશન લિમિટ (MWPL)
| ચિહ્ન | પાછલા MWPL % | વર્તમાન MWPL % |
|---|---|---|
| રિલાયન્સ | 33.75 | 33.25 |
| સીમેન્સ | 38.19 | 39.37 |
| જ્યોતિષ | 89.64 | 87.91 |
| INFY | 37.94 | 38.35 |
| સ્વિગી | 19.87 | 19.36 |
| દલભારત | 47.03 | 45.82 |
| ઝાયડસલાઇફ | 45.29 | 46.56 |
| ડાબર | 57.29 | 58.13 |
| એલટી | 32.02 | 34.59 |
| SBI કાર્ડ | 109.04 | 110.48 |
| જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ | 46.76 | 46.88 |
| રેકલ્ટેડ | 79.36 | 79.79 |
| એશિયનપેન્ટ | 48.46 | 49.39 |
| IEX | 120.97 | 123.03 |
| મૅક્સહેલ્થ | 17.31 | 17.37 |
| બેંકબરોડા | 69.43 | 70.61 |
| BPCL | 39.94 | 42.08 |
| હિન્દુનિલ્વર | 32.48 | 31.93 |
| હડકો | 98.20 | 95.68 |
| હિન્દલકો | 36.07 | 36.11 |
| HDFC બેંક | 42.15 | 43.60 |
| સુઝલોન | 36.10 | 36.17 |
| સનફાર્મા | 36.59 | 36.34 |
| ગ્રાસિમ | 49.52 | 49.30 |
| કેપિટેક | 74.11 | 71.84 |
| ઇન્ડોટેલ | 27.32 | 27.56 |
| આઈઆરએફસી | 106.06 | 107.64 |
| સિપ્લા | 45.93 | 45.53 |
| ફૉર્ટિસ | 27.33 | 26.41 |
| એસબીઆઈએન | 42.05 | 42.59 |
| આઇચેરમોટ | 42.31 | 41.64 |
| એચએએલ | 66.82 | 65.89 |
| આઇનોક્સવાઇન્ડ | 119.45 | 120.25 |
| સીજીપાવર | 29.01 | 29.32 |
| શ્રીસેમ | 43.16 | 44.96 |
| સોનાકૉમ્સ | 32.47 | 32.60 |
| વિપ્રો | 102.79 | 105.19 |
| અંબુજેસમ | 111.20 | 113.05 |
| પાવર ઇન્ડિયા | 36.67 | 36.72 |
| ટાટાસ્ટીલ | 52.87 | 54.00 |
| બેંકિંડિયા | 64.12 | 64.84 |
| ડ્રેડ્ડી | 28.16 | 28.63 |
| આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક | 34.19 | 34.24 |
| આઈડીએફસીફર્સ્ટબી | 107.95 | 103.63 |
| ઓબેરોયર્લ્ટી | 67.70 | 74.31 |
| હિન્દપેટ્રો | 82.81 | 81.63 |
| ઇંડસઇન્ડબીકે | 65.82 | 65.05 |
| એનબીસીસી | 92.83 | 93.92 |
| પ્રીમિયર | 88.80 | 89.87 |
| પીપીએલફાર્મા | 32.29 | 31.71 |
| એલઆઈસીઆઈ | 61.24 | 61.55 |
| એમ અને એમ | 32.27 | 33.88 |
| ગોદરેજસીપી | 20.18 | 20.14 |
| કૉન્કોર | 93.45 | 92.56 |
| સેલ | 109.71 | 107.85 |
| લિચ એસ જી ફિન | 106.81 | 106.14 |
| એબીબી | 61.50 | 60.82 |
| બજાજ હલ્ડિંગ | 8.02 | 8.14 |
| BSE | 37.93 | 37.18 |
| ચોલાફિન | 43.19 | 44.97 |
| જ્સ્વેનર્જી | 51.27 | 53.97 |
| ઉદ્યોગસાહસિક | 45.20 | 45.40 |
| એસબીલાઇફ | 34.64 | 34.51 |
| એચડીએફસીએએમસી | 32.22 | 32.89 |
| ગેઇલ | 44.52 | 44.44 |
| પીએફસી | 56.80 | 56.23 |
| કેફિનટેક | 27.29 | 27.77 |
| નેશનલમ | 110.40 | 111.16 |
| ટાટાટેક | 80.63 | 79.40 |
| સમ્માનકેપ | 113.31 | 112.11 |
| દિલ્હીવેરી | 35.00 | 34.97 |
| ITC | 30.10 | 29.93 |
| TMPV | 50.70 | 51.89 |
| હીરોમોટોકો | 39.25 | 39.05 |
| પીએનબી | 101.42 | 102.92 |
| ફેડરલબેંક | 64.45 | 65.54 |
| બીડીએલ | 88.70 | 94.34 |
| હેવેલ્સ | 38.09 | 38.31 |
| એમએફએસએલ | 37.07 | 37.06 |
| ટાટાકન્સમ | 29.37 | 29.02 |
| ડીમાર્ટ | 52.28 | 52.05 |
| સુપ્રીમઇન્ડ | 36.95 | 36.88 |
| મરિકો | 45.52 | 45.90 |
| વીબીએલ | 34.99 | 34.68 |
| ઇરેદા | 110.85 | 116.30 |
| વેદલ | 54.57 | 54.75 |
| અશોકલે | 74.15 | 75.24 |
| ફીનિક્સલિમિટેડ | 31.30 | 31.10 |
| ONGC | 52.45 | 53.45 |
| એલટીએમ | 74.83 | 76.52 |
| બ્રિટેનિયા | 24.36 | 24.22 |
| વોલ્ટાસ | 72.79 | 76.99 |
| કોટકબેંક | 40.12 | 39.92 |
| ઍક્સિસબેંક | 38.47 | 38.31 |
| નેસ્ટલઇન્ડ | 32.04 | 32.93 |
| આઈઓસી | 37.98 | 37.97 |
| ટાટાપાવર | 68.05 | 69.74 |
| મેઝડૉક | 118.07 | 122.88 |
| BHEL | 93.36 | 92.04 |
| કોલ્પલ | 70.39 | 69.20 |
| નિરંતર | 54.86 | 56.26 |
| બેલ | 39.66 | 40.17 |
| હિન્ડઝિંક | 59.66 | 58.82 |
| ડીએલએફ | 84.73 | 85.32 |
| તેલ | 50.11 | 52.35 |
| ટાઇટન | 31.72 | 33.28 |
| બજફાઇનાન્સ | 42.52 | 42.32 |
| કમિન્સઇંડ | 28.51 | 28.54 |
| ક્રૉમ્પટન | 66.43 | 68.29 |
| એક્સાઇડઇન્ડ | 77.68 | 78.82 |
| કલ્યંકજિલ | 68.99 | 72.35 |
| પિડિલિટઇન્ડ | 35.00 | 35.18 |
| બોશલિમિટેડ | 72.05 | 69.57 |
| લુપિન | 34.99 | 35.06 |
| સોલરઇન્ડ્સ | 41.95 | 42.25 |
| પેટ્રોનેટ | 71.73 | 77.47 |
| એમફેસિસ | 49.91 | 50.36 |
| ડિવિસ્લેબ | 27.37 | 27.72 |
| અદાનિગ્રીન | 43.43 | 43.97 |
| આમેર | 102.11 | 94.58 |
| બાયોકૉન | 71.95 | 71.68 |
| વારીનર | 59.87 | 58.54 |
| નાયકા | 31.27 | 30.42 |
| ભારતીઅર્તલ | 23.65 | 23.49 |
| સિંજેન | 69.15 | 66.83 |
| ઉનોમિંડા | 35.14 | 33.62 |
| ઑરોફાર્મા | 73.31 | 73.29 |
| મુથુટફિન | 60.32 | 63.02 |
| આરવીએનએલ | 142.26 | 144.37 |
| પૉલિસીBZR | 22.71 | 21.93 |
| અનુકૂળ | 68.55 | 69.69 |
| અપોલોહોસ્પ | 29.63 | 31.04 |
| પોલીકેબ | 61.91 | 59.25 |
| પીજીઈએલ | 138.39 | 149.55 |
| ભારતફોર્ગ | 43.10 | 41.91 |
| 360વન | 12.25 | 13.57 |
| TCS | 51.10 | 51.44 |
| બ્લૂસ્ટાર્કો | 37.11 | 37.68 |
| કેનબીકે | 85.39 | 84.16 |
| અલ્ટ્રાસેમ્કો | 32.15 | 33.79 |
| ગોદરેજપ્રોપ | 79.14 | 77.64 |
| ટીવી સ્મોટર | 43.97 | 43.52 |
| એલટીએફ | 101.58 | 100.80 |
| મનપ્પુરમ | 136.69 | 136.48 |
| કોઅલિન્ડિયા | 45.33 | 46.26 |
| યેસબેંક | 51.99 | 52.70 |
| નુવામા | 31.13 | 31.65 |
| અલ્કેમ | 22.47 | 22.66 |
| બંધનબંક | 116.31 | 115.60 |
| ભારતીય કંપની | 36.96 | 36.34 |
| પીએન ભોસિંગ | 68.78 | 66.15 |
| એનએમડીસી | 91.45 | 93.03 |
| મારુતિ | 45.46 | 45.21 |
| કોફોર્જ | 93.12 | 89.79 |
| કેમ્સ | 33.70 | 32.93 |
| પિન્ડ | 45.37 | 45.47 |
| પતંજલિ | 88.26 | 88.41 |
| UPL | 69.17 | 68.06 |
| માનવજાતિ | 31.73 | 31.78 |
| ઇન્ડિગો | 71.16 | 74.72 |
| એસઆરએફ | 38.79 | 37.94 |
| નૌકરી | 38.27 | 37.22 |
| ટેકમ | 44.50 | 46.02 |
| આઇડિયા | 86.18 | 87.09 |
| ટાટાએલક્સી | 107.51 | 105.59 |
| લોધા | 49.51 | 56.16 |
| એબીકેપિટલ | 69.08 | 70.32 |
| ટોર્ન્ટફાર્મ | 41.46 | 42.99 |
| યુનિયનબેંક | 62.20 | 62.32 |
| અપ્લાપોલો | 36.09 | 35.43 |
| શ્રીરામફિન | 37.35 | 38.73 |
| આઈસીઆઈસીઆઈપ્રુલી | 40.65 | 41.02 |
| એન્જલોન | 82.24 | 79.78 |
| NTPC | 51.14 | 50.85 |
| CDSL | 102.56 | 105.05 |
| અદાનીપોર્ટ્સ | 45.03 | 44.89 |
| MCX | 85.86 | 84.83 |
| જિંદલસ્ટેલ | 39.03 | 40.60 |
| પાવરગ્રિડ | 21.20 | 21.13 |
| જિયોફિન | 76.80 | 77.05 |
| ઇટરનલ | 35.96 | 34.98 |
| પેજઇન્ડ | 43.95 | 44.37 |
| આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ | 24.43 | 24.44 |
| માતા | 41.42 | 41.29 |
| ગ્રેટરપોર્ટ | 47.13 | 48.09 |
| એચડીએફક્લાઇફ | 47.72 | 48.89 |
| જબલફૂડ | 82.66 | 84.31 |
| પ્રેસ્ટીજ | 40.98 | 42.03 |
| ટૉર્ન્ટપાવર | 24.95 | 24.85 |
| એનએચપીસી | 30.61 | 31.33 |
| ટ્રેન્ટ | 34.90 | 35.51 |
| યુનિટડીએસપીઆર | 50.24 | 51.82 |
| એચસીએલટેક | 40.95 | 43.97 |
| કેઈ | 46.16 | 44.76 |
| ઓએફએસએસ | 79.19 | 80.10 |
| બજાજ-ઑટો | 44.80 | 44.69 |
| BAJAJFINSV | 41.00 | 41.69 |
| કેન્સ | 157.56 | 165.85 |
| એડાનિયનસોલ | 60.64 | 61.13 |
| ગ્લેનમાર્ક | 65.77 | 65.51 |
| ડિક્સોન | 109.43 | 111.33 |
| લૉરસલેબ્સ | 61.33 | 60.98 |
| ઔબેંક | 50.12 | 50.96 |
| તિઇન્ડિયા | 26.70 | 26.67 |
| આરબીએલબેંક | 136.62 | 139.34 |
| પેટીએમ | 36.26 | 36.16 |
