આલપ્પુઝામાં આજે સિલ્વર રેટ
આલપ્પુઝામાં આજે સિલ્વર રેટ (₹)
| ગ્રામ | આજે સિલ્વર રેટ (₹) | ગઇકાલે સિલ્વર રેટ (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 300 | 300 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 3,001 | 3,000 | 1 |
| 100 ગ્રામ | 30,010 | 30,000 | 10 |
| 1 કિગ્રા | 3,00,100 | 3,00,000 | 100 |
ઐતિહાસિક ચાંદીના દરો
| તારીખ | સિલ્વર રેટ (પ્રતિ કિલો) | % ફેરફાર (સિલ્વર દર) |
|---|---|---|
| 10-02-2026 | 3,00,100 | +0.03% |
| 09-02-2026 | 3,00,000 | +5.26% |
| 08-02-2026 | 2,85,000 | +0.00% |
| 07-02-2026 | 2,85,000 | +1.79% |
| 06-02-2026 | 2,80,000 | -12.53% |
| 05-02-2026 | 3,20,100 | +0.03% |
| 04-02-2026 | 3,20,000 | +14.29% |
| 03-02-2026 | 2,80,000 | -6.67% |
| 02-02-2026 | 3,00,000 | -6.25% |
| 01-02-2026 | 3,20,000 | - |
