- होम
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
अंतिम अपडेट: 12 ऑगस्ट, 2026 - 03:29 PM
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
hero_form
🚀 स्टॉकची संपूर्ण यादी डाउनलोड करा
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कॅप (कोटी) | पीई रेशिओ | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1080 | 996906.7 | 12.7 | 85.04 | |
| 315 | 136662.92 | 9.04 | 34.85 | |
| 1901.95 | 15820.75 | 85.91 | 22.11 | |
| 124.2 | 6851.99 | 17.2 | 7.22 | |
| 404 | 295315.06 | 48.21 | 8.38 | |
| 174 | 71871.14 | 15.18 | 11.46 | |
| 275 | 38382.1 | 15.17 | 18.25 | |
| 418.5 | 76863.04 | 11.38 | 36.78 | |
| 390.35 | 83059.55 | 64.95 | 6.01 | |
| 420 | 146246.66 | 60.61 | 6.93 | |
| 1377.95 | 20541.58 | 4.97 | 277.69 | |
| 175.3 | 30723.06 | 11.12 | 15.76 | |
| 73.4 | 19808.6 | 386.95 | 0.19 | |
| 548 | 52968.74 | 43.78 | 12.51 | |
| 472.5 | 76857.22 | 11.8 | 40.03 | |
| 269.35 | 250511.76 | 15.98 | 16.86 | |
| 249.7 | 129128.91 | 6.21 | 40.19 | |
| 131.8 | 119551.18 | 6.2 | 21.27 | |
| 26.17 | 32828.57 | 11.64 | 2.25 | |
| 356 | 62368.92 | 7.43 | 47.84 | |
| 186.7 | 142519.42 | 7.16 | 26.09 | |
| 126.2 | 11864.61 | 19.17 | 6.58 | |
| 31.25 | 28312.78 | 6.26 | 5 | |
| 81.81 | 63009.22 | 8.46 | 9.68 | |
| 145.4 | 66195.79 | 5.84 | 24.91 | |
| 1509.65 | 39715.99 | 61.77 | 24.44 | |
| 33.89 | 65145.04 | 11.31 | 2.99 | |
| 890.5 | 119947.14 | 9.63 | 92.47 | |
| 239.2 | 300920.28 | 7.18 | 33.31 | |
| 157 | 17332.61 | 7.53 | 20.91 | |
| 118 | 135616.73 | 6.62 | 17.82 | |
| 338.3 | 328038.22 | 13.83 | 24.47 | |
| 140.7 | 198685.82 | 6.98 | 20.15 | |
| 409.15 | 252148.03 | 13.34 | 30.67 | |
| 416 | 526239.81 | 8.78 | 47.37 | |
| 239.1 | 13441.24 | 21.05 | 11.36 | |
| 4960 | 331712.4 | 36.56 | 135.67 | |
| 85.4 | 75082.12 | 10.12 | 8.44 | |
| 377 | 124413.84 | 6.13 | 61.5 | |
| 67.09 | 26376.79 | 26.43 | 2.54 | |
| 192 | 38486.53 | 9.04 | 21.26 | |
| 179.85 | 29771.12 | 40.5 | 4.46 | |
| 173.65 | 114176.61 | 12.18 | 14.26 | |
| 76.85 | 77196.09 | 21.11 | 3.64 | |
| 512 | 38994.84 | 31.41 | 16.3 | |
| 88.26 | 115342.63 | 16.05 | 5.5 | |
| 2540 | 102458.52 | 40.56 | 62.63 | |
| 92.2 | 24894 | 38.74 | 2.38 | |
| 2576 | 29504.59 | 36.85 | 69.89 | |
| 602.75 | 19180.17 | 31.86 | 18.93 | |
| 118.25 | 33219.16 | 16.92 | 6.99 | |
| 1321 | 48422.91 | 115.17 | 11.47 | |
| 346 | 91109.55 | 5.7 | 60.69 | |
| 287 | 9172.42 | 24.77 | 11.54 | |
| 510.8 | 41068 | 29.72 | 17.27 | |
| 224.2 | 10741.49 | 26.48 | 8.44 | |
| 230 | 47955.46 | 59.9 | 3.84 | |
| 274 | 25759.13 | 10.97 | 25.02 | |
| 44.02 | 12888.8 | 219.9 | 0.2 | |
| 92.28 | 77808.73 | 196.47 | 0.47 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | एलटीपी | लाभ (%) | ॲक्शन |
|---|---|---|---|
| नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड | 418.50 | 7.89% | इन्व्हेस्ट |
| पंजाब नॅशनल बँक | 118.00 | 3.87% | इन्व्हेस्ट |
| भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 420.00 | 3.87% | इन्व्हेस्ट |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | 81.81 | 3.66% | इन्व्हेस्ट |
| हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड | 548.00 | 2.79% | इन्व्हेस्ट |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | एलटीपी | नुकसान (%) | ॲक्शन |
|---|---|---|---|
| एनएलसी इन्डीया लिमिटेड | 275.00 | -4.11% | इन्व्हेस्ट |
| चेन्नई पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड | 1,377.95 | -3.36% | इन्व्हेस्ट |
| मंगलोर रिफायनेरी एन्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | 175.30 | -3.23% | इन्व्हेस्ट |
| आयएफसीआय लि | 73.40 | -3.05% | इन्व्हेस्ट |
| हाऊसिन्ग एन्ड अर्बन डेवेलोपमेन्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड | 192.00 | -1.74% | इन्व्हेस्ट |
