- होम
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 506.9 | 32193.27 | 28.87 | 17.56 | |
| 1735.55 | 8581.19 | 23.86 | 72.74 | |
| 6608.9 | 19492.65 | 37.71 | 175.56 | |
| 823.5 | 15742.85 | 44.32 | 18.65 | |
| 1465.55 | 16369.56 | 109.86 | 13.34 | |
| 495.2 | 15693.33 | 44.65 | 11.09 | |
| 1338.1 | 19175.77 | 11.08 | 121.25 | |
| 1920.4 | 30878.28 | 42.45 | 45.31 | |
| 716.1 | 18243.36 | 27.34 | 26.19 | |
| 1730.95 | 32503.34 | 472.94 | 3.66 | |
| 2192.05 | 34191.98 | 26.75 | 81.94 | |
| 962 | 15063.97 | 42.34 | 22.34 | |
| 9448.95 | 38026.94 | 38.74 | 244.4 | |
| 907 | 16600.4 | 20.57 | 44.09 | |
| 2766 | 37034.94 | 69.81 | 39.62 | |
| 3227 | 24329.5 | 56.53 | 57.22 | |
| 157.8 | 9898 | 15.46 | 10.2 | |
| 461 | 23258.32 | 32.19 | 14.32 | |
| 93.67 | 8997.19 | 19.39 | 4.83 | |
| 597.45 | 57774.85 | 86.59 | 6.9 | |
| 1140.4 | 19433.92 | 21.63 | 52.62 | |
| 487.15 | 39591.69 | 113.29 | 4.3 | |
| 306.75 | 18941.75 | 28.64 | 10.71 | |
| 308.75 | 26133.67 | 16.72 | 18.47 | |
| 440.75 | 12982.04 | 11.71 | 37.64 | |
| 286.4 | 21324.2 | 16.99 | 16.91 | |
| 834.5 | 22013.33 | 29.07 | 28.71 | |
| 1428.7 | 23215.26 | 164.6 | 8.68 | |
| 270 | 21127.45 | 18.14 | 14.9 | |
| 28.48 | 11778.68 | 0 | 0 | |
| 101.39 | 27375.3 | 43.89 | 2.31 | |
| 1082 | 12058.23 | 26.47 | 40.99 | |
| 854.65 | 22273.48 | 9.92 | 86.23 | |
| 525.35 | 22342.36 | 32.71 | 16.06 | |
| 313.55 | 17690.85 | 24.92 | 12.58 | |
| 6330.6 | 32446.99 | 83.5 | 75.82 | |
| 293.15 | 20726.53 | 44.15 | 6.64 | |
| 2471.2 | 63013.58 | 87.26 | 28.32 | |
| 454.85 | 18245.1 | 47.61 | 9.51 | |
| 1379.35 | 25341.97 | 44.03 | 31.62 | |
| 624 | 16562.96 | 43.36 | 14.35 | |
| 950.45 | 32484.29 | 55.22 | 17.21 | |
| 799.6 | 19605.39 | 48.14 | 16.65 | |
| 1135.65 | 30643.45 | 61.16 | 18.64 | |
| 651 | 26003.03 | 92.84 | 7 | |
| 147.25 | 12202.07 | 10.6 | 13.89 | |
| 602 | 17167.62 | 137.37 | 4.38 | |
| 2782 | 25290.63 | 29.7 | 93.7 | |
| 1434.15 | 24365.01 | 45.41 | 32.02 | |
| 111.25 | 19226.65 | 32.72 | 3.4 | |
| 1793.3 | 36680.72 | 78.97 | 22.73 | |
| 7510.25 | 26415.08 | 217.12 | 34.59 | |
| 742.65 | 18409.42 | 41.44 | 17.92 | |
| 576.6 | 29867.09 | 90.49 | 6.37 | |
| 126.05 | 11239.79 | 24.33 | 5.18 | |
| 1665 | 23417.81 | 184.04 | 9.04 | |
| 1023.15 | 17645.49 | 51.94 | 19.7 | |
| 352.95 | 13525.66 | 36.45 | 9.7 | |
| 163.45 | 21726.56 | 29.45 | 5.55 | |
| 42.87 | 28429.93 | 45.61 | 0.94 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| अंबर एंटरप्राईजेस इंडिया लि | 7,510.25 | 6.63% | गुंतवा |
| पूनवाला फिनकॉर्प लि | 487.15 | 4.54% | गुंतवा |
| नारायण हृदयालय लि | 1,793.30 | 2.76% | गुंतवा |
| केफिन टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 1,023.15 | 2.72% | गुंतवा |
| आदित्य बिर्ला रिअल इस्टेट लि | 1,465.55 | 2.66% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल लि | 6,330.60 | -4.12% | गुंतवा |
| के पी आर मिल लि | 950.45 | -3.04% | गुंतवा |
| रॅडिको खैतन लि | 2,766.00 | -2.28% | गुंतवा |
| ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड | 1,135.65 | -2.15% | गुंतवा |
| टिम्केन इन्डीया लिमिटेड | 3,227.00 | -1.81% | गुंतवा |
BSE स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक पाहा
+91
popup_form_5p
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत
