- होम
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
hero_form
🚀 स्टॉकची संपूर्ण यादी डाउनलोड करा
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 442.15 | 28080.99 | 25.18 | 17.56 | |
| 6580 | 19326.75 | 37.39 | 175.56 | |
| 930.25 | 17784.38 | 50.09 | 18.64 | |
| 1429.5 | 15966.9 | 107.16 | 13.34 | |
| 543.25 | 17216.08 | 46.47 | 11.69 | |
| 1446.35 | 20649.13 | 11.93 | 121.25 | |
| 1994 | 31997.74 | 43.99 | 45.3 | |
| 707.7 | 18029.37 | 27.02 | 26.19 | |
| 1574.65 | 29593.73 | 425.95 | 3.7 | |
| 2124 | 32963.63 | 25.79 | 81.94 | |
| 855.1 | 21780.98 | 72.47 | 11.79 | |
| 1188.4 | 18991.63 | 53.38 | 22.34 | |
| 11675 | 47049.95 | 47.93 | 244.4 | |
| 773.4 | 14155.18 | 18.74 | 41.26 | |
| 3264 | 43535.57 | 82.06 | 39.62 | |
| 3502.2 | 26405.16 | 61.35 | 57.22 | |
| 506.5 | 25555.03 | 35.39 | 14.31 | |
| 86.75 | 8332.51 | 17.96 | 4.83 | |
| 14918.8 | 19156.88 | 107.44 | 138.98 | |
| 551.9 | 53370.06 | 79.99 | 6.9 | |
| 1248.95 | 21328.64 | 23.74 | 52.62 | |
| 422.5 | 37186.1 | 106.41 | 3.97 | |
| 320 | 19787.05 | 29.91 | 10.7 | |
| 281.7 | 23844.07 | 15.25 | 18.47 | |
| 264.8 | 19675.89 | 15.69 | 16.88 | |
| 1100.75 | 29036.76 | 38.34 | 28.71 | |
| 1404 | 22869.15 | 113.78 | 12.37 | |
| 227.35 | 17773.64 | 15.26 | 14.9 | |
| 28.36 | 11729.05 | 0 | 0 | |
| 93.2 | 25180.2 | 40.03 | 2.33 | |
| 957.1 | 10642.56 | 23.36 | 40.99 | |
| 979.05 | 25509.11 | 10.96 | 89.34 | |
| 477.75 | 20269.3 | 29.68 | 16.06 | |
| 279.75 | 15772.53 | 22.22 | 12.58 | |
| 6371 | 32570 | 73.45 | 86.52 | |
| 231.2 | 16346.49 | 34.82 | 6.64 | |
| 2831.6 | 72042.85 | 99.76 | 28.32 | |
| 449.5 | 17870.36 | 46.64 | 9.51 | |
| 584 | 15556.73 | 40.72 | 14.35 | |
| 925 | 31539.18 | 53.61 | 17.21 | |
| 789.5 | 19331.44 | 47.47 | 16.65 | |
| 468.85 | 40011.26 | 10.99 | 42.87 | |
| 1079 | 29092.53 | 58.07 | 18.64 | |
| 680.4 | 27249.46 | 97.29 | 7 | |
| 148.9 | 17252.6 | 14.98 | 9.94 | |
| 561.9 | 16047.13 | 128.58 | 4.37 | |
| 323.95 | 29507.28 | 28.85 | 11.23 | |
| 1445 | 24124.57 | 44.97 | 32.02 | |
| 100.05 | 17291.02 | 26.61 | 3.76 | |
| 1802.15 | 36858.51 | 74.65 | 24.16 | |
| 7839.3 | 27639.01 | 190.07 | 41.32 | |
| 748.6 | 18564.12 | 41.8 | 17.91 | |
| 3659.9 | 30291.32 | 77.38 | 47.15 | |
| 679.25 | 35250.36 | 106.81 | 6.37 | |
| 126.05 | 11239.79 | 24.33 | 5.18 | |
| 1462.25 | 20587.95 | 161.75 | 9.04 | |
| 996.3 | 17190.87 | 49.4 | 20.17 | |
| 361.9 | 13845.1 | 40.94 | 8.84 | |
| 150.6 | 20038.42 | 27.16 | 5.55 | |
| 40.05 | 26559.81 | 42.61 | 0.94 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | कृती |
|---|---|---|---|
| PNB हाऊसिंग फायनान्स लि | 979.05 | 8.09% | गुंतवा |
| मनप्पुरम फायनान्स लि | 281.70 | 4.76% | गुंतवा |
| केईसी इंटरनॅशनल लि | 584.00 | 4.36% | गुंतवा |
| हीमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड | 506.50 | 3.37% | गुंतवा |
| सिंजन इंटरनॅशनल लि | 449.50 | 2.97% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | कृती |
|---|---|---|---|
| अपार इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 11,675.00 | -2.52% | गुंतवा |
| रॅडिको खैतन लि | 3,264.00 | -2.48% | गुंतवा |
| चोलमंडलम फायनान्शियल होल्डिंग्स लि | 1,574.65 | -2.08% | गुंतवा |
| सम्मान केपिटल लिमिटेड | 148.90 | -2.07% | गुंतवा |
| कोहन्स लाईफसायन्सेस लिमिटेड | 361.90 | -2.02% | गुंतवा |
BSE स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक पाहा
+91
popup_form_5p
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत
