- होम
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
अंतिम अपडेट: 11 ऑगस्ट, 2026 - 03:29 PM
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
hero_form
🚀 स्टॉकची संपूर्ण यादी डाउनलोड करा
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कॅप (कोटी) | पीई रेशिओ | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 443 | 28122.27 | 14.5 | 30.53 | |
| 6854 | 20162.45 | 28.87 | 237.19 | |
| 1169 | 22375.81 | 62.31 | 18.85 | |
| 1402.95 | 15644.66 | 42.77 | 32.75 | |
| 573.1 | 18162.06 | 52.05 | 11.01 | |
| 1293.5 | 18459.79 | 5.91 | 218.9 | |
| 669 | 17029.43 | 26.03 | 25.68 | |
| 1611 | 30251.89 | 429.61 | 3.75 | |
| 2220.3 | 34632.63 | 26.25 | 84.57 | |
| 902 | 22975.31 | 53.05 | 16.99 | |
| 1221.9 | 19252.38 | 36.44 | 33.62 | |
| 16740 | 67290.65 | 56.4 | 296.92 | |
| 970.05 | 17754.38 | 22.63 | 42.87 | |
| 4550 | 60961.99 | 86.8 | 52.42 | |
| 3220 | 24165.15 | 59.05 | 54.41 | |
| 755 | 38133.19 | 48.23 | 15.67 | |
| 91.9 | 8793.56 | 68.32 | 1.34 | |
| 23005.8 | 29446.78 | 59.28 | 387.19 | |
| 532.25 | 51552.05 | 42.61 | 12.51 | |
| 1361 | 23015.87 | 21.58 | 62.45 | |
| 486.95 | 42823.71 | 54.4 | 8.94 | |
| 389 | 60270.47 | 68.85 | 5.65 | |
| 367.5 | 34520.6 | 22.67 | 16.21 | |
| 213.85 | 21143.4 | 15.07 | 14.16 | |
| 1845 | 48474.17 | 65.82 | 27.92 | |
| 1899.85 | 30984.01 | 106.11 | 17.97 | |
| 353.25 | 27690.45 | 20.29 | 17.46 | |
| 23.68 | 9768.69 | 0 | 0.04 | |
| 93.51 | 25247.7 | 39.29 | 2.38 | |
| 852 | 9473.17 | 21.56 | 39.54 | |
| 1147 | 29849.27 | 12.7 | 90.2 | |
| 623 | 26362.99 | 17.72 | 34.98 | |
| 8169 | 41842.26 | 73.25 | 111.34 | |
| 278.8 | 19775.57 | 33.62 | 8.32 | |
| 2886 | 73590.65 | 61.35 | 47.04 | |
| 406 | 16433.37 | 54.79 | 7.43 | |
| 452 | 11997.63 | 41.27 | 10.92 | |
| 1090 | 37481.61 | 57.62 | 19.03 | |
| 604.8 | 19732.82 | 70.27 | 8.61 | |
| 566 | 48554.47 | 23.19 | 24.65 | |
| 1437.05 | 38709.47 | 77.91 | 18.48 | |
| 812.5 | 34146.53 | 124.88 | 6.51 | |
| 163.5 | 18985.43 | 0 | 0 | |
| 615.6 | 17633.1 | 160.31 | 3.84 | |
| 291.1 | 26597.44 | 22.94 | 12.69 | |
| 1950 | 32676.79 | 57.76 | 33.75 | |
| 74.1 | 12806.24 | 24.06 | 3.08 | |
| 1856.45 | 37804.71 | 64.46 | 28.7 | |
| 7158 | 25244.67 | 168.11 | 42.58 | |
| 787 | 19541.02 | 43.08 | 18.27 | |
| 2156 | 35808.46 | 77.44 | 27.85 | |
| 855 | 74488.77 | 240.72 | 3.55 | |
| 125.55 | 11195.2 | 22.95 | 5.47 | |
| 1669.2 | 23649.42 | 162.98 | 10.3 | |
| 930.9 | 16088.52 | 44.93 | 20.72 | |
| 467 | 17760.68 | 92.85 | 5 | |
| 213.95 | 28510.82 | 36.8 | 5.82 | |
| 41 | 27189.81 | 43.16 | 0.95 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | एलटीपी | लाभ (%) | ॲक्शन |
|---|---|---|---|
| अमर राजा एनर्जि एन्ड मोबिलिटी लिमिटेड | 970.05 | 8.03% | इन्व्हेस्ट |
| एफल 3आय लिमिटेड | 1,669.20 | 4.77% | इन्व्हेस्ट |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि | 2,886.00 | 4.49% | इन्व्हेस्ट |
| कोहन्स लाईफसायन्सेस लिमिटेड | 467.00 | 4.45% | इन्व्हेस्ट |
| कार्बोरन्डम युनिवर्सल लिमिटेड | 1,169.00 | 4.28% | इन्व्हेस्ट |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | एलटीपी | नुकसान (%) | ॲक्शन |
|---|---|---|---|
| केईसी ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 452.00 | -4.94% | इन्व्हेस्ट |
| ओथम इन्वेस्ट्मेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 566.00 | -3.45% | इन्व्हेस्ट |
| गोडफ्रे फिलिप्स इन्डीया लिमिटेड | 2,220.30 | -3.04% | इन्व्हेस्ट |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 1,293.50 | -2.72% | इन्व्हेस्ट |
| झी एन्टरटेन्मेन्ट एन्टरप्राईसेस लिमिटेड | 91.90 | -2.70% | इन्व्हेस्ट |
BSE स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक पाहा
+91
popup_form_5p
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही सर्व अटी व शर्ती* मान्य करता
