- होम
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
बीएसई 250 लार्जमिडकॅप इंडेक्स हायब्रिड इक्विटी एक्सपोजर डिलिव्हर करण्यासाठी लार्ज आणि मिड-कॅप कंपन्यांचे मिश्रण करते. हे मिड-कॅप्सच्या उच्च-वाढीच्या क्षमतेसह स्थापित लार्ज-कॅप्समधून स्थिरता एकत्रित करते.
BSE 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट रिस्क आणि रिवॉर्ड आणि स्केल आणि स्पीड दरम्यान बॅलन्स शोधणाऱ्या इन्व्हेस्टर्ससाठी उत्तम आहे. हे इंडेक्स मल्टी-कॅप फंड, वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आणि कॅपिटलायझेशन कर्व्हच्या दोन्ही बाजू कॅप्चर करू इच्छिणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी चांगले आहे. (+)
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1327.25 | 24924.06 | 9.86 | 134.64 | |
| 409 | 25975.63 | 23.29 | 17.56 | |
| 148.5 | 87226.74 | 23.72 | 6.26 | |
| 2169.35 | 208083.57 | 51.79 | 41.89 | |
| 9028.75 | 100065.29 | 37.22 | 241.55 | |
| 2075.2 | 39920 | 30.97 | 66.67 | |
| 419.95 | 49129.53 | 45.9 | 9.18 | |
| 1639.35 | 78521.28 | 58.74 | 27.96 | |
| 1532 | 31441.59 | 76.27 | 20.05 | |
| 26285 | 55835.01 | 36.63 | 717.24 | |
| 5450 | 131094.98 | 53.88 | 101.02 | |
| 299.5 | 25457.5 | 24.02 | 12.47 | |
| 1193.4 | 96400.78 | 21.04 | 56.72 | |
| 1831.95 | 49743.45 | 37.31 | 49.02 | |
| 1876.4 | 55356.55 | 25.55 | 73.45 | |
| 680.8 | 106803.28 | 88.53 | 7.66 | |
| 6647.35 | 182346.25 | 36.67 | 181.27 | |
| 3823.7 | 97905.84 | 87.62 | 43.64 | |
| 2850 | 31834.81 | 24.05 | 118.31 | |
| 1190 | 229777.93 | 72.26 | 16.49 | |
| 2315 | 39140.42 | 39.33 | 58.74 | |
| 417.2 | 103396.38 | 28.87 | 14.49 | |
| 2573.55 | 174455.31 | 452.13 | 5.67 | |
| 5013.4 | 100313.01 | 19.91 | 251.8 | |
| 6149.95 | 130210.28 | 78 | 78.78 | |
| 917.2 | 206115.62 | 23.68 | 38.74 | |
| 2065 | 485190.6 | 45.34 | 45.54 | |
| 583.05 | 82993.22 | 52.06 | 11.2 | |
| 7299 | 62245.87 | 106.66 | 68.43 | |
| 292.85 | 366925.48 | 18.17 | 16.12 | |
| 4644.35 | 128676.24 | 56.86 | 81.64 | |
| 3528.95 | 126322.47 | 67.07 | 52.98 | |
| 3613.75 | 497119.08 | 43.94 | 82.24 | |
| 3006.1 | 374507.36 | 24.37 | 123.56 | |
| 1470.7 | 50578.3 | 0 | 0 | |
| 32175 | 94785.92 | 41.02 | 783.39 | |
| 126595 | 53627.58 | 24.05 | 5258.27 | |
| 3765.1 | 58849.11 | 49.2 | 76.53 | |
| 1350.85 | 1828033.56 | 45.96 | 29.39 | |
| 9797 | 31692.71 | 36.87 | 264.78 | |
| 687.8 | 268956.49 | 53.65 | 12.82 | |
| 23135 | 83429.15 | 48.22 | 479.55 | |
| 2415.5 | 71596.97 | 39.77 | 60.74 | |
| 3022.7 | 107644.55 | 70.33 | 42.98 | |
| 3626.85 | 46308.28 | 58.56 | 62.25 | |
| 384.9 | 122988.62 | 102.37 | 3.76 | |
| 1042.1 | 103122.23 | 67.8 | 15.37 | |
| 303.25 | 111668.1 | 20 | 15.16 | |
| 194.05 | 242242.84 | 15.44 | 12.57 | |
| 1235.8 | 40890.74 | 83.27 | 14.84 | |
| 194.8 | 204314.27 | 17 | 11.46 | |
| 7303.3 | 105197.89 | 72.43 | 101.01 | |
| 1913.1 | 29792.52 | 23.31 | 81.94 | |
| 467 | 50890.63 | 30.29 | 15.44 | |
| 1218 | 101627.83 | 21.9 | 55.59 | |
| 4096.75 | 363792.57 | 81.22 | 50.45 | |
| 27136.9 | 23751.36 | 46.32 | 580.08 | |
| 1019.45 | 941015.31 | 12.46 | 81.79 | |
| 838.95 | 28256.24 | 0 | 0 | |
| 892.8 | 167788.59 | 18.39 | 48.49 | |
| 29905 | 33549.27 | 102.4 | 290.7 | |
| 1352.3 | 115638.48 | 23.86 | 56.87 | |
| 279.55 | 120740.61 | 4.91 | 56.68 | |
| 1374.55 | 39458.25 | 55.87 | 24.78 | |
| 421.5 | 308107.18 | 51.78 | 8.14 | |
| 155.15 | 64085.1 | 21.55 | 7.2 | |
| 278.5 | 38624.76 | 19.94 | 13.97 | |
| 401.75 | 73786.68 | 11.95 | 33.63 | |
| 326.15 | 69398.93 | 4.44 | 73.45 | |
| 248.05 | 86372.58 | 107.85 | 2.3 | |
| 515.6 | 217857.45 | 18.67 | 27.62 | |
| 4242.5 | 26429.37 | 41.9 | 101.26 | |
| 358.05 | 356232.64 | 26.32 | 13.61 | |
| 593.4 | 50035.13 | 99.98 | 5.93 | |
| 1387.85 | 78229.94 | 33.56 | 41.42 | |
| 2797 | 42435.56 | 25.88 | 108.07 | |
| 1300.45 | 527409.43 | 18.4 | 70.67 | |
| 106.95 | 112879.76 | 57.5 | 1.86 | |
| 2276.8 | 104090.54 | 18.82 | 120.95 | |
| 1270.9 | 129510.76 | 56.23 | 22.63 | |
| 3707.75 | 27114.78 | 48.26 | 76.83 | |
| 1185 | 74069.62 | 48.51 | 24.34 | |
| 2197.95 | 42126.13 | 29.57 | 74.67 | |
| 419.15 | 73980.62 | 50.74 | 8.22 | |
| 3991.7 | 135009.27 | 60.45 | 65.99 | |
| 1479.6 | 37699.18 | 37.53 | 39.59 | |
| 266.15 | 65488.3 | 16.84 | 15.78 | |
| 826.4 | 514225.9 | 31.99 | 25.83 | |
| 1833.55 | 236828.5 | 101.47 | 18.07 | |
| 517.2 | 28449.26 | 5.21 | 99.36 | |
| 1699.1 | 406603.3 | 93.16 | 18.19 | |
| 1335.95 | 77592.19 | 36.19 | 36.91 | |
| 4050.85 | 38726.37 | 44.99 | 90.03 | |
| 1135 | 278965.16 | 38.71 | 29.47 | |
| 3294.5 | 39256.04 | 66.77 | 49.34 | |
| 751.1 | 1156195.9 | 15.82 | 47.47 | |
| 393.3 | 31968.12 | 91.47 | 4.3 | |
| 2451.65 | 887028.43 | 18.16 | 134.98 | |
| 1216.05 | 870705.49 | 17.74 | 68.54 | |
| 69.52 | 74750.7 | 7.77 | 8.95 | |
| 480.25 | 78117.84 | 18.35 | 26.17 | |
| 289.85 | 269578 | 17.16 | 16.89 | |
| 249.75 | 129154.77 | 6.64 | 37.62 | |
| 127.05 | 115242.62 | 5.85 | 21.7 | |
| 23.9 | 29969.55 | 11.44 | 2.09 | |
| 378.95 | 66290 | 7.83 | 48.23 | |
| 172.2 | 131450.69 | 7.16 | 24.06 | |
| 12630.95 | 397161.19 | 27.35 | 461.82 | |
| 779.2 | 60707.95 | 0 | 0 | |
| 33.32 | 30159.27 | 6.44 | 5.17 | |
| 1200.65 | 372405.7 | 15.2 | 78.83 | |
| 63.97 | 49202.88 | 7.57 | 8.45 | |
| 139.25 | 63395.9 | 6.25 | 22.27 | |
| 1401.85 | 380415.14 | 31 | 45.22 | |
| 1314.85 | 34591.18 | 48.63 | 27.04 | |
| 32.8 | 63103.84 | 13.27 | 2.47 | |
| 870 | 117259.95 | 9.77 | 89.15 | |
| 287.1 | 361179.82 | 11.05 | 25.99 | |
| 1525.8 | 54539.28 | 186.43 | 8.18 | |
| 522.05 | 129223.65 | 47.29 | 11.04 | |
| 104.5 | 120101.26 | 7.39 | 14.14 | |
| 3385.2 | 161073.54 | 45.92 | 73.83 | |
| 1226.8 | 88944.1 | 50.89 | 24.03 | |
| 360 | 349079.98 | 17.29 | 20.82 | |
| 134.35 | 189718.84 | 5.8 | 23.15 | |
| 449.55 | 277045.45 | 16.81 | 26.74 | |
| 734.75 | 464729.21 | 8.77 | 83.81 | |
| 3686.95 | 246574 | 27.86 | 132.33 | |
| 77.98 | 68558.59 | 9.93 | 7.85 | |
| 402.6 | 132862.1 | 7.05 | 57.08 | |
| 67.29 | 26443.59 | 29 | 2.32 | |
| 444.2 | 27107.72 | 31.78 | 13.96 | |
| 167.9 | 33611.9 | 12.09 | 13.89 | |
| 123.1 | 20286.88 | 17.31 | 7.11 | |
| 1029 | 59156.86 | 60.66 | 16.89 | |
| 1905.8 | 52634.32 | 106.8 | 17.75 | |
| 141.7 | 93136.29 | 12.01 | 11.79 | |
| 33980 | 37855.97 | 48.86 | 694.7 | |
| 75.22 | 75558.75 | 23.73 | 3.17 | |
| 758 | 98860.53 | 51.01 | 14.93 | |
| 439 | 33435.03 | 26.41 | 16.62 | |
| 828 | 52976.39 | 37.55 | 22.11 | |
| 91.8 | 119968.89 | 17.13 | 5.36 | |
| 2264.1 | 91329.27 | 39.73 | 56.99 | |
| 6994.45 | 60876.29 | 17.4 | 402.02 | |
| 1159.7 | 49650.27 | 0 | 2.23 | |
| 2797.8 | 34920.13 | 37.03 | 75.48 | |
| 40.8 | 55506.08 | 17.82 | 2.29 | |
| 1689.95 | 27843.01 | 23.46 | 72.04 | |
| 446.85 | 29485.18 | 120.44 | 3.71 | |
| 352.55 | 57145.1 | 293.79 | 1.2 | |
| 1506.4 | 75385 | 42.77 | 35.25 | |
| 1789.55 | 1090391.39 | 49.85 | 35.9 | |
| 114.9 | 32278.07 | 17.15 | 6.7 | |
| 1510 | 45462.79 | 108.98 | 13.85 | |
| 1712.05 | 139111.1 | 24.48 | 69.95 | |
| 286.75 | 39641.98 | 15.47 | 18.43 | |
| 5154.65 | 39885.87 | 36.33 | 142.1 | |
| 1441.5 | 141244.12 | 33.6 | 42.9 | |
| 1185.8 | 43466.98 | 74.96 | 15.82 | |
| 159.9 | 308362.27 | 30.06 | 5.32 | |
| 324.15 | 85355.96 | 4.98 | 65.15 | |
| 4306.65 | 127689.3 | 24.96 | 172.53 | |
| 5219.1 | 82477.22 | 52.44 | 99.7 | |
| 541.05 | 21965.51 | 31.75 | 17.04 | |
| 499 | 30887.14 | 48.98 | 10.14 | |
| 1334.6 | 67084.68 | 20.75 | 64.16 | |
| 990.1 | 64420.59 | 59.21 | 16.78 | |
| 5271.35 | 62856.52 | 28.4 | 185.12 | |
| 254.65 | 38197.5 | 10.69 | 23.83 | |
| 637.5 | 60664.52 | 29 | 21.98 | |
| 1143.05 | 116147.23 | 26.39 | 43.15 | |
| 2090.85 | 59101.32 | 39.84 | 52.57 | |
| 184 | 23862.1 | 26.84 | 6.84 | |
| 147 | 20461.02 | 14.24 | 10.26 | |
| 229.55 | 145836.37 | 208.68 | 1.1 | |
| 864.25 | 86963.77 | 18.51 | 46.69 | |
| 5860.8 | 155484.95 | 60.44 | 96.91 | |
| 2354.45 | 100590.5 | 34.99 | 67.11 | |
| 1375 | 317324.29 | 159.41 | 8.64 | |
| 1003.3 | 101797.49 | 72.94 | 13.64 | |
| 566.2 | 122175.74 | 64.63 | 8.76 | |
| 506.8 | 72934.85 | 52.92 | 9.51 | |
| 1769.5 | 177910.1 | 71.75 | 24.72 | |
| 1683.8 | 84210.76 | 30.79 | 54.86 | |
| 3675 | 34323.23 | 26.46 | 138.99 | |
| 946 | 91937.5 | 130.66 | 7.23 | |
| 89.04 | 93848.18 | 0 | 0 | |
| 8.6 | 93175.01 | 0 | 0 | |
| 1485.45 | 39287.96 | 93.57 | 15.88 | |
| 511.75 | 40940 | 29.62 | 17.28 | |
| 793.05 | 59551.1 | 341.47 | 2.31 | |
| 403.9 | 136602.79 | 53.07 | 7.61 | |
| 717.75 | 59172.72 | 21.37 | 33.58 | |
| 3186.85 | 127594.71 | 14.91 | 213.11 | |
| 10626.7 | 313146.71 | 41.49 | 256.15 | |
| 1207 | 40752.34 | 56.08 | 21.64 | |
| 17.85 | 56012.87 | 17.85 | 1 | |
| 13150 | 118582.24 | 110.73 | 118.35 | |
| 2441.2 | 62248.61 | 86.2 | 28.32 | |
| 6871.85 | 103457.52 | 39.93 | 172.11 | |
| 260.85 | 54387.75 | 56.58 | 4.61 | |
| 487 | 85993.1 | 95.58 | 5.12 | |
| 1548 | 41805.99 | 72.62 | 21.43 | |
| 828 | 28363.73 | 48.22 | 17.21 | |
| 684.85 | 41218.39 | 42.78 | 16.01 | |
| 8759.55 | 244827.53 | 26.69 | 328.23 | |
| 1640.65 | 262594.23 | 184.55 | 8.89 | |
| 21.75 | 26269.65 | 29.39 | 0.74 | |
| 419.8 | 35654.73 | 9.79 | 42.87 | |
| 4194.1 | 162149.36 | 35.77 | 117.24 | |
| 1001.3 | 26907.26 | 53.7 | 18.64 | |
| 868.15 | 64953.33 | 28.08 | 30.91 | |
| 697.75 | 69559.45 | 24.26 | 28.7 | |
| 9922 | 60327.64 | 80.73 | 122.9 | |
| 1500.2 | 54745.77 | 31.78 | 47.37 | |
| 1990 | 82460.39 | 46.67 | 42.8 | |
| 519.8 | 57168.13 | 90.72 | 5.73 | |
| 3070.6 | 88326.22 | 24.36 | 126.05 | |
| 1005.5 | 64356.59 | 194.49 | 5.17 | |
| 425.2 | 111924.05 | 15.71 | 27 | |
| 2238.15 | 31642.11 | 43.59 | 51.61 | |
| 299 | 78182.14 | 26.11 | 11.43 | |
| 4360.2 | 283732.63 | 90.97 | 47.93 | |
| 2546.65 | 49677.28 | 35.92 | 71.45 | |
| 240.45 | 60198.77 | 21.47 | 11.2 | |
| 1421.15 | 65996.23 | 0 | 0 | |
| 394.45 | 40736.44 | 35.96 | 10.97 | |
| 241.5 | 50715.04 | 163.18 | 1.48 | |
| 305.2 | 21009.67 | 18.1 | 16.86 | |
| 3349.3 | 35501.96 | 28.54 | 117.35 | |
| 1044.2 | 56371.82 | 70.41 | 14.83 | |
| 60.26 | 51833.84 | 31.88 | 1.89 | |
| 934.8 | 37965.82 | 174.73 | 5.35 | |
| 942.1 | 113172.84 | 198.76 | 4.74 | |
| 77.97 | 64967.21 | 26.08 | 2.99 | |
| 231.65 | 223550.37 | 88.42 | 2.62 | |
| 275.4 | 76019.04 | 0 | 0 | |
| 854.95 | 140825.33 | 190.84 | 4.48 | |
| 1781.5 | 33645.58 | 230.57 | 7.78 | |
| 697.05 | 19109.19 | 33.64 | 20.72 | |
| 3200 | 35282.72 | 51.4 | 62.49 | |
| 25405 | 112987.83 | 128.1 | 197.89 | |
| 245.95 | 70421.08 | 0 | 0.22 | |
| 3538.15 | 23717.87 | 96.72 | 36.58 | |
| 917 | 41571.29 | 269.91 | 3.4 | |
| 107.25 | 50376.21 | 84.22 | 1.28 | |
| 148.15 | 30859.29 | 36.22 | 4.09 | |
| 2610.15 | 93038.26 | 76.28 | 34.25 | |
| 97.33 | 82013.47 | 159.56 | 0.61 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| बॉश लिमिटेड | 32,175.00 | 5.11% | गुंतवा |
| एलटीआई मिन्डट्री लिमिटेड | 4,306.65 | 4.83% | गुंतवा |
| कोफोर्ज लिमिटेड | 1,207.00 | 4.61% | गुंतवा |
| लिंड इंडिया लिमिटेड | 7,299.00 | 4.19% | गुंतवा |
| पेज इंडस्ट्रीज लि | 33,980.00 | 4.15% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| युनायटेड ब्रुवरीज लि | 1,485.45 | -6.17% | गुंतवा |
| एसआरएफ लिमिटेड | 2,415.50 | -5.47% | गुंतवा |
| निप्पोन लाइफ इन्डीया एस्सेट् मैनेज्मेन्ट लिमिटेड | 828.00 | -4.24% | गुंतवा |
| बायोकॉन लिमिटेड | 352.55 | -3.45% | गुंतवा |
| डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) लि | 9,922.00 | -3.21% | गुंतवा |
FAQ
आमचे प्लॅटफॉर्म तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न शोधा.
यामध्ये विविध एक्सपोजर ऑफर करणाऱ्या 250 लार्ज आणि मिडकॅप कंपन्यांचा समावेश आहे.
हे मिडकॅप्सच्या वाढीच्या क्षमतेसह मोठ्या कॅप्समधून स्थिरता संतुलित करते.
फायनान्शियल्स, एनर्जी, आयटी आणि इंडस्ट्रियल्स.
मार्केट कॅपिटलायझेशन आणि लिक्विडिटी निकषांवर आधारित.
अचूक प्रतिनिधित्वासाठी अर्ध-वार्षिक रिव्ह्यू केले.
होय, सामान्यपणे हायब्रिड स्ट्रॅटेजीजचा संदर्भ म्हणून वापरले जाते.
5paisa च्या स्टॉक लिस्ट पेजमध्ये अप-टू-डेट इंडेक्स माहिती आहे.
