- होम
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
BSE 250 स्मॉलकॅप इंडेक्स उदयोन्मुख स्मॉल-कॅप कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये स्केल करण्याची क्षमता आहे. या फर्मचे अद्याप मार्केटमध्ये प्रभुत्व नसू शकते, परंतु ते अनेकदा मजबूत कमाई वाढ आणि नवकल्पना-नेतृत्वातील कामगिरी प्रदान करतात.
BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट इन्व्हेस्टर्सना भारताच्या स्मॉल-कॅप स्पेसमधून उच्च-वाढीच्या संधींचा क्यूरेटेड सेट देते. आक्रमक इन्व्हेस्टर आणि लाँग-टर्म बेट्ससाठी परिपूर्ण, ही लिस्ट नेक्स्ट-जेन ब्लू-चिप्सचा गेटवे म्हणून काम करते. (+)
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 589.9 | 20705.49 | 32.11 | 18.37 | |
| 7800 | 19544.25 | 93.95 | 83.21 | |
| 6291.5 | 18533.58 | 35.86 | 175.56 | |
| 21111.45 | 27817 | 28.97 | 728.67 | |
| 3319.5 | 14345.08 | 37.14 | 89.23 | |
| 657.35 | 8448.76 | 44.69 | 14.71 | |
| 4715.6 | 21383.45 | 31.9 | 149.17 | |
| 897.6 | 6865.06 | 22.01 | 40.5 | |
| 1415.05 | 9842.72 | 162.52 | 8.68 | |
| 153.1 | 20294.48 | 23.96 | 6.39 | |
| 638.3 | 12470.82 | 29.72 | 21.48 | |
| 852.5 | 16254.73 | 45.78 | 18.64 | |
| 3362.45 | 13607.61 | 19.36 | 173.74 | |
| 540.6 | 9277.39 | 19.81 | 27.26 | |
| 1144.95 | 12774.08 | 85.73 | 13.34 | |
| 990.6 | 12558.14 | 38.97 | 25.53 | |
| 1377.7 | 18790.87 | 88.94 | 15.49 | |
| 811.1 | 14422.81 | 411.6 | 1.97 | |
| 284.7 | 18004.23 | 25.82 | 11.15 | |
| 387 | 8722.43 | 23.39 | 16.62 | |
| 478.5 | 15219.56 | 41.08 | 11.69 | |
| 798 | 12223.68 | 19.92 | 40.12 | |
| 875.95 | 12582.49 | 51.05 | 17.16 | |
| 1438.2 | 20532.77 | 11.86 | 121.25 | |
| 400.3 | 5861.46 | 9.53 | 41.85 | |
| 152.05 | 6054.87 | 8.96 | 16.96 | |
| 548.55 | 10616.66 | 37.6 | 14.63 | |
| 544 | 12376.76 | 18.98 | 28.67 | |
| 2975.95 | 13592.19 | 36.11 | 82.66 | |
| 356 | 11080.37 | 0 | 0 | |
| 7577.5 | 24647.33 | 39.72 | 190.39 | |
| 177.9 | 17596.49 | 18.36 | 9.69 | |
| 583.4 | 29517.3 | 88.53 | 6.59 | |
| 1961.15 | 31410.1 | 43.19 | 45.3 | |
| 808 | 10379.38 | 33.9 | 24.13 | |
| 1403.9 | 11148.22 | 42.43 | 33.09 | |
| 928.5 | 21888.94 | 115.36 | 8.03 | |
| 11403.1 | 13018.57 | 41.92 | 271.75 | |
| 4859.3 | 22333.81 | 29.33 | 166.47 | |
| 258.8 | 10182.81 | 34.88 | 7.42 | |
| 582 | 7316.45 | 15.35 | 38.39 | |
| 14058.5 | 28362.48 | 96.06 | 145.94 | |
| 652.6 | 16625.64 | 24.92 | 26.19 | |
| 1376.6 | 26020.32 | 374.51 | 3.7 | |
| 841 | 13377.22 | 0 | 0 | |
| 1313 | 6741.55 | 37.32 | 35.32 | |
| 531.8 | 15509.84 | 19.63 | 27.31 | |
| 191.85 | 12268.97 | 10.72 | 17.89 | |
| 814.95 | 20863.24 | 69.41 | 11.79 | |
| 403.4 | 12355.76 | 37.4 | 10.84 | |
| 964.5 | 15516.31 | 43.61 | 22.34 | |
| 520.85 | 18353.78 | 20.3 | 25.66 | |
| 71.78 | 10986.66 | 0 | 0.02 | |
| 818.1 | 10950.6 | 11.24 | 73.15 | |
| 159.5 | 9862.48 | 20.7 | 7.68 | |
| 452 | 16266.44 | 56.78 | 7.96 | |
| 9837.65 | 39516.18 | 40.25 | 244.4 | |
| 725 | 13313.26 | 17.63 | 41.26 | |
| 119.9 | 11481.23 | 14.33 | 8.38 | |
| 314.55 | 9859.79 | 0 | 0.59 | |
| 2624.45 | 35140.84 | 66.24 | 39.62 | |
| 584.5 | 7886.75 | 9.24 | 63.67 | |
| 489.2 | 9873.36 | 23.74 | 20.59 | |
| 3346.15 | 25169.32 | 58.48 | 57.22 | |
| 116.1 | 11135.76 | 35.18 | 3.3 | |
| 1482.45 | 12347.18 | 48.19 | 30.76 | |
| 114.75 | 6344.44 | 20.39 | 5.64 | |
| 1132.9 | 17643.31 | 26.06 | 43.41 | |
| 1032 | 15367.66 | 7.28 | 141.84 | |
| 408.5 | 14811.98 | 40.13 | 10.18 | |
| 667.8 | 18511.08 | 22.8 | 29.29 | |
| 181.75 | 31941.11 | 14.69 | 12.41 | |
| 142.15 | 8899.73 | 13.9 | 10.2 | |
| 1496.65 | 4673.47 | 24.4 | 61.8 | |
| 448.25 | 22616.08 | 31.32 | 14.31 | |
| 24.07 | 12265.97 | 30.09 | 0.8 | |
| 453.6 | 18125.51 | 9.52 | 47.52 | |
| 12.48 | 6196.62 | 0 | 0 | |
| 74.14 | 7121.29 | 15.35 | 4.83 | |
| 52.44 | 14128.98 | 46.82 | 1.12 | |
| 336 | 6141.2 | 38.94 | 8.58 | |
| 558.15 | 15863.64 | 29.85 | 18.78 | |
| 12416.9 | 15953 | 89.47 | 138.98 | |
| 494.75 | 47843.51 | 71.7 | 6.9 | |
| 4884 | 11613.46 | 40.44 | 121.02 | |
| 1573.7 | 11917.49 | 32.9 | 47.66 | |
| 1095.1 | 18855.85 | 20.98 | 52.62 | |
| 1027.85 | 18409.81 | 12.27 | 83.75 | |
| 1099.9 | 14603.95 | 69.53 | 15.73 | |
| 267.65 | 6662.84 | 39.71 | 6.74 | |
| 14739 | 22097.52 | 0 | 24.66 | |
| 124.95 | 11751.74 | 18.24 | 6.85 | |
| 301 | 18605.15 | 28.13 | 10.7 | |
| 255.45 | 21622.18 | 13.83 | 18.47 | |
| 436.85 | 14126.34 | 400 | 1.11 | |
| 397.65 | 17379.25 | 19.88 | 20.03 | |
| 636.8 | 14186.41 | 0 | 0.12 | |
| 283.7 | 10437.73 | 17.7 | 16.03 | |
| 361 | 10655.83 | 9.61 | 37.56 | |
| 240 | 17885.15 | 14.26 | 16.88 | |
| 113.6 | 12509.43 | 5.82 | 19.53 | |
| 847.4 | 22325.92 | 29.48 | 28.71 | |
| 1264 | 20670.63 | 102.84 | 12.37 | |
| 200 | 11277.38 | 15.45 | 12.99 | |
| 115.5 | 11990.87 | 11.61 | 9.95 | |
| 231.95 | 6504.45 | 26.54 | 8.74 | |
| 201.25 | 15733.21 | 13.51 | 14.9 | |
| 618.85 | 14899.86 | 38.86 | 15.8 | |
| 22.66 | 9371.66 | 0 | 0 | |
| 166.4 | 16010.24 | 21.61 | 7.7 | |
| 83.02 | 22415.4 | 35.63 | 2.33 | |
| 2254.45 | 25825.18 | 37.48 | 60.15 | |
| 951.3 | 9404.14 | 9.72 | 97.91 | |
| 805.7 | 8953.44 | 19.66 | 40.99 | |
| 442.3 | 6264.83 | 20.45 | 21.53 | |
| 582.45 | 18521.91 | 28.72 | 20.28 | |
| 1326.95 | 13544.67 | 39.03 | 34.24 | |
| 438 | 19157.89 | 18.37 | 23.93 | |
| 15.01 | 10287.04 | 16.49 | 0.91 | |
| 938 | 9256.33 | 163.93 | 5.75 | |
| 208.2 | 7645.41 | 22.15 | 9.4 | |
| 499.95 | 11965.93 | 58.61 | 8.54 | |
| 594.45 | 23432.27 | 14.51 | 40.98 | |
| 566.3 | 10981.99 | 20.15 | 28.34 | |
| 785.2 | 20437.51 | 9.1 | 86.21 | |
| 368.8 | 10359.9 | 33.03 | 11.22 | |
| 1549.1 | 29354.15 | 44.17 | 35.05 | |
| 321.2 | 14054.16 | 55 | 5.85 | |
| 615 | 8282.44 | 34.94 | 17.6 | |
| 914 | 26482.08 | 25.87 | 35.44 | |
| 291.15 | 10453.96 | 35.39 | 8.27 | |
| 1366 | 12347.66 | 57.15 | 23.93 | |
| 1021.95 | 8388.24 | 57.22 | 17.86 | |
| 263.55 | 8458.33 | 25.99 | 10.14 | |
| 268 | 11034.66 | 339.24 | 0.79 | |
| 4643.2 | 6025.93 | 26.79 | 174.41 | |
| 459.5 | 14635.88 | 40.39 | 11.4 | |
| 437.1 | 18483.08 | 27.06 | 16.06 | |
| 557.55 | 13280.34 | 81.98 | 6.85 | |
| 941.55 | 12100.8 | 16.96 | 55.51 | |
| 381.15 | 19149.73 | 35.29 | 10.87 | |
| 238 | 13462.08 | 18.97 | 12.58 | |
| 190.5 | 9177.13 | 23.01 | 8.3 | |
| 422.6 | 5607.73 | 16.79 | 25.18 | |
| 5883.15 | 30153.62 | 68 | 86.52 | |
| 96.61 | 11911.43 | 0 | 0 | |
| 218.15 | 15377.86 | 32.76 | 6.64 | |
| 499.15 | 9152.57 | 36.67 | 13.74 | |
| 393 | 15752.92 | 41.11 | 9.51 | |
| 622.45 | 15742.48 | 60.37 | 10.4 | |
| 720.55 | 15962.48 | 25.23 | 28.89 | |
| 1140 | 20788.23 | 36.11 | 31.62 | |
| 277.1 | 18603.52 | 23.21 | 11.94 | |
| 496.7 | 5431.73 | 74.69 | 6.69 | |
| 556.45 | 13435.73 | 28.12 | 19.8 | |
| 528.6 | 14071.33 | 36.84 | 14.35 | |
| 820 | 9731.48 | 22.37 | 36.53 | |
| 384.95 | 13421.33 | 63.15 | 6.12 | |
| 1157.5 | 12377.47 | 53.74 | 21.54 | |
| 29.93 | 4612.12 | 0 | 0 | |
| 42.5 | 6032.57 | 0 | 0 | |
| 6791.35 | 16214.28 | 93.78 | 72.48 | |
| 13973.95 | 26470.62 | 53.33 | 261.8 | |
| 1447.9 | 13617.6 | 31.14 | 46.49 | |
| 680.05 | 16834.15 | 41.34 | 16.65 | |
| 273.25 | 8202.03 | 36.93 | 7.4 | |
| 1328.7 | 15074.14 | 32.58 | 40.91 | |
| 1387.5 | 20168.59 | 43.05 | 32.23 | |
| 465.25 | 27581.41 | 61.84 | 7.58 | |
| 831.25 | 10055.78 | 168.53 | 4.97 | |
| 625.4 | 25054.7 | 89.45 | 7 | |
| 772 | 17591.18 | 46.51 | 16.63 | |
| 1307 | 9578.86 | 31.84 | 40.76 | |
| 420 | 7459.83 | 0 | 0 | |
| 1147.45 | 11675.24 | 47.6 | 24.15 | |
| 146.25 | 17026.61 | 14.78 | 9.94 | |
| 1175 | 18895.92 | 38.94 | 30.29 | |
| 1052.5 | 12202.73 | 24.11 | 43.52 | |
| 456 | 12970.25 | 103.78 | 4.38 | |
| 72.56 | 13405.15 | 0 | 0 | |
| 240.7 | 21933.49 | 25.75 | 9.35 | |
| 256.5 | 10962.05 | 45.48 | 5.64 | |
| 311.95 | 6455.02 | 68.71 | 4.54 | |
| 3075 | 17094.15 | 68.54 | 44.55 | |
| 653.8 | 12893.56 | 25.4 | 25.82 | |
| 108.75 | 8572.11 | 74.11 | 1.46 | |
| 365 | 7502.2 | 38.86 | 9.35 | |
| 57.68 | 7039.9 | 0 | 0 | |
| 905.6 | 21652.9 | 82.78 | 10.94 | |
| 1326.95 | 22273.09 | 41.51 | 32.02 | |
| 515.05 | 4379.8 | 7.66 | 67.22 | |
| 199.5 | 9989.82 | 14.56 | 13.7 | |
| 474.2 | 11418.84 | 58.83 | 8.06 | |
| 79.5 | 13746.4 | 21.15 | 3.76 | |
| 1630 | 33190.24 | 67.22 | 24.16 | |
| 791.4 | 22135.16 | 44.15 | 17.96 | |
| 1136.3 | 9019.2 | 14.39 | 79.07 | |
| 6270 | 22105.65 | 152.02 | 41.32 | |
| 661.4 | 16401.69 | 36.93 | 17.91 | |
| 655 | 9187.26 | 39.53 | 16.64 | |
| 422.95 | 8768.93 | 60.86 | 6.95 | |
| 231.15 | 14929.17 | 30.31 | 7.65 | |
| 4350 | 13349.97 | 39.29 | 110.83 | |
| 1321.35 | 18428.98 | 62.04 | 21.44 | |
| 707.15 | 7547.81 | 27.77 | 25.57 | |
| 3204.85 | 26606.45 | 73.57 | 43.56 | |
| 146.2 | 23552.42 | 23.39 | 6.25 | |
| 966.15 | 20343.51 | 60.72 | 15.82 | |
| 224.05 | 11696.35 | 185.17 | 1.21 | |
| 427.4 | 31905.68 | 94.71 | 4.5 | |
| 423.95 | 11858.31 | 40.3 | 10.52 | |
| 658.9 | 34138.99 | 103.44 | 6.37 | |
| 2014 | 12107.86 | 17.63 | 114.32 | |
| 1085 | 11875.7 | 247.99 | 4.41 | |
| 393.25 | 5988.21 | 29.7 | 13.24 | |
| 119.35 | 10642.35 | 23.04 | 5.18 | |
| 416.5 | 13234.63 | 224.6 | 1.86 | |
| 274.7 | 16646.05 | 319.42 | 0.86 | |
| 1332.9 | 23099.85 | 46.45 | 28.97 | |
| 371.6 | 8920.76 | 24.62 | 14.91 | |
| 959.15 | 10025.92 | 20.23 | 47.51 | |
| 153.15 | 4947.69 | 0 | 0 | |
| 1026 | 10733.1 | 33.79 | 30.36 | |
| 320.45 | 29690.29 | 58.18 | 5.52 | |
| 1430.4 | 20133.94 | 158.23 | 9.04 | |
| 904.25 | 15600.49 | 44.83 | 20.17 | |
| 165.8 | 3871.96 | 12.96 | 12.79 | |
| 169 | 18907.87 | 105.99 | 1.61 | |
| 309.45 | 11765.85 | 34.79 | 8.84 | |
| 579.6 | 9223.97 | 35.16 | 16.47 | |
| 758.35 | 29169.26 | 0 | 0 | |
| 28.35 | 12504.7 | 0 | 0 | |
| 35.58 | 10427.1 | 0 | 0 | |
| 877.4 | 4804.74 | 34.27 | 25.6 | |
| 142.25 | 18881.97 | 25.59 | 5.55 | |
| 796.65 | 15361.84 | 62.24 | 12.8 | |
| 229 | 7014.89 | 49.79 | 4.61 | |
| 1100 | 14670.46 | 78.7 | 14.05 | |
| 37.1 | 24603.47 | 39.47 | 0.94 | |
| 753.55 | 10527.76 | 418.58 | 1.79 | |
| 304.95 | 9922.15 | 64.2 | 4.75 | |
| 356.85 | 6190.11 | 21.09 | 16.92 | |
| 414 | 13879.29 | 62.5 | 6.65 | |
| 3155.1 | 17965.36 | 101.03 | 31.23 | |
| 320.4 | 13835.59 | 25.29 | 12.66 | |
| 2300 | 14294.23 | 67.57 | 34.86 | |
| 1403.95 | 16092.24 | 88.58 | 15.85 | |
| 405 | 8935.9 | 109.63 | 3.69 | |
| 93.47 | 11432.63 | 65.5 | 1.43 | |
| 41.79 | 19563.27 | 50.96 | 0.82 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| लेटेंट व्ह्यू ॲनालिटिक्स लि | 311.95 | 19.68% | गुंतवा |
| ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड | 28.35 | 9.33% | गुंतवा |
| टाटा केमिकल्स लि | 652.60 | 7.55% | गुंतवा |
| कार्बोरंडम युनिव्हर्सल लि | 852.50 | 6.36% | गुंतवा |
| बिर्लासॉफ्ट लि | 368.80 | 5.49% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड | 166.40 | -5.80% | गुंतवा |
| पीजी एलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड | 456.00 | -5.18% | गुंतवा |
| अंबर एंटरप्राईजेस इंडिया लि | 6,270.00 | -4.48% | गुंतवा |
| गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एन्ड एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 2,254.45 | -4.47% | गुंतवा |
| ॲस्टर DM हेल्थकेअर लि | 658.90 | -4.22% | गुंतवा |
FAQ
आमचे प्लॅटफॉर्म तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न शोधा.
हे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध 250 स्मॉलकॅप कंपन्यांना ट्रॅक करते.
उच्च-जोखीम सहनशीलता आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन असलेले इन्व्हेस्टर.
हे सर्व क्षेत्रांमध्ये विविधतेत सुधारणा करते आणि आदर्श जोखीम कमी करते.
लार्ज आणि मिडकॅप इंडायसेसपेक्षा अधिक अस्थिर-ॲग्रेसिव्ह पोर्टफोलिओसाठी आदर्श.
भांडवली वस्तू, रसायने आणि ग्राहक सेवा प्रमुखपणे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.
इंडेक्स अर्ध-वार्षिक रिव्ह्यू केला जातो.
5paisa लाईव्ह परफॉर्मन्स आणि स्टॉक तपशील ऑफर करते.
