- होम
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
अंतिम अपडेट: 10 सप्टेंबर, 2026 - 03:58 PM
BSE 150 मिडकॅप इंडेक्स मोठ्या आणि स्मॉल-कॅप स्पेक्ट्रममध्ये बसणाऱ्या 150 मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना ट्रॅक करते. या फर्म अनेकदा चपळता आणि मॅच्युरिटीचे संतुलन प्रदर्शित करतात, ज्यामुळे ते वाढीवर लक्ष केंद्रित पोर्टफोलिओसाठी आदर्श बनतात.
BSE 150 मिडकॅप स्टॉकची सूची दीर्घकालीन क्षमतेसह मिड-कॅप संधींना लक्ष्य करणाऱ्या इन्व्हेस्टरसाठी परिपूर्ण आहे. या कंपन्या सामान्यपणे विस्तार टप्प्यात असतात आणि तुलनेने कमी मूल्यांकनाद्वारे समर्थित better-than-average कमाई वाढ ऑफर करू शकतात. (+)
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्ही अटी व शर्ती मान्य करता
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कॅप (कोटी) | पीई रेशिओ | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1254.9 | 23619.88 | 12.23 | 102.84 | |
| 418.3 | 26798.08 | 13.82 | 30.53 | |
| 166.3 | 98152.11 | 25.55 | 6.54 | |
| 2199.05 | 42684.44 | 31.23 | 70.7 | |
| 463.35 | 54988.69 | 46.55 | 10.13 | |
| 1950 | 94499 | 76.58 | 25.81 | |
| 1513.6 | 29933.4 | 83.24 | 17.49 | |
| 25235 | 53599.73 | 33.2 | 759.85 | |
| 420.8 | 34926.5 | 29 | 14.17 | |
| 1810 | 49089.33 | 35.86 | 50.33 | |
| 1965.35 | 57863.05 | 29.65 | 66.14 | |
| 908 | 146044.22 | 102.89 | 9.01 | |
| 4500 | 119401.24 | 88.42 | 52.74 | |
| 2955.3 | 33417.89 | 23.27 | 128.36 | |
| 2840.8 | 48893.12 | 46.19 | 62.48 | |
| 5280 | 104833.96 | 18.43 | 284.17 | |
| 6226.8 | 54204.39 | 98.76 | 64.36 | |
| 1469 | 50424.72 | 0 | 0.27 | |
| 128350 | 54488.53 | 22.79 | 5638.43 | |
| 3937.7 | 61517.22 | 47.65 | 82.6 | |
| 7575 | 24736.7 | 31.28 | 243.59 | |
| 2513.7 | 74550.84 | 37.8 | 66.53 | |
| 3499.45 | 44580.08 | 47.34 | 74.13 | |
| 1158 | 37780.42 | 87.9 | 12.99 | |
| 1971 | 30822 | 23.37 | 84.57 | |
| 340.5 | 37131.71 | 17.11 | 19.94 | |
| 1128.4 | 38146.7 | 407.36 | 2.78 | |
| 2286.4 | 54700.64 | 30.43 | 75.97 | |
| 33000 | 37234.73 | 84.45 | 391.21 | |
| 4449.9 | 59347.5 | 84.5 | 52.42 | |
| 1768 | 50591.3 | 65.48 | 27.1 | |
| 184 | 76931.03 | 16.25 | 11.46 | |
| 270 | 37640.25 | 14.87 | 18.25 | |
| 371.4 | 69608.34 | 10.3 | 36.78 | |
| 354 | 74261.01 | 58.07 | 6.01 | |
| 432 | 150877.81 | 62.53 | 6.93 | |
| 3408 | 21107.62 | 29.94 | 113.15 | |
| 573.85 | 48693.32 | 53.13 | 10.86 | |
| 1808.4 | 101751.06 | 24.9 | 72.6 | |
| 2359.75 | 36352.42 | 25.74 | 93.09 | |
| 2075 | 95660.02 | 14.45 | 144.81 | |
| 4718.7 | 34245.69 | 60.02 | 78.02 | |
| 1116 | 70355.94 | 41.75 | 26.85 | |
| 2290 | 44125.83 | 27.77 | 83.23 | |
| 377.5 | 65991.2 | 42.61 | 8.73 | |
| 1966.05 | 49819.9 | 39.35 | 49.9 | |
| 347 | 85260.58 | 19.23 | 17.93 | |
| 527.45 | 51479.52 | 42.55 | 12.51 | |
| 537.05 | 30616.51 | 5.35 | 104.05 | |
| 1669 | 97238.87 | 37.32 | 45.29 | |
| 4636.9 | 44588.12 | 44.73 | 104.27 | |
| 3644.5 | 43323.44 | 83.72 | 43.43 | |
| 449 | 39493.82 | 50.17 | 8.94 | |
| 501 | 81167.73 | 12.47 | 40.03 | |
| 23.92 | 30082.4 | 10.66 | 2.25 | |
| 344.2 | 61412.77 | 7.17 | 48.8 | |
| 995 | 78069.88 | 62.39 | 16.06 | |
| 30.84 | 27679.19 | 6.12 | 5 | |
| 84.1 | 64955.18 | 8.72 | 9.68 | |
| 142 | 64056.04 | 5.65 | 24.91 | |
| 1524.85 | 40890.65 | 69.2 | 22.46 | |
| 32.9 | 63566 | 11.04 | 2.99 | |
| 860 | 115165.42 | 9.25 | 92.47 | |
| 1890 | 67883.68 | 216.66 | 8.76 | |
| 84.8 | 75257.96 | 10.08 | 8.49 | |
| 67.11 | 26278.54 | 26.33 | 2.54 | |
| 502 | 31210.7 | 37.75 | 13.53 | |
| 174.05 | 35123.34 | 8.25 | 21.26 | |
| 1223.5 | 71054.45 | 73.28 | 16.79 | |
| 2198 | 60182.46 | 104.11 | 20.82 | |
| 35728.4 | 39328.62 | 50.32 | 700.74 | |
| 76.4 | 77145.87 | 21.1 | 3.64 | |
| 802 | 105347.77 | 64.25 | 12.61 | |
| 505.8 | 38804.43 | 31.26 | 16.3 | |
| 1188.5 | 74592.13 | 46.65 | 24.99 | |
| 11696 | 101216.72 | 28.5 | 407.77 | |
| 1543.95 | 66412.14 | 366.24 | 4.21 | |
| 3503.05 | 44226.12 | 43.91 | 80.61 | |
| 44.44 | 62177.36 | 21.51 | 2.12 | |
| 472.55 | 31375.64 | 121.92 | 3.9 | |
| 390 | 64372.92 | 213.51 | 1.85 | |
| 1540 | 77277.5 | 41.82 | 36.96 | |
| 113.3 | 31435.3 | 16.01 | 6.99 | |
| 1869 | 56028.13 | 154.23 | 12.06 | |
| 359.55 | 50568.2 | 15.6 | 23.31 | |
| 4925 | 38555.31 | 37.72 | 132.27 | |
| 1191 | 44614.32 | 85.65 | 14.21 | |
| 315 | 83038.72 | 5.2 | 60.69 | |
| 5500 | 85027.25 | 49.06 | 109.87 | |
| 803.1 | 49958.36 | 64.24 | 12.46 | |
| 1292 | 65716.58 | 26.53 | 49.16 | |
| 1650 | 111851.51 | 61.3 | 26.88 | |
| 1265 | 82025.21 | 69.97 | 18.08 | |
| 5110.2 | 61456.41 | 27.42 | 187.45 | |
| 288.2 | 42817.5 | 10.38 | 27.5 | |
| 666 | 63760.09 | 28.02 | 23.91 | |
| 2417 | 68850.12 | 47.16 | 51.73 | |
| 1118 | 112618.18 | 30.9 | 36.54 | |
| 2438 | 104072.32 | 35.28 | 68.79 | |
| 473.5 | 66756.08 | 39.62 | 11.61 | |
| 4110.9 | 38931.86 | 30.04 | 138.86 | |
| 97.3 | 103689.14 | 265.41 | 0.37 | |
| 14.96 | 168040.05 | 0 | 0 | |
| 1254 | 33512.03 | 96.9 | 13.08 | |
| 467.7 | 37568 | 27.21 | 17.26 | |
| 901.8 | 68844.63 | 345.42 | 2.64 | |
| 762.35 | 64535.57 | 24.08 | 32.51 | |
| 1843 | 81813.62 | 61.05 | 30.25 | |
| 22.24 | 70403.95 | 18.85 | 1.19 | |
| 3299 | 85168.55 | 71 | 47.04 | |
| 205.35 | 43159.92 | 52.14 | 3.97 | |
| 532 | 98027.15 | 108.67 | 4.92 | |
| 1460 | 39522.47 | 59.51 | 24.72 | |
| 1125.2 | 38970.21 | 59.91 | 19.03 | |
| 1016 | 61617.67 | 58.39 | 17.52 | |
| 512.35 | 43743.61 | 20.9 | 24.65 | |
| 679.55 | 56068.33 | 20.3 | 33.24 | |
| 1455.7 | 39786.3 | 80.07 | 18.48 | |
| 1065 | 79636.34 | 27.88 | 38.06 | |
| 13405 | 84539.58 | 68.09 | 202.98 | |
| 1785 | 65313.87 | 29.94 | 60 | |
| 2246 | 93596.02 | 41.39 | 54.75 | |
| 602.9 | 67313.88 | 110.68 | 5.53 | |
| 2545 | 73854.48 | 18.2 | 141.08 | |
| 1739 | 112425.73 | 201.18 | 8.71 | |
| 372.7 | 98271.56 | 13.75 | 27.09 | |
| 2722 | 38743.47 | 49.83 | 55.28 | |
| 400 | 109173.43 | 32.74 | 12.18 | |
| 2650 | 51979.01 | 62.26 | 43.13 | |
| 311.25 | 77747.06 | 23.41 | 13.25 | |
| 1803 | 83252.69 | 192.44 | 9.35 | |
| 615.6 | 62791.26 | 45.58 | 13.34 | |
| 342.55 | 79557.9 | 461.42 | 0.74 | |
| 3370 | 35647.89 | 28.39 | 118.39 | |
| 1936 | 104455.86 | 119.71 | 16.15 | |
| 86.7 | 74146.7 | 32.95 | 2.61 | |
| 1096 | 44679.26 | 121.81 | 9 | |
| 84.34 | 69100.05 | 25.6 | 3.24 | |
| 279 | 78185.88 | 0 | 0 | |
| 693.2 | 120716.54 | 229.82 | 3.02 | |
| 1744.65 | 32525.81 | 243.21 | 7.13 | |
| 4869.1 | 52220.49 | 73.84 | 64.38 | |
| 31065 | 140759.53 | 118.17 | 267.24 | |
| 342.25 | 98245.31 | 0 | 0.3 | |
| 970 | 44396.46 | 299.08 | 3.27 | |
| 217.95 | 100365.86 | 69.98 | 3.1 | |
| 195.95 | 122084.19 | 64.87 | 3 | |
| 103.3 | 48464.35 | 74.42 | 1.39 | |
| 154 | 32338.66 | 36.1 | 4.3 | |
| 87.9 | 74168.55 | 187.28 | 0.47 |
एफएक्यू
आमचे प्लॅटफॉर्म चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास तुम्हाला मदत करण्यासाठी नेहमी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा.
हे वाढीची क्षमता आणि लिक्विडिटी असलेल्या BSE वर 150 मध्यम आकाराच्या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते.
मिडकॅप लाँग-टर्म कम्पाउंडिंगसाठी ग्रोथ आणि स्थिरता-आदर्श दरम्यान संतुलन राखतात.
उत्पादन, वित्त, फार्मा आणि आयटी सारख्या वैविध्यपूर्ण क्षेत्र.
लार्ज कॅप्सपेक्षा जास्त परंतु स्मॉल कॅप्सपेक्षा कमी- मध्यम रिस्क क्षमतेसाठी योग्य.
होय, विशेषत: दीर्घकालीन हॉरिझॉन असलेल्या इन्व्हेस्टरसाठी.
लिक्विडिटी आणि मार्केट कॅपसाठी अर्ध-वार्षिक रिव्ह्यू केले जाते.
रिअल-टाइम अपडेट्स आणि घटक बदल पाहण्यासाठी 5paisa ला भेट द्या.
