- होम
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2364.2 | 226773.54 | 56.44 | 41.89 | |
| 10871.75 | 121095.76 | 45.05 | 241.55 | |
| 5979.65 | 144030.81 | 59.19 | 101.02 | |
| 1331.7 | 107503.49 | 23.46 | 56.72 | |
| 8069 | 221236.05 | 44.49 | 181.28 | |
| 1282.55 | 247315.95 | 77.78 | 16.49 | |
| 519.3 | 128361.79 | 35.84 | 14.49 | |
| 2883.85 | 196538.26 | 0 | 5.67 | |
| 5793 | 122758.52 | 69.48 | 83.38 | |
| 908.65 | 204194.24 | 28.55 | 31.83 | |
| 2305.2 | 541627.78 | 50.62 | 45.54 | |
| 700.25 | 99675.84 | 66.75 | 10.49 | |
| 313.6 | 392916.63 | 19.45 | 16.12 | |
| 4245.2 | 151130.16 | 80.24 | 52.98 | |
| 4172.9 | 574028.94 | 50.74 | 82.24 | |
| 3534 | 439438.22 | 28.6 | 123.56 | |
| 35718 | 105336.54 | 45.59 | 783.39 | |
| 1419.9 | 1921478.73 | 48.31 | 29.39 | |
| 673.1 | 263208.22 | 52.5 | 12.82 | |
| 26131.55 | 94284.59 | 54.49 | 479.55 | |
| 3118.35 | 111050.84 | 72.55 | 42.98 | |
| 374.15 | 119553.63 | 99.51 | 3.76 | |
| 1136.1 | 112423.68 | 73.92 | 15.37 | |
| 380.6 | 140149.53 | 25.11 | 15.16 | |
| 203.2 | 253670.15 | 16.17 | 12.57 | |
| 214.1 | 224534.23 | 18.68 | 11.46 | |
| 7514.15 | 108388.47 | 74.63 | 101.01 | |
| 1268.6 | 105797.74 | 22.8 | 55.59 | |
| 4181.3 | 371210.03 | 82.88 | 50.45 | |
| 1198.8 | 1106566.44 | 14.66 | 81.79 | |
| 1064.9 | 200363.93 | 21.96 | 48.49 | |
| 1708.9 | 145545.21 | 30.04 | 56.89 | |
| 375.25 | 162433.65 | 6.61 | 56.68 | |
| 435.4 | 318267.77 | 53.49 | 8.14 | |
| 593.15 | 250624.8 | 21.48 | 27.62 | |
| 420.9 | 418640.76 | 30.93 | 13.61 | |
| 1369.5 | 555287.72 | 19.37 | 70.69 | |
| 131.25 | 138527.06 | 70.56 | 1.86 | |
| 1475 | 150463.93 | 65.3 | 22.64 | |
| 1402.1 | 87947.68 | 57.6 | 24.34 | |
| 4074.05 | 137884.36 | 64.61 | 63.06 | |
| 1024.1 | 637244.37 | 39.65 | 25.83 | |
| 2141.35 | 247150.49 | 105.9 | 20.22 | |
| 1698 | 407431.07 | 93.35 | 18.19 | |
| 1228.55 | 301817.93 | 41.88 | 29.47 | |
| 905.65 | 1393621.92 | 19.07 | 47.48 | |
| 2692.15 | 974043.43 | 19.94 | 134.98 | |
| 1414.35 | 1011978.77 | 20.62 | 68.59 | |
| 110.71 | 119039.84 | 12.37 | 8.95 | |
| 287.55 | 267299.35 | 17.02 | 16.89 | |
| 287.4 | 148624.95 | 7.64 | 37.62 | |
| 141.75 | 128576.48 | 6.53 | 21.7 | |
| 178.7 | 136412.53 | 7.43 | 24.06 | |
| 15227.4 | 478753.38 | 32.97 | 461.82 | |
| 1333.8 | 414329.04 | 16.91 | 78.88 | |
| 1454.95 | 394824.7 | 32.17 | 45.22 | |
| 267.5 | 336522.47 | 10.34 | 25.88 | |
| 626.8 | 155065.9 | 56.74 | 11.04 | |
| 118.7 | 136421.24 | 8.39 | 14.14 | |
| 3864.5 | 183597.42 | 52.34 | 73.83 | |
| 1405 | 102018.23 | 58.37 | 24.03 | |
| 362.95 | 351940.5 | 17.43 | 20.82 | |
| 176.75 | 249592.89 | 7.63 | 23.15 | |
| 408.95 | 252024.77 | 11.86 | 34.49 | |
| 863.6 | 546226.8 | 10.3 | 83.81 | |
| 4212.75 | 281738.19 | 33.42 | 126.06 | |
| 400.8 | 132268.08 | 7.02 | 57.08 | |
| 161.65 | 106286.49 | 13.71 | 11.79 | |
| 111.45 | 145648.5 | 20.79 | 5.36 | |
| 2351.25 | 94844.72 | 41.26 | 56.99 | |
| 2004.6 | 1143044.03 | 52.26 | 38.36 | |
| 2176.8 | 176792.69 | 31.11 | 69.95 | |
| 1535.25 | 150415.05 | 35.78 | 42.91 | |
| 139.9 | 269792.88 | 26.3 | 5.32 | |
| 346.95 | 91359.71 | 5.33 | 65.15 | |
| 5126.3 | 151663.75 | 29.65 | 172.53 | |
| 1188.9 | 120732.53 | 27.43 | 43.15 | |
| 263.85 | 167627.64 | 239.86 | 1.1 | |
| 6180.45 | 163771.55 | 63.66 | 96.91 | |
| 1519.6 | 350109.62 | 175.88 | 8.64 | |
| 1193.5 | 122241.91 | 87.58 | 13.64 | |
| 696.9 | 150310.31 | 79.53 | 8.76 | |
| 2035.05 | 204060.83 | 82.32 | 24.72 | |
| 1908.5 | 95225.58 | 34.82 | 54.9 | |
| 1053.65 | 102529.92 | 145.73 | 7.23 | |
| 449.35 | 151974.41 | 56.81 | 7.91 | |
| 12986.25 | 382041.23 | 50.61 | 256.15 | |
| 13044.3 | 118037.94 | 110.22 | 118.35 | |
| 7590 | 114300.89 | 44.11 | 172.12 | |
| 474.95 | 83418.66 | 92.71 | 5.12 | |
| 9739 | 272842.99 | 29.74 | 328.23 | |
| 2023 | 323429.35 | 227.18 | 8.91 | |
| 4929.85 | 190594.31 | 42.05 | 117.24 | |
| 1071.35 | 107254.44 | 37.41 | 28.7 | |
| 2060.6 | 85050.23 | 48.14 | 42.8 | |
| 3890 | 254312.99 | 81.54 | 47.93 | |
| 987.7 | 118650.69 | 208.38 | 4.74 | |
| 285.5 | 275228 | 108.85 | 2.62 | |
| 950.55 | 156572.33 | 212.18 | 4.48 | |
| 2754.7 | 97537.85 | 88.24 | 31.04 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| बजाज फायनान्स लि | 1,024.10 | 2.43% | गुंतवा |
| आयचर मोटर्स लि | 8,069.00 | 1.59% | गुंतवा |
| हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि | 4,212.75 | 1.30% | गुंतवा |
| सीमेन्स एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | 2,754.70 | 0.87% | गुंतवा |
| SBI लाईफ इन्श्युरन्स कंपनी लि | 2,035.05 | 0.68% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| अदानी पॉवर लि | 139.90 | -6.61% | गुंतवा |
| हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि | 908.65 | -5.77% | गुंतवा |
| हिंदुस्तान झिंक लि | 593.15 | -4.90% | गुंतवा |
| अदानी ग्रीन एनर्जी लि | 950.55 | -4.68% | गुंतवा |
| हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड | 2,305.20 | -4.35% | गुंतवा |
BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक पाहा
+91
popup_form_5p
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला सर्व अटी व शर्ती* मान्य आहेत
