- होम
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
BSE IT स्टॉक लिस्ट
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 723.5 | 16442.45 | 26.33 | 27.47 | |
| 742.05 | 1697.81 | 206.09 | 3.61 | |
| 266.3 | 279261.32 | 23.18 | 11.49 | |
| 554 | 9388.16 | 430.55 | 1.28 | |
| 5336 | 33296.49 | 49.65 | 107.65 | |
| 439.4 | 1835.38 | 34.14 | 12.87 | |
| 2111 | 6666.16 | 36.48 | 58.97 | |
| 1655.55 | 671270.54 | 25.03 | 66.14 | |
| 201.1 | 649.79 | 31.58 | 6.44 | |
| 695 | 1104 | 8.83 | 78.13 | |
| 2842.2 | 54301.17 | 37.79 | 75.41 | |
| 7.86 | 853.56 | 87.56 | 0.09 | |
| 3420 | 5012.63 | 88.73 | 38.73 | |
| 22.84 | 996.47 | 21.15 | 1.08 | |
| 273.5 | 622.7 | 20.3 | 13.49 | |
| 734.6 | 3372.95 | 88.3 | 8.29 | |
| 18.71 | 986.47 | 74.76 | 0.25 | |
| 3279.8 | 1186660.34 | 24.73 | 132.63 | |
| 1661.15 | 450780.48 | 37.2 | 44.65 | |
| 920 | 2428.51 | 15.04 | 61.35 | |
| 1101.1 | 6082.93 | 58.52 | 18.81 | |
| 751 | 45887.3 | 44.33 | 16.94 | |
| 367.25 | 10288.79 | 53.17 | 6.9 | |
| 576.4 | 2159.79 | 95.9 | 6.02 | |
| 7778 | 67681.75 | 20.1 | 386.98 | |
| 1120.55 | 12441.78 | 28.45 | 39.36 | |
| 841 | 11939.04 | 38.46 | 21.81 | |
| 441.4 | 823.23 | 0 | 0 | |
| 11.43 | 642.03 | 0 | 0 | |
| 771.5 | 3136.63 | 33.13 | 23.31 | |
| 1302 | 1943.85 | 15.28 | 85.25 | |
| 448.1 | 12497.86 | 45.34 | 9.89 | |
| 1614 | 158048.65 | 40.29 | 40.04 | |
| 6034.05 | 178903.09 | 37.24 | 162.01 | |
| 6310 | 99386.44 | 68.07 | 92.55 | |
| 654.65 | 26549.83 | 40.24 | 16.26 | |
| 154.6 | 873.14 | 55.18 | 2.8 | |
| 407.7 | 4811.92 | 20.34 | 19.98 | |
| 1571.35 | 2379.46 | 49.01 | 32.06 | |
| 940.7 | 1197.39 | 15.22 | 61.83 | |
| 831 | 4878.35 | 66.13 | 12.48 | |
| 1655.5 | 4547.45 | 23.88 | 69.14 | |
| 205.8 | 3965.62 | 101.88 | 2.02 | |
| 542.45 | 7158.69 | 27.58 | 19.57 | |
| 26.15 | 1546.89 | 90.55 | 0.29 | |
| 1673.25 | 56060.87 | 80.1 | 20.89 | |
| 82.09 | 914.51 | 22.93 | 3.58 | |
| 434.65 | 1544.82 | 15.07 | 28.87 | |
| 990.05 | 1541.19 | 17.58 | 56.49 | |
| 357.5 | 2352.62 | 12.09 | 29.54 | |
| 460.4 | 9526.83 | 112.02 | 4.11 | |
| 602.1 | 4986.51 | 217.38 | 2.77 | |
| 4519.75 | 47904.52 | 38.94 | 116.07 | |
| 1119.05 | 1996.51 | 16.68 | 67.08 | |
| 991.45 | 13812.43 | 55.42 | 17.89 | |
| 778 | 1893.98 | 36.56 | 21.37 | |
| 275.5 | 1488.74 | 0 | 0.03 | |
| 406 | 744.34 | 28.87 | 13.88 | |
| 304.6 | 610.67 | 74.79 | 3.97 | |
| 477.7 | 7274.17 | 35.52 | 13.45 | |
| 404.2 | 858.22 | 28.11 | 14.78 | |
| 888 | 1117.13 | 40.88 | 21.55 | |
| 1731.1 | 29623.91 | 68.29 | 25.27 | |
| 1212.2 | 33201.56 | 56.02 | 21.62 | |
| 1788.6 | 25073.6 | 209.2 | 8.52 | |
| 292.85 | 685.87 | 21.73 | 13.31 | |
| 1347.5 | 2810.88 | 99.49 | 13.55 | |
| 114.7 | 1280.11 | 48.3 | 2.38 | |
| 643.9 | 7626.18 | 92.13 | 7.01 | |
| 1671.85 | 9174.09 | 61.03 | 27.47 | |
| 20.2 | 223.41 | 0 | 0.01 | |
| 350.5 | 4717.92 | 42.38 | 8.28 | |
| 3168.9 | 17824.16 | 132.19 | 23.8 | |
| 207.7 | 1886.63 | 89.12 | 2.33 | |
| 136.5 | 2033.9 | 23.3 | 5.86 | |
| 334.95 | 1399.16 | 27.81 | 12.08 | |
| 52.62 | 24633.15 | 61.91 | 0.85 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| सैनसीस टेक लिमिटेड | 1,119.05 | 5.00% | गुंतवा |
| सास्केन टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 1,571.35 | 4.67% | गुंतवा |
| ब्लैक बोक्स लिमिटेड | 554.00 | 4.13% | गुंतवा |
| डी - लिन्क इन्डीया लिमिटेड | 434.65 | 3.35% | गुंतवा |
| इनफोबेन्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 778.00 | 2.92% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| ब्लू क्लाऊड सोफ्टेक सोल्युशन्स लिमिटेड | 22.84 | -8.79% | गुंतवा |
| मिंडटेक (इंडिया) लि | 201.10 | -3.92% | गुंतवा |
| कोफोर्ज लिमिटेड | 1,673.25 | -3.70% | गुंतवा |
| जेनेसिस ईन्टरनेशनल कोर्पोरेशन लिमिटेड | 439.40 | -3.41% | गुंतवा |
| बीएलएस इ - सर्विसेस लिमिटेड | 207.70 | -3.35% | गुंतवा |
