- होम
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
BSE IT स्टॉक लिस्ट
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
+91
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
hero_form
- बीएसई सेन्सेक्स स्टॉक लिस्ट
- BSE IT स्टॉक लिस्ट
- बीएसई बेन्केक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पीएसयू स्टॉक लिस्ट
- BSE IPO स्टॉक लिस्ट
- बीएसई स्मॉल कॅप सिलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- BSE 200 स्टॉक लिस्ट
- BSE 500 स्टॉक लिस्ट
- BSE 100 स्टॉक लिस्ट
- BSE हेल्थकेअर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई लार्जकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 100 ईएसजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 100 लार्जकॅप TMC स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 150 मिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई 250 लार्जमिडकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE 250 स्मॉलकॅप स्टॉक लिस्ट
- बीएसई 400 मिडस्मॉलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- BSE बेसिकमॅट स्टॉक लिस्ट
- बीएसई भारत 22 स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडीजीएस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीपीएसई स्टॉक्स लिस्ट
- BSE डायव्हर्सिफाईड रिव्हग्रोथ स्टॉक लिस्ट
- बीएसई डिव्हिडंड स्टेबिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई एन्हान्स्ड वॅल्यू स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई फायनान्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई इन्डस्ट्रियल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई इन्फ्रा स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई एमएफजी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई मिडकॅप सिलेक्ट स्टॉक्स लिस्ट
- BSE मोमेंटम स्टॉक लिस्ट
- BSE प्रायव्हेट बँक इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- बीएसई क्वालिटी स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सेन्सेक्स पुढील 50 स्टॉक लिस्ट
- BSE सर्व्हिसेस स्टॉक्स लिस्ट
- BSE SME IPO स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेलिकॉम स्टॉक लिस्ट
- बीएसई युटिलिटीज स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑटो स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीडी स्टॉक लिस्ट
- बीएसई सीजी स्टॉक्स लिस्ट
- BSE FMCG स्टॉक लिस्ट
- बीएसई मेटल स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई ऑईल अँड गॅस स्टॉक लिस्ट
- बीएसई पॉवर स्टॉक लिस्ट
- बीएसई रिअल्टी स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई स्मलकॅप स्टॉक्स लिस्ट
- बीएसई टेक स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कॅप (कोटी) | PE रेशिओ | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 564.55 | 12825.94 | 19.67 | 28.67 | |
| 596 | 1347.29 | 320.87 | 1.84 | |
| 202.4 | 211963.45 | 17.64 | 11.46 | |
| 522.5 | 8800.74 | 378.13 | 1.36 | |
| 4327.5 | 27059.41 | 42.9 | 101.26 | |
| 271 | 1165.12 | 27.17 | 10.26 | |
| 1553.4 | 4889.06 | 25.52 | 61.8 | |
| 1265.85 | 517609.85 | 18.06 | 70.68 | |
| 191.6 | 613.36 | 27.54 | 6.97 | |
| 633.3 | 1013.15 | 7.95 | 79.72 | |
| 2191.35 | 41692.39 | 29.26 | 74.73 | |
| 6.04 | 649.92 | 54.55 | 0.11 | |
| 2224.55 | 3390.89 | 54.18 | 42.91 | |
| 19.56 | 1483.57 | 29.85 | 0.66 | |
| 250.1 | 570.1 | 17.48 | 14.33 | |
| 594.85 | 2744.67 | 64.89 | 9.18 | |
| 17.22 | 907.3 | 66.12 | 0.26 | |
| 2442.85 | 891912.84 | 18.26 | 134.98 | |
| 1359.6 | 366358.36 | 29.86 | 45.22 | |
| 752.6 | 2028.1 | 12.49 | 61.7 | |
| 928 | 4907.79 | 44.29 | 20.05 | |
| 418.5 | 26255.36 | 30.78 | 13.96 | |
| 242.75 | 6863.4 | 28 | 8.74 | |
| 418.5 | 1570.99 | 71 | 5.91 | |
| 6702.5 | 59025.38 | 16.87 | 402.05 | |
| 902.15 | 10288.64 | 22.59 | 40.99 | |
| 451.65 | 6510.33 | 21.25 | 21.53 | |
| 378.05 | 1146.36 | 0 | 0 | |
| 8.45 | 492.66 | 0 | 0 | |
| 551.05 | 2177.06 | 22.15 | 24.2 | |
| 1199.3 | 1828.47 | 15.91 | 76.99 | |
| 374.3 | 10671.55 | 34.03 | 11.22 | |
| 1355.45 | 130697.71 | 31.09 | 42.9 | |
| 4331.4 | 126387.69 | 24.71 | 172.53 | |
| 4734.5 | 74846.85 | 47.59 | 99.7 | |
| 552.45 | 22604.93 | 32.68 | 17.04 | |
| 103.8 | 595.09 | 43.33 | 2.43 | |
| 287.5 | 3577.57 | 14.79 | 20.42 | |
| 1077.6 | 1648.34 | 27.44 | 39.55 | |
| 910.05 | 1158.37 | 13.82 | 65.81 | |
| 729.8 | 4127.69 | 44.28 | 15.77 | |
| 1087.1 | 3020.52 | 14.81 | 74.02 | |
| 171.8 | 3291.52 | 91.42 | 1.86 | |
| 431.8 | 5818.59 | 17.42 | 25.18 | |
| 22.87 | 1377.24 | 73.06 | 0.32 | |
| 1107.95 | 37231.57 | 51.21 | 21.65 | |
| 59.25 | 677.78 | 18.27 | 3.33 | |
| 396.05 | 1417.53 | 13.79 | 28.96 | |
| 743.4 | 1173.68 | 12.08 | 62.62 | |
| 346.25 | 2299.57 | 9.82 | 35.53 | |
| 295.65 | 6190.16 | 65.89 | 4.54 | |
| 434.05 | 3462.36 | 110.9 | 3.77 | |
| 3128 | 32829.65 | 26.39 | 117.35 | |
| 1008.5 | 1737.46 | 12.06 | 80.77 | |
| 665.85 | 9225.79 | 39.7 | 16.65 | |
| 130.15 | 1311.86 | 21.61 | 6.26 | |
| 155.1 | 853.9 | 125.96 | 1.25 | |
| 300 | 566.2 | 21.37 | 14.26 | |
| 237.85 | 505.88 | 51.13 | 4.81 | |
| 408.75 | 6264.59 | 31.07 | 13.24 | |
| 381.9 | 791.59 | 25.16 | 15.23 | |
| 116.1 | 1549.62 | 46.82 | 2.61 | |
| 1371.4 | 23626 | 47.51 | 28.97 | |
| 670.7 | 18748.7 | 33.01 | 20.72 | |
| 1376.7 | 19877.76 | 156.22 | 9.04 | |
| 282 | 687.65 | 22.56 | 12.85 | |
| 980 | 2087.67 | 60.1 | 16.66 | |
| 99.7 | 1110.31 | 39.68 | 2.49 | |
| 510.85 | 6029.65 | 88.31 | 5.78 | |
| 965 | 5417.17 | 38.64 | 25.62 | |
| 13.21 | 145.87 | 0 | 0 | |
| 225.35 | 3073.72 | 24.19 | 9.45 | |
| 3224.55 | 18657.18 | 104.92 | 31.23 | |
| 143.55 | 1286.98 | 85.33 | 1.66 | |
| 86.36 | 1305.79 | 17.96 | 4.88 | |
| 263.4 | 1232.41 | 29.4 | 9.15 | |
| 39.49 | 18631.69 | 48.54 | 0.82 |
आजचे टॉप गेनर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | लाभ(%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| डेटमेटिक्स ग्लोबल सर्विसेस लिमिटेड | 729.80 | 4.50% | गुंतवा |
| ऑरियनप्रो सोल्यूशन्स लि | 928.00 | 4.49% | गुंतवा |
| ईमुद्रा लिमिटेड | 434.05 | 3.81% | गुंतवा |
| सैनसीस टेक लिमिटेड | 1,008.50 | 3.56% | गुंतवा |
| प्रोटियन इगोव टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 551.05 | 2.81% | गुंतवा |
आजचे टॉप लूझर्स
| कंपनीचे नाव | LTP | नुकसान (%) | अॅक्शन |
|---|---|---|---|
| सिल्वर टच टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 116.10 | -4.99% | गुंतवा |
| आर सिस्टम्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 287.50 | -4.79% | गुंतवा |
| एएसएम टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 2,224.55 | -4.31% | गुंतवा |
| इनफोबेन्स टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 130.15 | -3.81% | गुंतवा |
| सुबेक्स लि | 8.45 | -3.32% | गुंतवा |
