Gold Price in Gurdaspur
24K Gold
/ 10gm
As on
01 July, 2026
₹1,42,190
1,910
(+1.36%)
22K Gold
/ 10gm
As on
01 July, 2026
₹1,30,350
1,750
(+1.36%)
Today 24 Carat Gold Rate In Gurdaspur (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today (₹) | 24 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,219 | 14,028 | 191 |
| 8 gram | 1,13,752 | 1,12,224 | 1,528 |
| 10 gram | 1,42,190 | 1,40,280 | 1,910 |
| 100 gram | 14,21,900 | 14,02,800 | 19,100 |
| 1 Kg | 1,42,19,000 | 1,40,28,000 | 1,91,000 |
Today 22 Carat Gold Rate In Gurdaspur (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today (₹) | 22 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 13,035 | 12,860 | 175 |
| 8 gram | 1,04,280 | 1,02,880 | 1,400 |
| 10 gram | 1,30,350 | 1,28,600 | 1,750 |
| 100 gram | 13,03,500 | 12,86,000 | 17,500 |
| 1 Kg | 1,30,35,000 | 1,28,60,000 | 1,75,000 |
Gold Rate in Gurdaspur for Last 10 Days
| Date | 24 Carat Gold (10gm) | 24 Carat Gold Rate Change (%) | 22 Carat Gold (10gm) | 22 Carat Gold Rate Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | 1,42,190 | 1,910 (+1.36%) | 1,30,350 | 1,750 (+1.36%) |
| 30-06-2026 | 1,40,280 | -2,890 (-2.02%) | 1,28,600 | -2,650 (-2.02%) |
| 29-06-2026 | 1,43,170 | -930 (-0.65%) | 1,31,250 | -850 (-0.64%) |
| 28-06-2026 | 1,44,100 | 0 (0.00%) | 1,32,100 | 0 (0.00%) |
| 27-06-2026 | 1,44,100 | 2,350 (+1.66%) | 1,32,100 | 2,150 (+1.65%) |
| 26-06-2026 | 1,41,750 | 1,470 (+1.05%) | 1,29,950 | 1,350 (+1.05%) |
| 25-06-2026 | 1,40,280 | -4,200 (-2.91%) | 1,28,600 | -3,850 (-2.91%) |
| 24-06-2026 | 1,44,480 | -1,580 (-1.08%) | 1,32,450 | -1,450 (-1.08%) |
| 23-06-2026 | 1,46,060 | -600 (-0.41%) | 1,33,900 | -550 (-0.41%) |
| 22-06-2026 | 1,46,660 | 0 (0.00%) | 1,34,450 | 0 (0.00%) |
Free Tool
Use Gold Rate Calculator
Calculate the exact value of your gold instantly
Indian Major Cities Gold Rates Today (10g)
| City | 24 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Today |
|---|---|---|
| Adoni | 1,42,040 | 1,30,200 |
| Agartala | 1,42,040 | 1,30,200 |
| Agra | 1,42,190 | 1,30,350 |
| Ahmedabad | 1,42,090 | 1,30,250 |
| Ahmednagar | 1,42,040 | 1,30,200 |
| Ajmer | 1,42,190 | 1,30,350 |
| Akola | 1,42,040 | 1,30,200 |
| Alappuzha | 1,42,040 | 1,30,200 |
| Aligarh | 1,42,190 | 1,30,350 |
| Allahabad | 1,42,190 | 1,30,350 |