Gold Price in Raigarh
24K Gold
/ 10gm
As on
20 July, 2026
₹1,43,460
170
(+0.12%)
22K Gold
/ 10gm
As on
20 July, 2026
₹1,31,500
150
(+0.11%)
Today 24 Carat Gold Rate In Raigarh (INR)
| Gram | 24 Carat Gold Today (₹) | 24 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,346 | 14,329 | 17 |
| 8 gram | 1,14,768 | 1,14,632 | 136 |
| 10 gram | 1,43,460 | 1,43,290 | 170 |
| 100 gram | 14,34,600 | 14,32,900 | 1,700 |
| 1 Kg | 1,43,46,000 | 1,43,29,000 | 17,000 |
Today 22 Carat Gold Rate In Raigarh (INR)
| Gram | 22 Carat Gold Today (₹) | 22 Carat Gold Yesterday (₹) | Daily Price Change (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 13,150 | 13,135 | 15 |
| 8 gram | 1,05,200 | 1,05,080 | 120 |
| 10 gram | 1,31,500 | 1,31,350 | 150 |
| 100 gram | 13,15,000 | 13,13,500 | 1,500 |
| 1 Kg | 1,31,50,000 | 1,31,35,000 | 15,000 |
Gold Rate in Raigarh for Last 10 Days
| Date | 24 Carat Gold (10gm) | 24 Carat Gold Rate Change (%) | 22 Carat Gold (10gm) | 22 Carat Gold Rate Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-2026 | 1,43,460 | 170 (+0.12%) | 1,31,500 | 150 (+0.11%) |
| 19-07-2026 | 1,43,290 | 0 (0.00%) | 1,31,350 | 0 (0.00%) |
| 18-07-2026 | 1,43,290 | 760 (+0.53%) | 1,31,350 | 700 (+0.54%) |
| 17-07-2026 | 1,42,530 | -760 (-0.53%) | 1,30,650 | -700 (-0.53%) |
| 16-07-2026 | 1,43,290 | -280 (-0.20%) | 1,31,350 | -250 (-0.19%) |
| 15-07-2026 | 1,43,570 | 770 (+0.54%) | 1,31,600 | 700 (+0.53%) |
| 14-07-2026 | 1,42,800 | -110 (-0.08%) | 1,30,900 | -100 (-0.08%) |
| 13-07-2026 | 1,42,910 | -1,420 (-0.98%) | 1,31,000 | -1,300 (-0.98%) |
| 12-07-2026 | 1,44,330 | 0 (0.00%) | 1,32,300 | 0 (0.00%) |
| 11-07-2026 | 1,44,330 | 0 (0.00%) | 1,32,300 | 0 (0.00%) |
Free Tool
Use Gold Rate Calculator
Calculate the exact value of your gold instantly
Indian Major Cities Gold Rates Today (10g)
| City | 24 Carat Gold Today | 22 Carat Gold Today |
|---|---|---|
| Adoni | 1,43,460 | 1,31,500 |
| Agartala | 1,43,460 | 1,31,500 |
| Agra | 1,43,610 | 1,31,650 |
| Ahmedabad | 1,43,510 | 1,31,550 |
| Ahmednagar | 1,43,460 | 1,31,500 |
| Ajmer | 1,43,610 | 1,31,650 |
| Akola | 1,43,460 | 1,31,500 |
| Alappuzha | 1,43,460 | 1,31,500 |
| Aligarh | 1,43,610 | 1,31,650 |
| Allahabad | 1,43,610 | 1,31,650 |