બાલાસોરમાં આજે સોનાનો દર
આજે બાલાસોરમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,284 | 15,284 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 1,22,272 | 1,22,272 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 1,52,840 | 1,52,840 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 15,28,400 | 15,28,400 | 0 |
| 1 કિગ્રા | 1,52,84,000 | 1,52,84,000 | 0 |
આજે બાલાસોરમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,010 | 14,010 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 1,12,080 | 1,12,080 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 1,40,100 | 1,40,100 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 14,01,000 | 14,01,000 | 0 |
| 1 કિગ્રા | 1,40,10,000 | 1,40,10,000 | 0 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 13-04-2026 | 1,52,840 | 0 (0.00%) |
| 12-04-2026 | 1,52,840 | 0 (0.00%) |
| 11-04-2026 | 1,52,840 | -160 (-0.10%) |
| 10-04-2026 | 1,53,000 | 1,520 (+1.00%) |
| 09-04-2026 | 1,51,480 | -2,340 (-1.52%) |
| 08-04-2026 | 1,53,820 | 3,980 (+2.66%) |
| 07-04-2026 | 1,49,840 | 710 (+0.48%) |
| 06-04-2026 | 1,49,130 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
