પ્રેસએમએન ડિવિડન્ડ
પ્રેસએમએનમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો
પ્રેસએમએન ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | અંતિમ | 2023-07-07 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-07-08 | અંતિમ | 2022-07-11 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-07-16 | અંતિમ | 2021-07-19 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-08-18 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-08-19 | અંતિમ | - | ₹1.4 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-08-23 | અંતિમ | - | ₹1.4 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-09-07 | અંતિમ | - | ₹1.3 | ઇક્વિટી શેર |
| 2016-03-16 | અંતરિમ | 2016-03-17 | ₹1.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2015-07-28 | અંતિમ | - | ₹1.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2014-08-27 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |

