अंबाजोगाई में सोने की कीमत
आज अंबाजोगाई में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,908 | 14,858 | 50 |
| 8 ग्राम | 1,19,264 | 1,18,864 | 400 |
| 10 ग्राम | 1,49,080 | 1,48,580 | 500 |
| 100 ग्राम | 14,90,800 | 14,85,800 | 5,000 |
| 1 किलो | 1,49,08,000 | 1,48,58,000 | 50,000 |
आज अंबाजोगाई में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 13,665 | 13,620 | 45 |
| 8 ग्राम | 1,09,320 | 1,08,960 | 360 |
| 10 ग्राम | 1,36,650 | 1,36,200 | 450 |
| 100 ग्राम | 13,66,500 | 13,62,000 | 4,500 |
| 1 किलो | 1,36,65,000 | 1,36,20,000 | 45,000 |
अंबाजोगाई में पिछले 10 दिनों का सोने का भाव
| तिथि | 24 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 24 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) | 22 कैरेट गोल्ड (10 ग्राम) | 22 कैरेट गोल्ड रेट में बदलाव (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | 1,49,080 | 500 (+0.34%) | 1,36,650 | 450 (+0.33%) |
| 12-06-2026 | 1,48,580 | 2,940 (+2.02%) | 1,36,200 | 2,700 (+2.02%) |
| 11-06-2026 | 1,45,640 | -3,220 (-2.16%) | 1,33,500 | -2,950 (-2.16%) |
| 10-06-2026 | 1,48,860 | -4,300 (-2.81%) | 1,36,450 | -3,950 (-2.81%) |
| 09-06-2026 | 1,53,160 | 440 (+0.29%) | 1,40,400 | 410 (+0.29%) |
| 08-06-2026 | 1,52,720 | -10 (-0.01%) | 1,39,990 | -10 (-0.01%) |
| 07-06-2026 | 1,52,730 | -2,990 (-1.92%) | 1,40,000 | -2,740 (-1.92%) |
| 06-06-2026 | 1,55,720 | -380 (-0.24%) | 1,42,740 | -350 (-0.24%) |
| 05-06-2026 | 1,56,100 | -110 (-0.07%) | 1,43,090 | -100 (-0.07%) |
| 04-06-2026 | 1,56,210 | 0 (0.00%) | 1,43,190 | 0 (0.00%) |
मुफ्त टूल
