भुज में आज का सोने का भाव
आज भुज में 24 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 24 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 24 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 14,989 | 14,918 | 71 |
| 8 ग्राम | 1,19,912 | 1,19,344 | 568 |
| 10 ग्राम | 1,49,890 | 1,49,180 | 710 |
| 100 ग्राम | 14,98,900 | 14,91,800 | 7,100 |
| 1 किलो | 1,49,89,000 | 1,49,18,000 | 71,000 |
आज भुज में 22 कैरेट गोल्ड रेट (₹)
| ग्राम | 22 कैरेट गोल्ड आज (₹) | कल 22 कैरेट गोल्ड (₹) | दैनिक कीमत में बदलाव (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | 13,740 | 13,675 | 65 |
| 8 ग्राम | 1,09,920 | 1,09,400 | 520 |
| 10 ग्राम | 1,37,400 | 1,36,750 | 650 |
| 100 ग्राम | 13,74,000 | 13,67,500 | 6,500 |
| 1 किलो | 1,37,40,000 | 1,36,75,000 | 65,000 |
ऐतिहासिक सोने की दरें
| तिथि | गोल्ड रेट (10 ग्राम) | गोल्ड की दर (%) में |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 1,49,890 | 710 (+0.48%) |
| 06-04-2026 | 1,49,180 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,50,980 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,50,980 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,50,980 | -490 (-0.32%) |
| 02-04-2026 | 1,51,470 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,530 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,340 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,330 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,120 | 0 (0.00%) |
मुफ्त टूल
